Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1104 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 03/04/2023 ÀS 08:39

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.242
DESCARTADOS
6.594
ÓBITOS
44
INTERNADOS
0
CURADOS
3.198
NOTIFICADOS
9.836
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
03/12/2022 09:39:08 8 3.028 6.081 44 0 2.864 9.117 108
02/12/2022 09:41:36 8 3.022 6.068 44 0 2.870 9.098 108
01/12/2022 09:43:31 8 3.010 6.055 44 0 2.869 9.073 97
30/11/2022 09:00:56 6 2.998 6.036 44 0 2.866 9.040 88
29/11/2022 08:58:03 6 2.966 6.022 44 0 2.865 8.994 57
28/11/2022 08:53:48 6 2.948 5.982 44 0 2.858 8.936 46
27/11/2022 08:50:24 6 2.927 5.937 44 0 2.858 8.870 25
26/11/2022 08:48:14 6 2.921 5.923 44 0 2.858 8.850 19
25/11/2022 08:45:36 6 2.920 5.917 44 0 2.858 8.843 18
24/11/2022 08:43:11 6 2.910 5.903 44 0 2.858 8.819 8
23/11/2022 08:41:32 6 2.909 5.893 44 0 2.858 8.808 7
22/11/2022 08:39:09 6 2.909 5.886 44 0 2.858 8.801 7
21/11/2022 08:36:52 6 2.902 5.869 44 0 2.857 8.777 1
20/11/2022 08:36:06 6 2.902 5.868 44 0 2.857 8.776 1
19/11/2022 08:36:00 6 2.902 5.868 44 0 2.857 8.776 1
18/11/2022 08:35:04 6 2.902 5.868 44 0 2.857 8.776 1
17/11/2022 08:33:47 6 2.902 5.867 44 0 2.857 8.775 1
16/11/2022 08:29:07 6 2.902 5.866 44 0 2.857 8.774 1
15/11/2022 08:28:20 6 2.902 5.859 44 0 2.857 8.767 1
14/11/2022 08:27:04 6 2.902 5.859 44 0 2.857 8.767 1
13/11/2022 08:25:39 6 2.901 5.852 44 0 2.857 8.759 0
12/11/2022 08:25:28 6 2.901 5.852 44 0 2.857 8.759 0
11/11/2022 08:24:52 6 2.901 5.852 44 0 2.857 8.759 0
10/11/2022 08:23:32 6 2.901 5.850 44 0 2.857 8.757 0
09/11/2022 08:22:49 6 2.901 5.843 44 0 2.857 8.750 0
08/11/2022 08:22:01 6 2.901 5.843 44 0 2.857 8.750 0
07/11/2022 08:21:15 6 2.901 5.828 44 0 2.857 8.735 0
06/11/2022 08:21:08 6 2.901 5.828 44 0 2.857 8.735 0
05/11/2022 08:21:03 6 2.901 5.828 44 0 2.857 8.735 0
04/11/2022 08:20:57 6 2.901 5.828 44 0 2.857 8.735 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito