DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
03/04/2023 0 3242 6594 44 0 3198 9836 0
02/04/2023 0 3242 6594 44 0 3198 9836 0
01/04/2023 0 3242 6593 44 0 3198 9835 0
31/03/2023 0 3242 6591 44 0 3198 9833 0
30/03/2023 0 3242 6577 44 0 3198 9819 0
29/03/2023 0 3242 6577 44 0 3198 9819 0
28/03/2023 0 3242 6577 44 0 3198 9819 0
27/03/2023 0 3242 6576 44 0 3198 9818 0
26/03/2023 0 3242 6576 44 0 3198 9818 0
25/03/2023 0 3242 6576 44 0 3198 9818 0
24/03/2023 0 3242 6576 44 0 3198 9818 0
23/03/2023 0 3242 6575 44 0 3198 9817 0
22/03/2023 0 3242 6575 44 0 3198 9817 0
21/03/2023 0 3242 6575 44 0 3198 9817 0
20/03/2023 0 3242 6569 44 0 3198 9811 0
19/03/2023 0 3242 6567 44 0 3198 9809 0
18/03/2023 0 3242 6566 44 0 3198 9808 0
17/03/2023 0 3242 6565 44 0 3198 9807 0
16/03/2023 0 3242 6565 44 0 3198 9807 0
15/03/2023 0 3242 6565 44 0 3198 9807 0
14/03/2023 0 3242 6565 44 0 3198 9807 0
13/03/2023 0 3242 6561 44 0 3198 9803 0
12/03/2023 0 3242 6559 44 0 3198 9801 0
11/03/2023 0 3242 6558 44 0 3198 9800 0
10/03/2023 0 3242 6558 44 0 3198 9800 0
09/03/2023 0 3242 6558 44 0 3198 9800 0
08/03/2023 0 3242 6557 44 0 3198 9799 0
07/03/2023 0 3242 6552 44 0 3198 9794 0
06/03/2023 1 3242 6542 44 0 3198 9785 0
05/03/2023 1 3242 6542 44 0 3198 9785 0
04/03/2023 1 3242 6542 44 0 3198 9785 0
03/03/2023 1 3242 6542 44 0 3198 9785 0
02/03/2023 1 3242 6542 44 0 3198 9785 0
01/03/2023 1 3242 6540 44 0 3198 9783 0
28/02/2023 1 3242 6539 44 0 3198 9782 0
27/02/2023 1 3242 6537 44 0 3198 9780 0
26/02/2023 1 3242 6529 44 0 3198 9772 0
25/02/2023 1 3242 6529 44 0 3198 9772 0
24/02/2023 1 3242 6529 44 0 3198 9772 0
23/02/2023 1 3242 6525 44 0 3198 9768 0
22/02/2023 1 3242 6525 44 0 3198 9768 0
21/02/2023 1 3242 6523 44 0 3198 9766 0
20/02/2023 1 3242 6518 44 0 3198 9761 0
19/02/2023 1 3242 6517 44 0 3198 9760 0
18/02/2023 1 3242 6517 44 0 3198 9760 0
17/02/2023 1 3242 6515 44 0 3198 9758 0
16/02/2023 1 3242 6512 44 0 3198 9755 0
15/02/2023 1 3242 6511 44 0 3198 9754 0
14/02/2023 1 3242 6511 44 0 3198 9754 0
13/02/2023 1 3242 6497 44 0 3198 9740 0
12/02/2023 1 3242 6493 44 0 3198 9736 0
11/02/2023 0 3242 6476 44 0 3198 9718 0
10/02/2023 0 3242 6473 44 0 3198 9715 0
09/02/2023 0 3242 6472 44 0 3198 9714 0
08/02/2023 0 3242 6471 44 0 3198 9713 0
07/02/2023 0 3242 6470 44 0 3198 9712 0
06/02/2023 0 3242 6469 44 0 3198 9711 0
05/02/2023 0 3242 6468 44 0 3198 9710 0
04/02/2023 0 3242 6468 44 0 3198 9710 0
03/02/2023 0 3242 6468 44 0 3198 9710 0
02/02/2023 0 3242 6468 44 0 3198 9710 0
01/02/2023 0 3242 6465 44 0 3198 9707 0
31/01/2023 0 3242 6464 44 0 3198 9706 0
30/01/2023 0 3242 6461 44 0 3198 9703 0
29/01/2023 0 3242 6456 44 0 3198 9698 0
28/01/2023 0 3242 6453 44 0 3198 9695 0
27/01/2023 0 3242 6450 44 0 3198 9692 0
26/01/2023 0 3242 6448 44 0 3198 9690 0
25/01/2023 1 3242 6445 44 0 3198 9688 0
24/01/2023 1 3242 6444 44 0 3198 9687 0
23/01/2023 1 3242 6444 44 0 3198 9687 0
22/01/2023 0 3242 6443 44 0 3198 9685 0
21/01/2023 0 3242 6443 44 0 3198 9685 0
20/01/2023 0 3242 6443 44 0 3198 9685 0
19/01/2023 1 3242 6441 44 0 3198 9684 0
18/01/2023 1 3242 6439 44 0 3196 9682 2
17/01/2023 6 3242 6433 44 0 3196 9681 2
16/01/2023 6 3242 6432 44 0 3196 9680 2
15/01/2023 6 3242 6432 44 0 3196 9680 2
14/01/2023 6 3242 6432 44 0 3196 9680 2
13/01/2023 6 3242 6432 44 0 3196 9680 2
12/01/2023 1 3242 6432 44 1 3195 9677 2
11/01/2023 1 3242 6432 44 1 3195 9675 2
10/01/2023 17 3241 6412 44 2 3194 9670 1
09/01/2023 17 3241 6411 44 2 3194 9669 1
08/01/2023 2 3238 6409 44 0 3186 9649 8
07/01/2023 2 3238 6409 44 0 3186 9649 8
06/01/2023 2 3238 6409 44 0 3186 9649 8
05/01/2023 34 3237 6377 44 0 3186 9648 7
04/01/2023 71 3228 6335 44 0 3175 9634 9
03/01/2023 71 3228 6335 44 0 3175 9634 9
02/01/2023 43 3221 6333 44 0 3175 9597 2
01/01/2023 43 3221 6333 44 0 3175 9597 2
31/12/2022 43 3221 6333 44 0 3175 9597 2
30/12/2022 43 3221 6333 44 0 3175 9597 2
28/12/2022 79 3219 6297 44 0 3131 9595 44
27/12/2022 79 3218 6295 44 0 3131 9592 43
26/12/2022 76 3218 6295 44 0 3131 9589 43
25/12/2022 76 3218 6295 44 0 3131 9589 43
24/12/2022 76 3218 6295 44 0 3131 9589 43
23/12/2022 76 3218 6295 44 0 3131 9589 43
22/12/2022 76 3218 6295 44 0 3131 9589 43
21/12/2022 58 3197 6293 44 0 3127 9548 26
20/12/2022 58 3197 6293 44 0 3127 9548 26
19/12/2022 58 3197 6293 44 0 3127 9548 26
18/12/2022 44 3191 6289 44 0 3036 9524 111
17/12/2022 44 3191 6289 44 0 3036 9524 111
16/12/2022 44 3191 6289 44 0 3036 9524 111
15/12/2022 45 3188 6276 44 0 3036 9509 108
14/12/2022 187 3129 6141 44 0 3035 9457 50
13/12/2022 187 3129 6141 44 0 3035 9457 50
12/12/2022 193 3118 6072 44 0 3012 9383 62
11/12/2022 185 3057 6038 44 0 2905 9280 108
10/12/2022 185 3057 6038 44 0 2905 9280 108
09/12/2022 185 3057 6038 44 0 2905 9280 108
08/12/2022 185 3057 6038 44 0 2905 9280 108
07/12/2022 103 2968 6019 44 0 2882 9090 42
06/12/2022 103 2968 6019 44 0 2882 9090 42
05/12/2022 6 3057 6110 44 0 2907 9168 106
04/12/2022 8 3032 6085 44 0 2897 9125 91
03/12/2022 8 3028 6081 44 0 2864 9117 108
02/12/2022 8 3022 6068 44 0 2870 9098 108
01/12/2022 8 3010 6055 44 0 2869 9073 97
30/11/2022 6 2998 6036 44 0 2866 9040 88
29/11/2022 6 2966 6022 44 0 2865 8994 57
28/11/2022 6 2948 5982 44 0 2858 8936 46
27/11/2022 6 2927 5937 44 0 2858 8870 25
26/11/2022 6 2921 5923 44 0 2858 8850 19
25/11/2022 6 2920 5917 44 0 2858 8843 18
24/11/2022 6 2910 5903 44 0 2858 8819 8
23/11/2022 6 2909 5893 44 0 2858 8808 7
22/11/2022 6 2909 5886 44 0 2858 8801 7
21/11/2022 6 2902 5869 44 0 2857 8777 1
20/11/2022 6 2902 5868 44 0 2857 8776 1
19/11/2022 6 2902 5868 44 0 2857 8776 1
18/11/2022 6 2902 5868 44 0 2857 8776 1
17/11/2022 6 2902 5867 44 0 2857 8775 1
16/11/2022 6 2902 5866 44 0 2857 8774 1
15/11/2022 6 2902 5859 44 0 2857 8767 1
14/11/2022 6 2902 5859 44 0 2857 8767 1
13/11/2022 6 2901 5852 44 0 2857 8759 0
12/11/2022 6 2901 5852 44 0 2857 8759 0
11/11/2022 6 2901 5852 44 0 2857 8759 0
10/11/2022 6 2901 5850 44 0 2857 8757 0
09/11/2022 6 2901 5843 44 0 2857 8750 0
08/11/2022 6 2901 5843 44 0 2857 8750 0
07/11/2022 6 2901 5828 44 0 2857 8735 0
06/11/2022 6 2901 5828 44 0 2857 8735 0
05/11/2022 6 2901 5828 44 0 2857 8735 0
04/11/2022 6 2901 5828 44 0 2857 8735 0
03/11/2022 6 2901 5828 44 0 2857 8735 0
02/11/2022 6 2901 5828 44 0 2857 8735 0
01/11/2022 6 2901 5828 44 0 2857 8735 0
31/10/2022 6 2901 5826 44 0 2857 8733 0
30/10/2022 6 2901 5826 44 0 2857 8733 0
29/10/2022 6 2901 5826 44 0 2857 8733 0
28/10/2022 6 2901 5826 44 0 2857 8733 0
27/10/2022 6 2901 5826 44 0 2857 8733 0
26/10/2022 6 2901 5826 44 0 2857 8733 0
25/10/2022 6 2901 5826 44 0 2857 8733 0
24/10/2022 6 2901 5826 44 0 2857 8733 0
23/10/2022 6 2901 5826 44 0 2857 8733 0
22/10/2022 6 2901 5826 44 0 2857 8733 0
21/10/2022 6 2901 5826 44 0 2857 8733 0
20/10/2022 6 2901 5826 44 0 2857 8733 0
19/10/2022 6 2901 5826 44 0 2857 8733 0
18/10/2022 6 2901 5826 44 0 2857 8733 0
18/10/2022 6 2901 5825 44 0 2857 8732 0
17/10/2022 6 2901 5826 44 0 2857 8733 0
17/10/2022 6 2901 5825 44 0 2857 8732 0
16/10/2022 6 2901 5818 44 0 2857 8725 0
15/10/2022 6 2901 5818 44 0 2857 8725 0
14/10/2022 6 2901 5818 44 0 2857 8725 0
13/10/2022 6 2901 5818 44 0 2857 8725 0
12/10/2022 6 2901 5818 44 0 2857 8725 0
11/10/2022 6 2901 5818 44 0 2857 8725 0
10/10/2022 6 2901 5816 44 0 2857 8723 0
09/10/2022 6 2901 5816 44 0 2857 8723 0
08/10/2022 6 2901 5816 44 0 2857 8723 0
07/10/2022 6 2901 5816 44 0 2857 8723 0
06/10/2022 6 2901 5816 44 0 2857 8723 0
05/10/2022 6 2901 5811 44 0 2857 8718 0
04/10/2022 6 2901 5811 44 0 2857 8718 0
03/10/2022 6 2901 5796 44 0 2856 8703 0
02/10/2022 13 2900 5787 44 0 2855 8670 1
01/10/2022 13 2900 5787 44 0 2855 8670 1
30/09/2022 13 2900 5787 44 0 2855 8670 1
29/09/2022 13 2900 5787 44 0 2855 8670 1
28/09/2022 13 2900 5787 44 0 2855 8670 1
27/09/2022 13 2900 5787 44 0 2855 8670 1
26/09/2022 13 2900 5787 44 0 2855 8670 1
25/09/2022 13 2900 5787 44 0 2855 8670 1
24/09/2022 13 2900 5787 44 0 2855 8670 1
23/09/2022 13 2900 5787 44 0 2855 8670 1
22/09/2022 13 2900 5786 44 0 2855 8699 1
21/09/2022 11 2900 5785 44 0 2855 8696 1
20/09/2022 7 2900 5783 44 0 2855 8690 1
19/09/2022 14 2900 5767 44 0 2854 8681 2
18/09/2022 14 2900 5767 44 0 2854 8681 2
17/09/2022 14 2900 5767 44 0 2854 8681 2
16/09/2022 14 2900 5767 44 0 2854 8681 2
15/09/2022 14 2900 5761 44 0 2854 8675 2
14/09/2022 14 2900 5759 44 0 2854 8673 2
13/09/2022 10 2899 5750 44 0 2854 8664 1
12/09/2022 7 2899 5744 44 0 2854 8655 1
11/09/2022 19 2898 5708 44 0 2851 8625 3
10/09/2022 19 2898 5708 44 0 2851 8625 3
09/09/2022 19 2898 5708 44 0 2851 8625 3
08/09/2022 18 2896 5708 44 0 2849 8622 3
07/09/2022 15 2896 5706 44 0 2849 8617 3
06/09/2022 15 2896 5706 44 0 2849 8617 3
05/09/2022 11 2896 5701 44 0 2848 8608 4
04/09/2022 11 2896 5695 44 1 2848 8602 3
03/09/2022 11 2896 5695 44 1 2848 8602 3
02/09/2022 11 2896 5695 44 1 2848 8602 3
01/09/2022 12 2895 5690 44 0 2848 8597 3
31/08/2022 16 2895 5685 44 1 2846 8596 4
30/08/2022 8 2892 5671 44 1 2846 8571 1
29/08/2022 26 2891 5650 44 1 2843 8566 3
28/08/2022 22 2890 5650 44 0 2843 8562 3
27/08/2022 22 2890 5650 44 0 2843 8562 3
26/08/2022 22 2890 5650 44 0 2843 8562 3
25/08/2022 16 2890 5650 44 0 2843 8556 3
24/08/2022 13 2890 5644 44 0 2838 8547 8
23/08/2022 13 2890 5644 44 0 2838 8547 8
22/08/2022 15 2890 5634 44 0 2837 8539 9
21/08/2022 9 2887 5631 44 1 2825 8527 17
20/08/2022 9 2887 5631 44 1 2825 8527 17
19/08/2022 9 2887 5631 44 1 2825 8527 17
18/08/2022 33 2882 5606 44 1 2824 8521 13
17/08/2022 24 2882 5604 44 0 2824 8510 14
16/08/2022 12 2879 5589 44 0 2821 8480 14
15/08/2022 12 2879 5589 44 0 2821 8480 14
14/08/2022 29 2869 5565 44 0 2818 8463 7
13/08/2022 29 2869 5565 44 0 2818 8463 7
12/08/2022 29 2869 5565 44 0 2818 8463 7
11/08/2022 29 2869 5565 44 0 2818 8463 7
10/08/2022 15 2866 5559 44 0 2818 8440 4
09/08/2022 15 2866 5559 44 0 2818 8440 4
08/08/2022 11 2865 5558 43 1 2818 8434 3
07/08/2022 11 2865 5556 43 1 2818 8432 3
06/08/2022 11 2865 5556 43 1 2818 8432 3
05/08/2022 11 2864 5556 43 0 2818 8431 3
04/08/2022 11 2861 5550 43 1 2810 8422 7
03/08/2022 14 2861 5542 43 1 2802 8417 8
02/08/2022 13 2860 5538 43 1 2799 8411 17
01/08/2022 41 2854 5515 43 1 2799 8410 11
31/07/2022 29 2852 5503 43 1 2783 8384 25
30/07/2022 29 2852 5503 43 1 2783 8384 25
29/07/2022 29 2852 5503 43 1 2783 8384 25
28/07/2022 24 2851 5503 43 1 2780 8378 21
27/07/2022 39 2844 5491 43 0 2780 8374 21
26/07/2022 81 2837 5451 43 0 2752 8369 42
25/07/2022 63 2836 5448 43 0 2752 8347 41
24/07/2022 59 2830 5431 43 0 2752 8320 35
23/07/2022 59 2830 5431 43 0 2752 8320 35
22/07/2022 59 2830 5431 43 0 2752 8320 35
21/07/2022 75 2822 5414 43 0 2714 8311 65
20/07/2022 56 2818 5414 43 0 2711 8288 64
19/07/2022 54 2814 5404 43 0 2699 8272 71
18/07/2022 39 2814 5401 43 1 2699 8254 71
17/07/2022 64 2800 5382 43 2 2651 8246 104
16/07/2022 64 2800 5382 43 2 2651 8246 104
15/07/2022 64 2800 5382 43 2 2651 8246 104
14/07/2022 54 2799 5380 43 0 2646 8233 110
13/07/2022 125 2766 5301 43 0 2626 8192 97
12/07/2022 104 2763 5262 43 1 2586 8129 133
11/07/2022 140 2740 5173 43 1 2570 8053 126
10/07/2022 120 2717 5131 43 2 2536 7968 136
09/07/2022 120 2717 5131 43 2 2536 7968 136
08/07/2022 120 2717 5131 43 2 2536 7968 136
07/07/2022 146 2683 5046 43 1 2505 7875 134
05/07/2022 134 2655 4959 43 3 2499 7748 110
04/07/2022 143 2613 4901 43 3 2493 7657 74
03/07/2022 144 2573 4868 43 2 2467 7585 61
02/07/2022 144 2573 4868 43 2 2467 7585 61
01/07/2022 144 2573 4868 43 2 2467 7585 61
30/06/2022 145 2560 4832 43 1 2464 7537 52
29/06/2022 120 2542 4767 43 1 2445 7429 53
28/06/2022 91 2521 4738 43 1 2441 7350 36
27/06/2022 52 2515 4728 43 1 2441 7295 30
26/06/2022 90 2506 4660 43 1 2436 7256 26
25/06/2022 90 2506 4660 43 1 2436 7256 26
24/06/2022 90 2506 4660 43 1 2436 7256 26
23/06/2022 48 2499 4647 43 0 2436 7194 20
22/06/2022 36 2487 4622 43 0 2436 7145 8
21/06/2022 14 2486 4622 43 0 2436 7122 7
20/06/2022 25 2482 4611 43 0 2436 7118 3
19/06/2022 19 2478 4594 42 0 2436 7091 0
18/06/2022 19 2478 4594 42 0 2436 7091 0
17/06/2022 19 2478 4594 42 0 2436 7091 0
16/06/2022 19 2478 4594 42 0 2436 7091 0
15/06/2022 19 2478 4594 42 0 2436 7091 0
14/06/2022 8 2478 4580 42 0 2436 7066 0
13/06/2022 5 2478 4557 42 0 2436 7040 0
12/06/2022 5 2478 4556 42 0 2436 7039 0
11/06/2022 5 2478 4556 42 0 2436 7039 0
10/06/2022 5 2478 4556 42 0 2436 7039 0
09/06/2022 19 2478 4536 42 0 2436 7033 0
08/06/2022 11 2478 4527 42 0 2436 7016 0
07/06/2022 0 2478 4504 42 0 2436 6982 0
06/06/2022 0 2478 4504 42 0 2436 6982 0
05/06/2022 0 2478 4492 42 0 2436 6970 0
04/06/2022 0 2478 4492 42 0 2436 6970 0
03/06/2022 0 2478 4492 42 0 2436 6970 0
02/06/2022 0 2478 4492 42 0 2436 6970 0
01/06/2022 0 2478 4492 42 0 2436 6970 0
31/05/2022 0 2478 4492 42 0 2436 6970 0
30/05/2022 0 2478 4491 42 0 2436 6969 0
29/05/2022 0 2478 4489 42 0 2436 6967 0
28/05/2022 0 2478 4489 42 0 2436 6967 0
27/05/2022 0 2478 4489 42 0 2436 6967 0
26/05/2022 0 2478 4488 42 0 2436 6966 0
25/05/2022 0 2478 4488 42 0 2436 6966 0
24/05/2022 0 2478 4475 42 0 2436 6953 0
23/05/2022 0 2478 4443 42 0 2436 6921 0
22/05/2022 0 2478 4428 42 0 2436 6906 0
21/05/2022 0 2478 4428 42 0 2436 6906 0
20/05/2022 0 2478 4428 42 0 2436 6906 0
19/05/2022 0 2478 4428 42 0 2436 6906 0
18/05/2022 0 2478 4427 42 0 2436 6905 0
17/05/2022 1 2477 4426 42 0 2434 6904 0
16/05/2022 1 2477 4426 42 0 2434 6904 0
15/05/2022 1 2477 4426 42 0 2434 6904 0
14/05/2022 1 2477 4426 42 0 2434 6904 0
13/05/2022 0 2477 4426 42 0 2434 6903 0
12/05/2022 0 2477 4426 42 0 2434 6903 0
11/05/2022 6 2477 4416 42 0 2434 6899 0
10/05/2022 2 2477 4415 42 0 2434 6894 0
09/05/2022 0 2477 4413 42 0 2434 6890 0
08/05/2022 11 2477 4401 42 0 2434 6889 0
07/05/2022 11 2477 4401 42 0 2434 6889 0
06/05/2022 9 2477 4401 42 0 2434 6887 0
05/05/2022 4 2477 4401 42 0 2434 6882 0
04/05/2022 0 2477 4382 42 0 2434 6859 0
03/05/2022 0 2477 4382 42 0 2434 6859 0
02/05/2022 0 2477 4381 42 0 2434 6858 0
01/05/2022 0 2477 4381 42 0 2434 6858 0
30/04/2022 0 2477 4381 42 0 2434 6858 0
29/04/2022 0 2477 4381 42 0 2434 6858 0
28/04/2022 0 2476 4377 42 0 2433 6853 0
27/04/2022 0 2476 4377 42 0 2433 6853 0
26/04/2022 15 2476 4362 42 1 2433 6853 0
25/04/2022 5 2476 4358 42 1 2433 6839 0
24/04/2022 4 2476 4358 42 1 2433 6838 0
23/04/2022 1 2476 4354 42 1 2433 6831 0
22/04/2022 1 2476 4353 42 1 2433 6830 0
21/04/2022 1 2476 4343 42 1 2433 6820 0
20/04/2022 16 2476 4327 42 1 2433 6819 0
19/04/2022 15 2476 4318 42 1 2433 6809 0
18/04/2022 12 2476 4318 42 1 2433 6806 0
17/04/2022 3 2476 4318 42 2 2431 6797 1
16/04/2022 2 2476 4318 42 2 2431 6796 1
15/04/2022 2 2476 4318 42 2 2431 6796 1
14/04/2022 25 2475 4280 42 2 2430 6780 1
13/04/2022 15 2475 4277 42 2 2430 6767 1
12/04/2022 16 2475 4276 42 2 2430 6767 1
11/04/2022 14 2473 4268 42 1 2430 6755 0
10/04/2022 10 2472 4263 42 0 2430 6745 0
09/04/2022 8 2472 4263 42 0 2430 6743 0
08/04/2022 2 2472 4263 42 0 2430 6737 0
07/04/2022 21 2472 4244 42 0 2430 6737 0
06/04/2022 15 2472 4232 42 0 2430 6719 0
05/04/2022 20 2472 4227 42 0 2430 6719 0
04/04/2022 22 2472 4209 42 0 2430 6703 0
03/04/2022 17 2472 4209 42 0 2430 6698 0
02/04/2022 15 2472 4209 42 0 2430 6696 0
01/04/2022 14 2472 4209 42 0 2430 6695 0
31/03/2022 7 2472 4204 42 0 2430 6683 0
30/03/2022 20 2472 4185 42 0 2430 6677 0
29/03/2022 21 2472 4177 42 0 2430 6670 0
28/03/2022 25 2471 4160 41 0 2430 6656 0
27/03/2022 15 2470 4159 41 1 2428 6644 0
26/03/2022 15 2470 4159 41 1 2428 6644 0
25/03/2022 15 2470 4159 41 1 2428 6644 0
24/03/2022 15 2470 4159 41 1 2428 6644 0
23/03/2022 19 2470 4140 41 1 2428 6629 0
22/03/2022 10 2470 4140 41 1 2428 6620 0
21/03/2022 12 2470 4129 41 1 2428 6611 0
20/03/2022 11 2469 4125 41 0 2427 6605 0
19/03/2022 11 2469 4125 41 0 2427 6605 0
18/03/2022 11 2469 4125 41 0 2427 6605 0
17/03/2022 19 2469 4112 41 0 2427 6600 1
16/03/2022 8 2469 4111 41 0 2427 6588 1
15/03/2022 7 2469 4104 41 0 2427 6580 1
14/03/2022 10 2469 4093 41 0 2427 6572 1
13/03/2022 10 2462 4094 41 0 2420 6566 1
12/03/2022 10 2462 4094 41 0 2420 6566 1
11/03/2022 4 2462 4090 41 0 2420 6556 1
10/03/2022 0 2462 4081 41 0 2420 6543 1
09/03/2022 4 2462 4077 41 0 2420 6543 1
08/03/2022 2 2461 4076 41 0 2420 6539 0
07/03/2022 1 2461 4071 41 0 2419 6533 1
06/03/2022 2 2461 4065 41 0 2419 6528 1
05/03/2022 2 2461 4065 41 0 2419 6528 1
04/03/2022 0 2461 4062 41 0 2419 6523 1
03/03/2022 6 2460 4056 41 0 2417 6523 1
02/03/2022 0 2460 4046 41 0 2417 6510 1
01/03/2022 4 2460 4042 41 1 2417 6510 2
28/02/2022 4 2460 4042 41 1 2417 6510 2
27/02/2022 4 2460 4039 41 1 2417 6507 2
26/02/2022 4 2460 4035 41 1 2417 6503 2
25/02/2022 4 2460 4030 41 1 2417 6498 2
24/02/2022 29 2460 4005 41 1 2415 6496 5
23/02/2022 29 2460 4005 41 1 2415 6496 5
22/02/2022 23 2460 3998 41 1 2407 6483 13
21/02/2022 23 2460 3998 41 1 2407 6483 13
20/02/2022 23 2460 3998 41 0 2408 6483 13
19/02/2022 22 2457 3988 41 1 2398 6467 17
18/02/2022 22 2457 3988 41 1 2398 6467 17
17/02/2022 43 2454 3967 41 1 2389 6464 23
16/02/2022 43 2454 3967 41 1 2389 6464 23
15/02/2022 42 2448 3942 41 1 2384 6430 22
14/02/2022 42 2443 3933 41 1 2362 6418 39
13/02/2022 39 2443 3933 41 1 2362 6415 39
12/02/2022 130 2407 3868 41 2 2300 6405 64
11/02/2022 157 2397 3851 41 2 2290 6405 64
10/02/2022 126 2396 3850 40 2 2284 6372 70
09/02/2022 155 2380 3814 40 1 2267 6349 72
08/02/2022 188 2345 3800 40 0 2241 6334 64
07/02/2022 229 2314 3787 40 0 2211 6330 63
06/02/2022 222 2314 3787 40 1 2211 6323 62
05/02/2022 232 2298 3782 40 1 2199 6312 59
04/02/2022 231 2298 3782 39 1 2199 6311 59
03/02/2022 232 2281 3768 39 1 2118 6281 123
02/02/2022 274 2226 3756 39 1 2092 6256 94
01/02/2022 342 2176 3724 39 2 2055 6242 81
31/01/2022 330 2168 3700 39 0 2047 6198 82
30/01/2022 386 2147 3657 39 0 2027 6190 81
29/01/2022 422 2137 3631 39 0 2018 6190 80
28/01/2022 446 2125 3617 39 0 2018 6188 68
27/01/2022 411 2098 3585 38 0 2004 6094 56
26/01/2022 396 2098 3585 38 0 2004 6079 56
25/01/2022 427 2060 3573 38 0 1885 6061 137
24/01/2022 421 2060 3573 38 0 1885 6055 137
23/01/2022 387 2060 3573 38 0 1885 6020 137
22/01/2022 378 2060 3573 38 0 1885 6011 137
21/01/2022 323 2056 3573 37 0 1882 5952 137
20/01/2022 290 2054 3568 37 1 1880 5912 136
19/01/2022 266 2049 3562 37 1 1880 5877 131
18/01/2022 221 2044 3539 37 1 1879 5804 127
17/01/2022 153 2030 3551 37 1 1878 5698 114
16/01/2022 207 1959 3378 37 0 1838 5544 84
15/01/2022 179 1940 3341 37 0 1834 5460 69
14/01/2022 176 1938 3331 36 0 1834 5445 68
13/01/2022 177 1937 3331 35 0 1834 5445 68
12/01/2022 199 1914 3234 35 0 1834 5347 45
11/01/2022 162 1889 3206 35 0 1834 5257 20
10/01/2022 122 1885 3137 35 0 1834 5144 16
09/01/2022 75 1881 3120 35 0 1834 5076 12
08/01/2022 75 1881 3120 35 0 1834 5076 12
07/01/2022 74 1881 3120 35 0 1834 5075 12
06/01/2022 93 1876 3081 35 0 1834 5050 7
05/01/2022 60 1872 3081 35 0 1834 5013 3
04/01/2022 40 1872 3068 35 0 1834 4980 3
03/01/2022 48 1871 3038 35 0 1834 4957 2
02/01/2022 67 1869 2991 35 0 1833 4927 1
01/01/2022 67 1869 2991 35 0 1833 4927 1
31/12/2021 56 1869 2991 35 0 1833 4916 1
30/12/2021 51 1869 2991 35 0 1833 4911 1
29/12/2021 35 1869 2991 35 0 1833 4895 1
28/12/2021 15 1869 2991 35 0 1833 4875 1
27/12/2021 9 1869 2991 35 0 1833 4869 1
26/12/2021 9 1869 2982 35 0 1833 4860 1
25/12/2021 9 1869 2982 35 0 1833 4860 1
24/12/2021 9 1869 2982 35 0 1833 4860 1
23/12/2021 6 1869 2982 35 0 1833 4857 1
22/12/2021 6 1868 2977 35 0 1833 4851 0
21/12/2021 6 1868 2977 35 0 1833 4851 0
20/12/2021 2 1868 2977 35 0 1833 4847 0
19/12/2021 0 1868 2977 35 0 1833 4845 0
18/12/2021 0 1868 2977 35 0 1833 4845 0
17/12/2021 0 1868 2977 35 0 1833 4845 0
16/12/2021 0 1868 2977 35 0 1833 4845 0
15/12/2021 4 1868 2973 35 0 1833 4845 0
14/12/2021 6 1868 2971 35 0 1833 4845 0
13/12/2021 2 1868 2971 35 0 1833 4841 0
12/12/2021 2 1868 2970 35 0 1833 4840 0
11/12/2021 2 1868 2970 35 0 1833 4840 0
10/12/2021 2 1868 2970 35 0 1833 4840 0
09/12/2021 7 1868 2963 35 0 1833 4838 0
08/12/2021 8 1867 2960 35 0 1832 4835 1
07/12/2021 6 1867 2960 35 0 1832 4833 1
06/12/2021 5 1867 2960 34 0 1832 4832 1
05/12/2021 10 1867 2953 34 0 1831 4830 2
04/12/2021 10 1867 2953 34 0 1831 4830 2
03/12/2021 10 1867 2953 34 0 1831 4830 2
02/12/2021 24 1867 2939 34 0 1830 4830 3
01/12/2021 15 1867 2934 34 0 1830 4816 3
30/11/2021 17 1864 2925 34 0 1830 4806 0
29/11/2021 13 1864 2925 34 0 1830 4802 0
28/11/2021 6 1864 2925 34 0 1830 4795 0
27/11/2021 6 1864 2925 34 0 1830 4795 0
26/11/2021 6 1864 2925 34 0 1830 4795 0
25/11/2021 7 1864 2922 34 0 1830 4793 0
24/11/2021 12 1864 2917 34 0 1830 4793 0
23/11/2021 10 1864 2916 34 0 1830 4790 0
22/11/2021 8 1864 2913 34 0 1830 4785 0
21/11/2021 19 1864 2898 34 0 1830 4781 0
20/11/2021 19 1864 2898 34 0 1830 4781 0
19/11/2021 19 1864 2898 34 0 1830 4781 0
18/11/2021 16 1864 2898 34 0 1825 4778 5
17/11/2021 52 1864 2862 34 0 1825 4778 5
16/11/2021 103 1864 2764 34 0 1825 4731 5
15/11/2021 68 1864 2764 34 0 1825 4696 5
14/11/2021 11 1864 2764 34 0 1825 4639 5
13/11/2021 5 1864 2764 34 0 1825 4633 5
12/11/2021 5 1864 2764 34 0 1825 4633 5
11/11/2021 16 1862 2758 34 0 1825 4632 3
10/11/2021 8 1862 2758 34 0 1825 4628 3
09/11/2021 9 1860 2752 34 0 1825 4621 1
08/11/2021 11 1859 2750 34 0 1825 4613 0
07/11/2021 4 1859 2750 34 0 1825 4613 0
06/11/2021 4 1859 2750 34 0 1825 4613 0
05/11/2021 2 1859 2750 34 0 1825 4611 0
04/11/2021 4 1859 2746 34 0 1825 4609 0
