Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1104 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 03/04/2023 ÀS 08:39

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.242
DESCARTADOS
6.594
ÓBITOS
44
INTERNADOS
0
CURADOS
3.198
NOTIFICADOS
9.836
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
03/11/2022 08:20:50 6 2.901 5.828 44 0 2.857 8.735 0
02/11/2022 08:20:43 6 2.901 5.828 44 0 2.857 8.735 0
01/11/2022 08:19:31 6 2.901 5.828 44 0 2.857 8.735 0
31/10/2022 08:18:24 6 2.901 5.826 44 0 2.857 8.733 0
30/10/2022 08:18:16 6 2.901 5.826 44 0 2.857 8.733 0
29/10/2022 08:18:10 6 2.901 5.826 44 0 2.857 8.733 0
28/10/2022 08:18:03 6 2.901 5.826 44 0 2.857 8.733 0
27/10/2022 08:17:56 6 2.901 5.826 44 0 2.857 8.733 0
26/10/2022 08:17:50 6 2.901 5.826 44 0 2.857 8.733 0
25/10/2022 08:17:44 6 2.901 5.826 44 0 2.857 8.733 0
24/10/2022 08:17:38 6 2.901 5.826 44 0 2.857 8.733 0
23/10/2022 08:17:32 6 2.901 5.826 44 0 2.857 8.733 0
22/10/2022 08:17:26 6 2.901 5.826 44 0 2.857 8.733 0
21/10/2022 08:17:19 6 2.901 5.826 44 0 2.857 8.733 0
20/10/2022 08:17:13 6 2.901 5.826 44 0 2.857 8.733 0
19/10/2022 08:17:08 6 2.901 5.826 44 0 2.857 8.733 0
18/10/2022 08:17:01 6 2.901 5.826 44 0 2.857 8.733 0
18/10/2022 08:15:31 6 2.901 5.825 44 0 2.857 8.732 0
17/10/2022 08:16:35 6 2.901 5.826 44 0 2.857 8.733 0
17/10/2022 08:15:03 6 2.901 5.825 44 0 2.857 8.732 0
16/10/2022 08:14:13 6 2.901 5.818 44 0 2.857 8.725 0
15/10/2022 08:14:05 6 2.901 5.818 44 0 2.857 8.725 0
14/10/2022 08:14:00 6 2.901 5.818 44 0 2.857 8.725 0
13/10/2022 08:13:52 6 2.901 5.818 44 0 2.857 8.725 0
12/10/2022 08:13:45 6 2.901 5.818 44 0 2.857 8.725 0
11/10/2022 08:12:52 6 2.901 5.818 44 0 2.857 8.725 0
10/10/2022 08:11:57 6 2.901 5.816 44 0 2.857 8.723 0
09/10/2022 08:11:47 6 2.901 5.816 44 0 2.857 8.723 0
08/10/2022 08:11:42 6 2.901 5.816 44 0 2.857 8.723 0
07/10/2022 08:11:34 6 2.901 5.816 44 0 2.857 8.723 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito