Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1104 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 03/04/2023 ÀS 08:39

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.242
DESCARTADOS
6.594
ÓBITOS
44
INTERNADOS
0
CURADOS
3.198
NOTIFICADOS
9.836
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
03/04/2023 08:39:38 0 3.242 6.594 44 0 3.198 9.836 0
02/04/2023 08:39:19 0 3.242 6.594 44 0 3.198 9.836 0
01/04/2023 08:38:05 0 3.242 6.593 44 0 3.198 9.835 0
31/03/2023 08:32:53 0 3.242 6.591 44 0 3.198 9.833 0
30/03/2023 08:31:39 0 3.242 6.577 44 0 3.198 9.819 0
29/03/2023 08:31:29 0 3.242 6.577 44 0 3.198 9.819 0
28/03/2023 07:52:54 0 3.242 6.577 44 0 3.198 9.819 0
27/03/2023 07:52:21 0 3.242 6.576 44 0 3.198 9.818 0
26/03/2023 07:52:16 0 3.242 6.576 44 0 3.198 9.818 0
25/03/2023 07:52:10 0 3.242 6.576 44 0 3.198 9.818 0
24/03/2023 07:51:58 0 3.242 6.576 44 0 3.198 9.818 0
23/03/2023 07:51:23 0 3.242 6.575 44 0 3.198 9.817 0
22/03/2023 07:51:17 0 3.242 6.575 44 0 3.198 9.817 0
21/03/2023 07:50:54 0 3.242 6.575 44 0 3.198 9.817 0
20/03/2023 07:49:55 0 3.242 6.569 44 0 3.198 9.811 0
19/03/2023 07:49:17 0 3.242 6.567 44 0 3.198 9.809 0
18/03/2023 07:48:36 0 3.242 6.566 44 0 3.198 9.808 0
17/03/2023 07:48:01 0 3.242 6.565 44 0 3.198 9.807 0
16/03/2023 07:47:56 0 3.242 6.565 44 0 3.198 9.807 0
15/03/2023 07:47:50 0 3.242 6.565 44 0 3.198 9.807 0
14/03/2023 07:47:06 0 3.242 6.565 44 0 3.198 9.807 0
13/03/2023 07:46:09 0 3.242 6.561 44 0 3.198 9.803 0
12/03/2023 07:45:24 0 3.242 6.559 44 0 3.198 9.801 0
11/03/2023 07:44:56 0 3.242 6.558 44 0 3.198 9.800 0
10/03/2023 07:44:50 0 3.242 6.558 44 0 3.198 9.800 0
09/03/2023 07:44:17 0 3.242 6.558 44 0 3.198 9.800 0
08/03/2023 07:43:14 0 3.242 6.557 44 0 3.198 9.799 0
07/03/2023 07:41:38 0 3.242 6.552 44 0 3.198 9.794 0
06/03/2023 15:02:11 1 3.242 6.542 44 0 3.198 9.785 0
05/03/2023 15:02:05 1 3.242 6.542 44 0 3.198 9.785 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito