Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1104 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 03/04/2023 ÀS 08:39

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.242
DESCARTADOS
6.594
ÓBITOS
44
INTERNADOS
0
CURADOS
3.198
NOTIFICADOS
9.836
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
04/03/2023 15:01:59 1 3.242 6.542 44 0 3.198 9.785 0
03/03/2023 15:01:33 1 3.242 6.542 44 0 3.198 9.785 0
02/03/2023 15:01:12 1 3.242 6.542 44 0 3.198 9.785 0
01/03/2023 15:00:09 1 3.242 6.540 44 0 3.198 9.783 0
28/02/2023 14:58:36 1 3.242 6.539 44 0 3.198 9.782 0
27/02/2023 14:57:19 1 3.242 6.537 44 0 3.198 9.780 0
26/02/2023 14:56:26 1 3.242 6.529 44 0 3.198 9.772 0
25/02/2023 14:56:18 1 3.242 6.529 44 0 3.198 9.772 0
24/02/2023 14:54:26 1 3.242 6.529 44 0 3.198 9.772 0
23/02/2023 14:51:18 1 3.242 6.525 44 0 3.198 9.768 0
22/02/2023 14:50:30 1 3.242 6.525 44 0 3.198 9.768 0
21/02/2023 14:49:02 1 3.242 6.523 44 0 3.198 9.766 0
20/02/2023 14:47:47 1 3.242 6.518 44 0 3.198 9.761 0
19/02/2023 14:47:00 1 3.242 6.517 44 0 3.198 9.760 0
18/02/2023 14:39:05 1 3.242 6.517 44 0 3.198 9.760 0
17/02/2023 14:36:52 1 3.242 6.515 44 0 3.198 9.758 0
16/02/2023 14:34:34 1 3.242 6.512 44 0 3.198 9.755 0
15/02/2023 14:33:08 1 3.242 6.511 44 0 3.198 9.754 0
14/02/2023 14:28:09 1 3.242 6.511 44 0 3.198 9.754 0
13/02/2023 14:26:33 1 3.242 6.497 44 0 3.198 9.740 0
12/02/2023 14:23:14 1 3.242 6.493 44 0 3.198 9.736 0
11/02/2023 14:25:33 0 3.242 6.476 44 0 3.198 9.718 0
10/02/2023 14:24:51 0 3.242 6.473 44 0 3.198 9.715 0
09/02/2023 14:24:37 0 3.242 6.472 44 0 3.198 9.714 0
08/02/2023 14:24:18 0 3.242 6.471 44 0 3.198 9.713 0
07/02/2023 14:24:04 0 3.242 6.470 44 0 3.198 9.712 0
06/02/2023 14:23:51 0 3.242 6.469 44 0 3.198 9.711 0
05/02/2023 09:09:48 0 3.242 6.468 44 0 3.198 9.710 0
04/02/2023 09:09:39 0 3.242 6.468 44 0 3.198 9.710 0
03/02/2023 09:09:33 0 3.242 6.468 44 0 3.198 9.710 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito