Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1104 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 03/04/2023 ÀS 08:39

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.242
DESCARTADOS
6.594
ÓBITOS
44
INTERNADOS
0
CURADOS
3.198
NOTIFICADOS
9.836
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
02/02/2023 16:25:11 0 3.242 6.468 44 0 3.198 9.710 0
01/02/2023 16:21:33 0 3.242 6.465 44 0 3.198 9.707 0
31/01/2023 15:45:33 0 3.242 6.464 44 0 3.198 9.706 0
30/01/2023 15:50:16 0 3.242 6.461 44 0 3.198 9.703 0
29/01/2023 14:25:22 0 3.242 6.456 44 0 3.198 9.698 0
28/01/2023 14:24:58 0 3.242 6.453 44 0 3.198 9.695 0
27/01/2023 14:23:17 0 3.242 6.450 44 0 3.198 9.692 0
26/01/2023 15:51:34 0 3.242 6.448 44 0 3.198 9.690 0
25/01/2023 16:03:19 1 3.242 6.445 44 0 3.198 9.688 0
24/01/2023 16:13:21 1 3.242 6.444 44 0 3.198 9.687 0
23/01/2023 16:17:25 1 3.242 6.444 44 0 3.198 9.687 0
22/01/2023 16:16:43 0 3.242 6.443 44 0 3.198 9.685 0
21/01/2023 16:16:38 0 3.242 6.443 44 0 3.198 9.685 0
20/01/2023 16:16:14 0 3.242 6.443 44 0 3.198 9.685 0
19/01/2023 09:05:03 1 3.242 6.441 44 0 3.198 9.684 0
18/01/2023 16:11:10 1 3.242 6.439 44 0 3.196 9.682 2
17/01/2023 15:07:59 6 3.242 6.433 44 0 3.196 9.681 2
16/01/2023 15:07:51 6 3.242 6.432 44 0 3.196 9.680 2
15/01/2023 14:49:02 6 3.242 6.432 44 0 3.196 9.680 2
14/01/2023 14:48:54 6 3.242 6.432 44 0 3.196 9.680 2
13/01/2023 14:48:11 6 3.242 6.432 44 0 3.196 9.680 2
12/01/2023 09:49:35 1 3.242 6.432 44 1 3.195 9.677 2
11/01/2023 11:04:22 1 3.242 6.432 44 1 3.195 9.675 2
10/01/2023 14:11:22 17 3.241 6.412 44 2 3.194 9.670 1
09/01/2023 16:04:41 17 3.241 6.411 44 2 3.194 9.669 1
08/01/2023 14:30:58 2 3.238 6.409 44 0 3.186 9.649 8
07/01/2023 14:30:51 2 3.238 6.409 44 0 3.186 9.649 8
06/01/2023 14:30:06 2 3.238 6.409 44 0 3.186 9.649 8
05/01/2023 09:21:45 34 3.237 6.377 44 0 3.186 9.648 7
04/01/2023 09:21:38 71 3.228 6.335 44 0 3.175 9.634 9

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito