Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1104 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 03/04/2023 ÀS 08:39

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.242
DESCARTADOS
6.594
ÓBITOS
44
INTERNADOS
0
CURADOS
3.198
NOTIFICADOS
9.836
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/10/2022 08:10:32 6 2.901 5.816 44 0 2.857 8.723 0
05/10/2022 08:09:18 6 2.901 5.811 44 0 2.857 8.718 0
04/10/2022 08:08:15 6 2.901 5.811 44 0 2.857 8.718 0
03/10/2022 13:58:08 6 2.901 5.796 44 0 2.856 8.703 0
02/10/2022 13:57:59 13 2.900 5.787 44 0 2.855 8.670 1
01/10/2022 13:57:53 13 2.900 5.787 44 0 2.855 8.670 1
30/09/2022 13:57:41 13 2.900 5.787 44 0 2.855 8.670 1
29/09/2022 13:57:32 13 2.900 5.787 44 0 2.855 8.670 1
28/09/2022 13:57:26 13 2.900 5.787 44 0 2.855 8.670 1
27/09/2022 13:57:18 13 2.900 5.787 44 0 2.855 8.670 1
26/09/2022 13:57:02 13 2.900 5.787 44 0 2.855 8.670 1
25/09/2022 15:29:12 13 2.900 5.787 44 0 2.855 8.670 1
24/09/2022 15:29:07 13 2.900 5.787 44 0 2.855 8.670 1
23/09/2022 15:28:34 13 2.900 5.787 44 0 2.855 8.670 1
22/09/2022 11:39:45 13 2.900 5.786 44 0 2.855 8.699 1
21/09/2022 13:48:11 11 2.900 5.785 44 0 2.855 8.696 1
20/09/2022 16:36:28 7 2.900 5.783 44 0 2.855 8.690 1
19/09/2022 08:39:58 14 2.900 5.767 44 0 2.854 8.681 2
18/09/2022 08:39:51 14 2.900 5.767 44 0 2.854 8.681 2
17/09/2022 08:39:44 14 2.900 5.767 44 0 2.854 8.681 2
16/09/2022 08:39:05 14 2.900 5.767 44 0 2.854 8.681 2
15/09/2022 11:31:20 14 2.900 5.761 44 0 2.854 8.675 2
14/09/2022 08:48:32 14 2.900 5.759 44 0 2.854 8.673 2
13/09/2022 10:20:14 10 2.899 5.750 44 0 2.854 8.664 1
12/09/2022 10:18:01 7 2.899 5.744 44 0 2.854 8.655 1
11/09/2022 10:07:02 19 2.898 5.708 44 0 2.851 8.625 3
10/09/2022 10:06:57 19 2.898 5.708 44 0 2.851 8.625 3
09/09/2022 10:04:43 19 2.898 5.708 44 0 2.851 8.625 3
08/09/2022 15:48:51 18 2.896 5.708 44 0 2.849 8.622 3
07/09/2022 15:48:44 15 2.896 5.706 44 0 2.849 8.617 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito