Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1104 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 03/04/2023 ÀS 08:39

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.242
DESCARTADOS
6.594
ÓBITOS
44
INTERNADOS
0
CURADOS
3.198
NOTIFICADOS
9.836
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/03/2022 16:38:55 4 2.462 4.077 41 0 2.420 6.543 1
08/03/2022 16:09:53 2 2.461 4.076 41 0 2.420 6.539 0
07/03/2022 16:51:43 1 2.461 4.071 41 0 2.419 6.533 1
06/03/2022 08:25:23 2 2.461 4.065 41 0 2.419 6.528 1
05/03/2022 08:24:27 2 2.461 4.065 41 0 2.419 6.528 1
04/03/2022 08:14:58 0 2.461 4.062 41 0 2.419 6.523 1
03/03/2022 16:07:56 6 2.460 4.056 41 0 2.417 6.523 1
02/03/2022 16:07:48 0 2.460 4.046 41 0 2.417 6.510 1
01/03/2022 16:07:41 4 2.460 4.042 41 1 2.417 6.510 2
28/02/2022 15:44:42 4 2.460 4.042 41 1 2.417 6.510 2
27/02/2022 15:44:19 4 2.460 4.039 41 1 2.417 6.507 2
26/02/2022 15:42:59 4 2.460 4.035 41 1 2.417 6.503 2
25/02/2022 16:53:52 4 2.460 4.030 41 1 2.417 6.498 2
24/02/2022 16:53:45 29 2.460 4.005 41 1 2.415 6.496 5
23/02/2022 16:43:43 29 2.460 4.005 41 1 2.415 6.496 5
22/02/2022 16:43:12 23 2.460 3.998 41 1 2.407 6.483 13
21/02/2022 16:52:51 23 2.460 3.998 41 1 2.407 6.483 13
20/02/2022 16:52:09 23 2.460 3.998 41 0 2.408 6.483 13
19/02/2022 16:52:01 22 2.457 3.988 41 1 2.398 6.467 17
18/02/2022 18:11:01 22 2.457 3.988 41 1 2.398 6.467 17
17/02/2022 18:10:53 43 2.454 3.967 41 1 2.389 6.464 23
16/02/2022 18:10:12 43 2.454 3.967 41 1 2.389 6.464 23
15/02/2022 18:09:31 42 2.448 3.942 41 1 2.384 6.430 22
14/02/2022 16:30:30 42 2.443 3.933 41 1 2.362 6.418 39
13/02/2022 16:20:53 39 2.443 3.933 41 1 2.362 6.415 39
12/02/2022 16:21:29 130 2.407 3.868 41 2 2.300 6.405 64
11/02/2022 16:17:55 157 2.397 3.851 41 2 2.290 6.405 64
10/02/2022 16:53:33 126 2.396 3.850 40 2 2.284 6.372 70
09/02/2022 16:26:09 155 2.380 3.814 40 1 2.267 6.349 72
08/02/2022 16:20:35 188 2.345 3.800 40 0 2.241 6.334 64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito