Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1104 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 03/04/2023 ÀS 08:39

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.242
DESCARTADOS
6.594
ÓBITOS
44
INTERNADOS
0
CURADOS
3.198
NOTIFICADOS
9.836
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
07/06/2022 08:02:19 0 2.478 4.504 42 0 2.436 6.982 0
06/06/2022 08:01:57 0 2.478 4.504 42 0 2.436 6.982 0
05/06/2022 07:56:29 0 2.478 4.492 42 0 2.436 6.970 0
04/06/2022 07:56:23 0 2.478 4.492 42 0 2.436 6.970 0
03/06/2022 07:56:17 0 2.478 4.492 42 0 2.436 6.970 0
02/06/2022 07:56:09 0 2.478 4.492 42 0 2.436 6.970 0
01/06/2022 15:17:23 0 2.478 4.492 42 0 2.436 6.970 0
31/05/2022 15:16:45 0 2.478 4.492 42 0 2.436 6.970 0
30/05/2022 15:16:02 0 2.478 4.491 42 0 2.436 6.969 0
29/05/2022 15:15:46 0 2.478 4.489 42 0 2.436 6.967 0
28/05/2022 15:15:29 0 2.478 4.489 42 0 2.436 6.967 0
27/05/2022 15:15:08 0 2.478 4.489 42 0 2.436 6.967 0
26/05/2022 15:15:00 0 2.478 4.488 42 0 2.436 6.966 0
25/05/2022 15:58:51 0 2.478 4.488 42 0 2.436 6.966 0
24/05/2022 15:38:19 0 2.478 4.475 42 0 2.436 6.953 0
23/05/2022 15:36:36 0 2.478 4.443 42 0 2.436 6.921 0
22/05/2022 15:36:25 0 2.478 4.428 42 0 2.436 6.906 0
21/05/2022 15:36:20 0 2.478 4.428 42 0 2.436 6.906 0
20/05/2022 15:36:10 0 2.478 4.428 42 0 2.436 6.906 0
19/05/2022 15:35:53 0 2.478 4.428 42 0 2.436 6.906 0
18/05/2022 15:35:04 0 2.478 4.427 42 0 2.436 6.905 0
17/05/2022 15:32:25 1 2.477 4.426 42 0 2.434 6.904 0
16/05/2022 16:49:47 1 2.477 4.426 42 0 2.434 6.904 0
15/05/2022 16:49:38 1 2.477 4.426 42 0 2.434 6.904 0
14/05/2022 16:49:26 1 2.477 4.426 42 0 2.434 6.904 0
13/05/2022 16:49:19 0 2.477 4.426 42 0 2.434 6.903 0
12/05/2022 11:22:09 0 2.477 4.426 42 0 2.434 6.903 0
11/05/2022 16:26:56 6 2.477 4.416 42 0 2.434 6.899 0
10/05/2022 16:15:17 2 2.477 4.415 42 0 2.434 6.894 0
09/05/2022 16:25:05 0 2.477 4.413 42 0 2.434 6.890 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito