Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1104 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 03/04/2023 ÀS 08:39

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.242
DESCARTADOS
6.594
ÓBITOS
44
INTERNADOS
0
CURADOS
3.198
NOTIFICADOS
9.836
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/05/2022 16:18:56 11 2.477 4.401 42 0 2.434 6.889 0
07/05/2022 16:18:34 11 2.477 4.401 42 0 2.434 6.889 0
06/05/2022 16:16:20 9 2.477 4.401 42 0 2.434 6.887 0
05/05/2022 16:31:13 4 2.477 4.401 42 0 2.434 6.882 0
04/05/2022 16:36:06 0 2.477 4.382 42 0 2.434 6.859 0
03/05/2022 16:13:37 0 2.477 4.382 42 0 2.434 6.859 0
02/05/2022 14:08:39 0 2.477 4.381 42 0 2.434 6.858 0
01/05/2022 14:08:32 0 2.477 4.381 42 0 2.434 6.858 0
30/04/2022 14:08:26 0 2.477 4.381 42 0 2.434 6.858 0
29/04/2022 14:07:53 0 2.477 4.381 42 0 2.434 6.858 0
28/04/2022 14:07:21 0 2.476 4.377 42 0 2.433 6.853 0
27/04/2022 13:59:58 0 2.476 4.377 42 0 2.433 6.853 0
26/04/2022 15:40:43 15 2.476 4.362 42 1 2.433 6.853 0
25/04/2022 16:47:13 5 2.476 4.358 42 1 2.433 6.839 0
24/04/2022 16:45:44 4 2.476 4.358 42 1 2.433 6.838 0
23/04/2022 16:44:05 1 2.476 4.354 42 1 2.433 6.831 0
22/04/2022 16:42:30 1 2.476 4.353 42 1 2.433 6.830 0
21/04/2022 16:40:51 1 2.476 4.343 42 1 2.433 6.820 0
20/04/2022 16:23:24 16 2.476 4.327 42 1 2.433 6.819 0
19/04/2022 16:22:44 15 2.476 4.318 42 1 2.433 6.809 0
18/04/2022 15:35:51 12 2.476 4.318 42 1 2.433 6.806 0
17/04/2022 15:34:55 3 2.476 4.318 42 2 2.431 6.797 1
16/04/2022 15:32:10 2 2.476 4.318 42 2 2.431 6.796 1
15/04/2022 15:29:12 2 2.476 4.318 42 2 2.431 6.796 1
14/04/2022 16:35:42 25 2.475 4.280 42 2 2.430 6.780 1
13/04/2022 16:11:17 15 2.475 4.277 42 2 2.430 6.767 1
12/04/2022 16:40:30 16 2.475 4.276 42 2 2.430 6.767 1
11/04/2022 16:25:34 14 2.473 4.268 42 1 2.430 6.755 0
10/04/2022 10:23:19 10 2.472 4.263 42 0 2.430 6.745 0
09/04/2022 10:12:38 8 2.472 4.263 42 0 2.430 6.743 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito