Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1104 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 03/04/2023 ÀS 08:39

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.242
DESCARTADOS
6.594
ÓBITOS
44
INTERNADOS
0
CURADOS
3.198
NOTIFICADOS
9.836
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/01/2022 18:04:17 75 1.881 3.120 35 0 1.834 5.076 12
07/01/2022 18:03:30 74 1.881 3.120 35 0 1.834 5.075 12
06/01/2022 17:18:15 93 1.876 3.081 35 0 1.834 5.050 7
05/01/2022 17:02:10 60 1.872 3.081 35 0 1.834 5.013 3
04/01/2022 17:01:32 40 1.872 3.068 35 0 1.834 4.980 3
03/01/2022 07:41:14 48 1.871 3.038 35 0 1.834 4.957 2
02/01/2022 15:58:05 67 1.869 2.991 35 0 1.833 4.927 1
01/01/2022 05:42:03 67 1.869 2.991 35 0 1.833 4.927 1
31/12/2021 16:09:30 56 1.869 2.991 35 0 1.833 4.916 1
30/12/2021 15:19:34 51 1.869 2.991 35 0 1.833 4.911 1
29/12/2021 15:19:10 35 1.869 2.991 35 0 1.833 4.895 1
28/12/2021 15:18:39 15 1.869 2.991 35 0 1.833 4.875 1
27/12/2021 09:00:01 9 1.869 2.991 35 0 1.833 4.869 1
26/12/2021 06:34:41 9 1.869 2.982 35 0 1.833 4.860 1
25/12/2021 10:13:40 9 1.869 2.982 35 0 1.833 4.860 1
24/12/2021 16:20:51 9 1.869 2.982 35 0 1.833 4.860 1
23/12/2021 16:19:41 6 1.869 2.982 35 0 1.833 4.857 1
22/12/2021 16:19:34 6 1.868 2.977 35 0 1.833 4.851 0
21/12/2021 14:23:26 6 1.868 2.977 35 0 1.833 4.851 0
20/12/2021 14:23:05 2 1.868 2.977 35 0 1.833 4.847 0
19/12/2021 14:22:52 0 1.868 2.977 35 0 1.833 4.845 0
18/12/2021 14:22:40 0 1.868 2.977 35 0 1.833 4.845 0
17/12/2021 14:22:35 0 1.868 2.977 35 0 1.833 4.845 0
16/12/2021 14:21:51 0 1.868 2.977 35 0 1.833 4.845 0
15/12/2021 14:21:14 4 1.868 2.973 35 0 1.833 4.845 0
14/12/2021 14:20:44 6 1.868 2.971 35 0 1.833 4.845 0
13/12/2021 14:15:48 2 1.868 2.971 35 0 1.833 4.841 0
12/12/2021 14:15:41 2 1.868 2.970 35 0 1.833 4.840 0
11/12/2021 14:15:18 2 1.868 2.970 35 0 1.833 4.840 0
10/12/2021 14:13:51 2 1.868 2.970 35 0 1.833 4.840 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito