Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1104 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 03/04/2023 ÀS 08:39

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.242
DESCARTADOS
6.594
ÓBITOS
44
INTERNADOS
0
CURADOS
3.198
NOTIFICADOS
9.836
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
10/10/2021 16:55:02 20 1.857 2.679 34 0 1.823 4.556 0
09/10/2021 16:54:34 20 1.857 2.668 34 0 1.823 4.545 0
08/10/2021 18:52:47 10 1.857 2.668 34 0 1.823 4.535 0
07/10/2021 15:49:42 9 1.857 2.659 34 0 1.823 4.525 0
06/10/2021 15:39:04 15 1.857 2.653 34 0 1.823 4.525 0
05/10/2021 15:25:54 1 1.857 2.653 34 0 1.823 4.511 0
04/10/2021 15:40:43 0 1.857 2.653 34 0 1.823 4.510 0
03/10/2021 19:24:38 3 1.857 2.650 34 0 1.823 4.510 0
02/10/2021 19:24:33 3 1.857 2.650 34 0 1.823 4.510 0
01/10/2021 21:39:40 3 1.857 2.650 34 0 1.823 4.510 0
30/09/2021 16:37:22 0 1.857 2.650 34 0 1.823 4.506 1
29/09/2021 15:32:57 4 1.857 2.646 34 0 1.823 4.506 1
28/09/2021 15:22:20 7 1.857 2.643 34 0 1.823 4.506 1
27/09/2021 15:35:27 5 1.857 2.643 34 0 1.823 4.504 1
26/09/2021 09:05:37 6 1.857 2.638 34 0 1.823 4.501 1
25/09/2021 15:35:25 6 1.857 2.638 34 0 1.823 4.501 1
24/09/2021 10:00:00 4 1.857 2.638 34 0 1.820 4.499 3
23/09/2021 10:22:03 6 1.857 2.636 34 0 1.820 4.499 3
22/09/2021 16:10:21 2 1.857 2.635 34 0 1.820 4.494 3
21/09/2021 16:08:08 2 1.857 2.635 34 0 1.819 4.494 4
20/09/2021 16:38:03 7 1.857 2.625 34 0 1.819 4.489 4
19/09/2021 16:22:02 13 1.855 2.621 34 0 1.819 4.489 2
18/09/2021 16:21:52 13 1.855 2.621 34 0 1.819 4.489 2
17/09/2021 21:53:59 13 1.855 2.621 34 0 1.819 4.489 2
16/09/2021 21:14:56 10 1.855 2.621 34 0 1.819 4.486 2
15/09/2021 08:07:40 10 1.855 2.619 34 0 1.818 4.484 3
14/09/2021 21:19:59 10 1.854 2.619 34 0 1.818 4.483 2
13/09/2021 15:20:54 16 1.853 2.613 34 0 1.818 4.482 1
12/09/2021 15:20:46 12 1.853 2.613 34 0 1.811 4.479 8
11/09/2021 15:20:17 12 1.853 2.613 34 0 1.811 4.479 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito