Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1104 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 03/04/2023 ÀS 08:39

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.242
DESCARTADOS
6.594
ÓBITOS
44
INTERNADOS
0
CURADOS
3.198
NOTIFICADOS
9.836
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
12/07/2021 16:35:47 35 1.766 2.370 33 3 1.718 4.171 12
11/07/2021 17:04:50 33 1.766 2.370 33 3 1.718 4.169 12
10/07/2021 17:54:57 31 1.765 2.370 33 3 1.718 4.166 11
09/07/2021 00:00:00 30 1.765 2.370 33 3 1.718 4.165 11
08/07/2021 16:12:51 29 1.763 2.367 33 3 1.714 4.159 13
07/07/2021 15:48:52 24 1.763 2.364 33 4 1.710 4.151 16
06/07/2021 16:44:34 33 1.761 2.356 32 4 1.697 4.150 28
05/07/2021 19:10:47 28 1.761 2.356 32 4 1.697 4.145 28
04/07/2021 18:02:10 33 1.755 2.350 31 5 1.678 4.138 41
03/07/2021 12:01:25 30 1.755 2.350 31 5 1.678 4.135 41
02/07/2021 18:00:45 27 1.755 2.350 31 5 1.678 4.132 41
01/07/2021 18:17:45 20 1.750 2.350 31 6 1.674 4.122 39
30/06/2021 18:15:42 54 1.740 2.326 31 6 1.609 4.120 94
29/06/2021 17:45:50 50 1.740 2.326 31 7 1.608 4.116 94
28/06/2021 20:04:12 46 1.740 2.326 31 7 1.608 4.112 94
27/06/2021 08:52:00 48 1.724 2.323 31 8 1.604 4.095 83
26/06/2021 15:43:58 44 1.724 2.323 31 6 1.604 4.091 83
25/06/2021 16:20:37 50 1.722 2.311 31 6 1.595 4.083 90
24/06/2021 16:17:20 70 1.706 2.298 31 7 1.565 4.074 103
23/06/2021 16:38:08 62 1.703 2.298 31 10 1.551 4.063 111
22/06/2021 16:54:01 99 1.682 2.252 31 10 1.496 4.033 145
21/06/2021 16:41:10 80 1.682 2.252 29 12 1.496 4.014 145
20/06/2021 17:37:33 169 1.629 2.200 29 11 1.463 3.998 126
19/06/2021 14:22:44 147 1.624 2.200 29 10 1.463 3.971 122
18/06/2021 16:32:39 136 1.624 2.200 29 12 1.463 3.960 120
17/06/2021 16:12:00 120 1.619 2.200 28 11 1.447 3.939 133
16/06/2021 16:39:50 80 1.619 2.200 28 11 1.447 3.899 133
15/06/2021 17:37:45 183 1.568 2.121 28 7 1.425 3.872 108
14/06/2021 17:36:58 187 1.349 2.090 27 8 1.349 3.827 99
13/06/2021 17:36:13 183 1.528 2.090 27 10 1.349 3.801 142

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito