Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1104 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 03/04/2023 ÀS 08:39

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.242
DESCARTADOS
6.594
ÓBITOS
44
INTERNADOS
0
CURADOS
3.198
NOTIFICADOS
9.836
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
13/04/2021 17:57:07 45 699 1.578 18 3 635 2.328 43
12/04/2021 17:30:44 61 681 1.564 18 1 635 2.313 27
11/04/2021 20:17:46 84 669 1.548 18 1 633 2.305 17
10/04/2021 18:49:29 64 669 1.548 18 1 633 2.285 17
09/04/2021 20:16:54 53 669 1.548 18 1 627 2.273 23
08/04/2021 17:45:17 71 651 1.526 18 1 627 2.249 5
07/04/2021 17:54:33 67 650 1.518 18 0 624 2.237 8
06/04/2021 17:36:33 60 650 1.518 18 0 624 2.231 8
05/04/2021 19:39:57 47 649 1.518 18 0 624 2.218 7
04/04/2021 19:40:43 56 646 1.506 18 0 621 2.212 7
03/04/2021 18:42:55 33 646 1.506 18 0 619 2.199 9
02/04/2021 17:18:49 55 643 1.484 18 0 619 2.189 6
01/04/2021 19:13:59 50 643 1.476 18 0 615 2.185 10
31/03/2021 19:13:50 54 642 1.459 18 0 614 2.174 10
30/03/2021 19:14:31 56 638 1.453 18 0 614 2.168 6
29/03/2021 20:03:49 76 636 1.437 18 0 613 2.159 5
28/03/2021 19:21:47 80 635 1.430 18 0 601 2.153 16
27/03/2021 19:21:07 84 634 1.422 18 0 601 2.148 15
26/03/2021 16:47:18 71 632 1.420 18 0 601 2.135 13
25/03/2021 18:32:14 104 622 1.389 18 0 601 2.130 3
24/03/2021 17:19:37 86 622 1.389 18 1 600 2.113 3
23/03/2021 18:21:11 71 622 1.389 18 1 600 2.098 3
22/03/2021 20:24:16 70 620 1.384 18 1 595 2.089 6
21/03/2021 18:32:39 76 618 1.372 18 0 595 2.081 5
20/03/2021 17:17:16 84 616 1.355 18 0 595 2.079 3
19/03/2021 18:59:57 84 616 1.355 18 0 594 2.074 4
18/03/2021 20:50:42 90 615 1.343 17 0 593 2.057 5
17/03/2021 16:55:32 73 614 1.343 17 0 591 2.037 6
16/03/2021 18:03:28 63 614 1.343 17 0 589 2.027 8
15/03/2021 20:18:49 57 614 1.334 17 0 585 2.015 12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito