Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1104 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 03/04/2023 ÀS 08:39

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.242
DESCARTADOS
6.594
ÓBITOS
44
INTERNADOS
0
CURADOS
3.198
NOTIFICADOS
9.836
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
14/03/2021 16:58:52 50 613 1.333 16 0 585 2.007 12
13/03/2021 17:36:57 45 613 1.333 16 0 585 1.997 12
12/03/2021 17:54:57 37 612 1.333 15 1 585 1.988 11
11/03/2021 19:20:41 59 606 1.308 15 1 584 1.982 6
10/03/2021 19:19:58 61 602 1.295 15 1 579 1.965 7
09/03/2021 18:11:22 47 599 1.294 13 0 579 1.951 7
08/03/2021 17:46:14 44 599 1.294 13 0 579 1.949 7
07/03/2021 17:43:41 49 599 1.284 13 0 577 1.936 9
06/03/2021 17:48:18 43 597 1.284 13 0 577 1.929 7
05/03/2021 19:17:24 30 596 1.283 13 0 577 1.920 6
04/03/2021 18:42:07 27 596 1.282 13 0 577 1.917 6
03/03/2021 19:04:22 24 595 1.276 13 0 577 1.907 5
02/03/2021 17:46:17 19 595 1.276 13 0 577 1.902 5
01/03/2021 18:19:43 25 592 1.264 13 0 565 1.896 14
28/02/2021 18:18:59 26 592 1.262 13 0 565 1.895 14
27/02/2021 18:17:33 25 592 1.262 13 0 565 1.894 14
26/02/2021 18:15:13 28 592 1.252 13 1 555 1.886 23
25/02/2021 19:02:13 28 592 1.252 13 1 555 1.886 23
24/02/2021 18:54:28 23 592 1.252 13 1 555 1.881 23
23/02/2021 18:17:26 19 592 1.252 13 1 550 1.877 28
22/02/2021 17:34:58 30 589 1.236 13 1 549 1.869 26
21/02/2021 17:34:20 37 587 1.230 13 1 546 1.867 28
20/02/2021 17:33:28 37 587 1.230 13 0 546 1.866 28
19/02/2021 17:26:46 31 587 1.230 13 0 546 1.860 28
18/02/2021 17:25:08 57 583 1.201 13 0 541 1.860 29
17/02/2021 19:34:07 46 583 1.201 13 0 541 1.845 29
16/02/2021 13:32:04 45 583 1.201 13 0 541 1.844 29
15/02/2021 19:39:15 32 583 1.201 13 0 541 1.831 29
14/02/2021 19:38:57 30 563 1.199 13 0 541 1.810 9
13/02/2021 17:38:09 30 563 1.199 13 0 541 1.810 9

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito