Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1104 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 03/04/2023 ÀS 08:39

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.242
DESCARTADOS
6.594
ÓBITOS
44
INTERNADOS
0
CURADOS
3.198
NOTIFICADOS
9.836
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/09/2020 09:28:45 105 369 731 7 2 335 1.205 25
07/09/2020 09:27:30 95 361 731 7 2 334 1.187 18
06/09/2020 09:25:18 121 361 703 7 3 334 1.185 17
05/09/2020 09:23:21 117 361 703 7 3 334 1.181 17
04/09/2020 09:22:17 118 361 701 7 3 327 1.180 24
03/09/2020 09:20:23 113 359 692 7 3 326 1.164 23
02/09/2020 09:18:39 114 357 681 7 3 325 1.152 22
01/09/2020 09:16:23 123 346 652 7 3 320 1.121 16
31/08/2020 11:35:25 183 346 578 7 2 306 1.107 31
30/08/2020 11:34:30 194 334 567 6 0 306 1.095 22
29/08/2020 11:29:24 194 334 567 6 0 302 1.095 26
28/08/2020 11:22:26 177 334 567 6 0 302 1.078 26
27/08/2020 10:21:01 192 322 556 6 1 283 1.070 32
26/08/2020 15:07:33 200 307 479 6 1 282 986 18
25/08/2020 15:04:13 165 306 479 6 1 282 950 17
24/08/2020 10:45:55 144 297 467 6 0 260 908 31
23/08/2020 10:45:04 129 296 465 6 0 260 890 30
22/08/2020 10:44:09 145 289 455 6 0 258 889 25
21/08/2020 10:42:35 151 288 448 6 0 249 887 33
20/08/2020 09:36:16 103 283 446 6 0 247 832 30
19/08/2020 15:28:04 103 283 446 6 1 229 832 47
18/08/2020 10:59:25 120 282 414 6 1 228 816 47
17/08/2020 14:12:47 105 281 414 6 0 222 800 52
16/08/2020 10:21:53 115 266 398 6 0 222 779 38
15/08/2020 10:21:02 106 266 397 6 0 175 769 85
14/08/2020 10:17:39 112 265 391 6 0 170 768 89
13/08/2020 10:21:24 102 263 388 6 0 170 753 87
12/08/2020 10:42:27 93 251 337 6 0 170 681 75
11/08/2020 10:41:26 80 248 338 5 2 170 666 71
10/08/2020 10:39:04 70 245 336 5 2 170 651 68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito