Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1104 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 03/04/2023 ÀS 08:39

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.242
DESCARTADOS
6.594
ÓBITOS
44
INTERNADOS
0
CURADOS
3.198
NOTIFICADOS
9.836
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/10/2020 14:50:32 71 447 865 12 1 429 1.383 5
07/10/2020 14:49:39 74 446 857 12 1 427 1.377 6
06/10/2020 14:30:03 62 446 857 11 2 426 1.365 7
05/10/2020 14:26:51 57 446 857 11 2 417 1.360 16
04/10/2020 14:26:07 55 442 853 11 2 417 1.350 12
03/10/2020 14:25:19 55 442 853 11 2 416 1.350 13
02/10/2020 14:24:33 53 442 853 11 3 416 1.348 12
01/10/2020 14:23:54 57 441 843 11 2 416 1.341 12
30/09/2020 14:19:32 57 441 843 11 2 411 1.341 17
29/09/2020 09:30:29 53 441 841 11 2 411 1.335 17
28/09/2020 09:29:43 64 439 830 11 1 409 1.333 18
27/09/2020 09:28:57 74 431 822 11 2 406 1.327 12
26/09/2020 09:28:17 74 431 822 11 2 398 1.327 20
25/09/2020 09:27:36 76 431 819 11 2 398 1.326 20
24/09/2020 09:25:52 63 425 819 11 2 398 1.307 14
23/09/2020 09:24:48 63 425 819 11 2 398 1.307 14
22/09/2020 09:23:51 58 425 815 11 1 398 1.298 15
21/09/2020 09:22:56 66 418 805 10 2 390 1.289 16
20/09/2020 09:35:02 62 418 804 9 2 391 1.284 16
19/09/2020 09:33:47 62 418 804 9 2 385 1.284 22
18/09/2020 09:31:38 81 409 789 8 3 385 1.279 13
17/09/2020 10:26:32 78 408 789 8 2 385 1.275 13
16/09/2020 10:23:33 93 401 778 8 2 364 1.272 27
15/09/2020 09:44:24 83 401 778 8 3 364 1.262 26
14/09/2020 10:12:54 97 383 778 7 3 363 1.258 10
13/09/2020 09:35:33 101 381 754 7 2 362 1.236 10
12/09/2020 09:34:32 99 381 754 7 2 362 1.234 10
11/09/2020 09:32:57 99 381 754 7 2 362 1.234 10
10/09/2020 09:31:39 119 375 734 7 2 360 1.228 6
09/09/2020 09:29:57 110 374 731 7 1 360 1.215 6

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito