Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1104 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 03/04/2023 ÀS 08:39

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.242
DESCARTADOS
6.594
ÓBITOS
44
INTERNADOS
0
CURADOS
3.198
NOTIFICADOS
9.836
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
07/11/2020 11:11:52 64 458 938 12 0 443 1.460 3
06/11/2020 11:11:02 64 458 938 12 0 442 1.460 4
05/11/2020 13:15:37 65 455 933 12 0 442 1.453 3
04/11/2020 13:00:12 64 455 933 12 0 442 1.452 3
03/11/2020 12:58:48 66 455 931 12 0 440 1.452 3
02/11/2020 11:04:23 61 455 929 12 0 440 1.445 3
01/11/2020 11:03:47 61 455 929 12 0 439 1.445 4
31/10/2020 11:03:00 60 455 929 12 0 439 1.444 4
30/10/2020 11:02:15 57 454 929 12 0 439 1.440 3
29/10/2020 11:01:18 61 454 923 12 0 439 1.438 3
28/10/2020 11:00:27 68 452 917 12 0 439 1.437 1
27/10/2020 10:59:32 67 452 916 12 1 439 1.435 0
26/10/2020 10:58:42 61 452 916 12 1 439 1.429 1
25/10/2020 10:47:07 58 452 915 12 1 437 1.425 2
24/10/2020 10:44:36 63 452 910 12 1 437 1.425 2
23/10/2020 10:43:11 63 452 910 12 1 437 1.425 2
22/10/2020 09:41:07 57 452 909 12 1 437 1.418 2
21/10/2020 09:40:01 54 451 909 12 1 437 1.414 1
20/10/2020 09:38:53 55 451 904 12 1 437 1.410 1
19/10/2020 09:37:01 53 451 900 12 1 437 1.404 1
18/10/2020 14:59:48 53 451 895 12 1 437 1.399 1
17/10/2020 14:59:01 53 451 895 12 1 436 1.399 2
16/10/2020 14:58:28 53 450 895 12 1 431 1.398 6
15/10/2020 14:57:35 50 450 895 12 1 431 1.395 6
14/10/2020 14:56:55 50 450 892 12 1 431 1.392 6
13/10/2020 14:56:00 48 450 891 12 1 431 1.389 6
12/10/2020 14:55:05 73 447 865 12 1 430 1.385 4
11/10/2020 14:53:55 73 447 865 12 1 430 1.385 4
10/10/2020 14:53:00 73 447 865 12 1 430 1.385 4
09/10/2020 14:51:32 73 447 865 12 1 429 1.385 5

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito