Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 21 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 15,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 4,44% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 13,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 26,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 4,44% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,22% |
FRANCISCO WANDERSON DE OLIVEIRA FREITAS
Tel. (88) 9.9974-0031
Whatsapp: (88) 9 9974-0031
Email: esic@altosanto.ce.gov.br
Rua Coronel Simplício Bezerra, 198 - Centro - 62.970-000 | Alto Santo - CE
DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:00H AS 11:30H E 13:30H AS 17:00H E SEXTA-FEIRA DAS 07:00H AS 13:00H
Última solicitação: 28/08/2024 10:37