folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 2.661.390,92 498.059,62 2.163.331,30
JANEIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 404,80 30,36 374,44
JANEIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 101.477,70 15.248,94 86.228,76
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 3.139.775,92 537.028,30 2.602.747,62
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 68.774,94 0,00 68.774,94
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 1.908,00 409,64 1.498,36
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 4.240,00 915,62 3.324,38
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 4 101.520,98 15.216,56 86.304,42
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 3.339.740,98 566.504,81 2.773.236,17
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 41.655,92 12.023,65 29.632,27
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 40.906,74 12.083,37 28.823,37
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 3.610,84 408,18 3.202,66
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 4 106.414,98 16.286,25 90.128,73
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 5 1.362,80 513,09 849,71
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 3.375.495,16 580.459,34 2.795.035,82
ABRIL/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 108.233,16 16.789,44 91.443,72
ABRIL/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 163.756,78 0,00 163.756,78
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 3.436.941,14 596.068,01 2.840.873,13
MAIO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 109.208,16 16.566,06 92.642,10
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 3.753.585,65 680.095,86 3.073.489,79
JUNHO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 107.389,98 16.113,06 91.276,92
JUNHO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 843.764,88 0,00 843.764,88
JULHO/2025 FOLHA NORMAL 2.875.176,18 538.859,89 2.336.316,29
JULHO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 112.031,07 16.109,95 95.921,12
AGOSTO/2025 FOLHA NORMAL 3.445.324,56 609.103,45 2.836.221,11
AGOSTO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 111.819,07 16.230,80 95.588,27
AGOSTO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 5.558,98 1.417,45 4.141,53
AGOSTO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 163.061,62 0,00 163.061,62
SETEMBRO/2025 FOLHA NORMAL 3.462.444,39 608.601,19 2.853.843,20
SETEMBRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 111.819,07 16.555,88 95.263,19
SETEMBRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 5.433,10 1.688,87 3.744,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024