RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 177 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 1.648,00 113,85 1.534,15
AGENTE ADMINISTRATIVO 116.328,90 16.723,85 99.605,05
AGENTE ADMINISTRATIVO 40H 61.924,91 12.732,54 49.192,37
AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - ACE 31.309,39 5.403,84 25.905,55
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (INCENTIVO) 20.083,23 0,00 20.083,23
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 86.717,54 15.477,63 71.239,91
AGENTE DE CONTRATACAO I 4.200,00 542,34 3.657,66
AGENTE DE DEFESA AMBIENTAL 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE DE TRANSITO 8.650,00 1.833,52 6.816,48
ANALISTA DE SISTEMAS 3.803,00 464,97 3.338,03
APOSENTADO 1.518,00 422,92 1.095,08
ARTICULADOR REGIONAL 8.143,00 740,07 7.402,93
ASSESSOR DE MIDIA E REDES SOCIAIS 4.662,00 374,04 4.287,96
ASSESSOR TECNICO 4.081,00 510,03 3.570,97
ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA 5.000,00 822,47 4.177,53
ASSESSOR TECNICO I 16.567,00 1.364,61 15.202,39
ASSESSOR TECNICO II 17.032,00 1.378,84 15.653,16
ASSISTENTE DE GESTAO 31.945,00 2.539,00 29.406,00
ASSISTENTE SOCIAL 43.996,00 6.325,53 37.670,47
ATENDENTE 8.398,20 1.831,33 6.566,87
AUDITOR 3.150,00 301,40 2.848,60
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 9.666,67 566,80 9.099,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 69.025,00 10.619,98 58.405,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H 2.518,00 203,85 2.314,15
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 4.505,28 882,02 3.623,26
AUXILIAR DE COZINHA 3.131,36 768,98 2.362,38
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.967,14 186,75 1.780,39
AUXILIAR DE FARMACIA 17.353,36 1.297,26 16.056,10
AUXILIAR DE MECANICO 2.218,00 176,85 2.041,15
AUXILIAR DE SALA 43.219,00 3.234,60 39.984,40
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - ASB 11.472,98 900,27 10.572,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 253.460,25 38.457,48 215.002,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40H 61.940,03 13.968,26 47.971,77
BOMBEIRO HIDRAULICO 17.845,00 1.372,50 16.472,50
CIRURGIAO DENTISTA 32.296,67 3.423,54 28.873,13
CONSELHEIRO TUTELAR 11.000,00 1.210,00 9.790,00
COORD DE AUDITORIA AVALIACAO E REGULACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD DE CAD UNICO E PROG DE TRANF RENDA 2.781,00 227,52 2.553,48
COORD DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR DE CENTRO DE REABILITACAO 3.200,00 289,70 2.910,30
COORDENADOR DE CUIDADO ANIMAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE ESCOLA 17.058,12 3.176,87 13.881,25
COORDENADOR DE GESTAO DO SUAS 2.781,00 227,52 2.553,48
COORDENADOR DE NORMATIZACAO 1.981,00 155,52 1.825,48
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA 2.781,00 227,52 2.553,48
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 2.300,00 184,23 2.115,77
COORDENADOR DE TRIBUTOS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE VIGIL SANITARIA AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR PEDAGOGICO 5.686,04 1.093,57 4.592,47
COPEIRA 8.719,33 641,25 8.078,08
COVEIRO 1.583,00 113,85 1.469,15
COZINHEIRO 21.252,72 2.292,76 18.959,96
CUIDADOR DE ANIMAIS 3.018,00 255,56 2.762,44
CUIDADOR DE CRIANCAS 37.682,00 2.897,44 34.784,56
DIGITADOR 48.852,47 9.272,81 39.579,66
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL 4.500,00 597,60 3.902,40
DIRETOR DE ACOMP DE PROJETOS E CONVENIOS 3.900,00 461,16 3.438,84
DIRETOR DE ATENCAO BASICA 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE COMPRAS 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE DIVISAO 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DE ESCOLA 17.598,12 3.433,17 14.164,95
DIRETOR DE FROTA 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE PROGRAMAS EM SAUDE 3.700,00 407,16 3.292,84
DIRETOR DE VIGILANCIA A SAUDE E EPIDEMIO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DO CATEA 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR DO DEMUTRAN 4.000,00 488,16 3.511,84
EDUCADOR FISICO 3.417,00 261,99 3.155,01
ELETRICISTA 6.903,14 624,78 6.278,36
ELETRICISTA DE ILUMINACAO PUBLICA 3.018,00 255,56 2.762,44
ENFERMEIRO 49.139,45 4.102,28 45.037,17
ENFERMEIRO PLANTONISTA 7.525,00 608,94 6.916,06
ENGENHEIRO AGRONOMO 6.300,00 592,60 5.707,40
ENGENHEIRO AMBIENTAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ENGENHEIRO CIVIL 3.000,00 253,40 2.746,60
ENGENHEIRO DE PESCA 3.000,00 283,40 2.716,60
ESTAGIARIO 1.500,00 0,00 1.500,00
FARMACEUTICO 5.711,00 1.692,47 4.018,53
FISCAL DE OBRAS 4.885,14 947,17 3.937,97
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 2.048,36 176,76 1.871,60
FISCAL SANITARIO 8.292,18 703,47 7.588,71
FISIOTERAPEUTA 18.756,67 2.006,55 16.750,12
FONOAUDIOLOGO 3.500,00 353,16 3.146,84
GARI 21.823,78 4.529,62 17.294,16
GERENTE DE NUCLEO DA BANDA DE MUSICA 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOX E MERENDA ESC 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE NUCLEO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE NUCLEO PROG HAB INTERESSE SOC 2.800,00 229,40 2.570,60
INSTRUTOR DE DANCA 3.936,00 308,70 3.627,30
JARDINEIRO 6.332,00 595,80 5.736,20
LABORATORISTA 3.040,00 258,20 2.781,80
LAVADOR E HIGIENIZADOR DE VEÍCULOS 3.036,00 695,75 2.340,25
MARCENEIRO 3.018,00 255,56 2.762,44
MEDICO ATENCAO PRIMARIA 53.850,00 16.214,12 37.635,88
MEDICO CARDIOLOGISTA 6.600,00 1.438,11 5.161,89
MEDICO CLINICO GERAL 13.980,00 3.625,69 10.354,31
MEDICO ESPECIALISTA AUDITOR 1.518,00 113,85 1.404,15
MEDICO GINECOLOGISTA 6.600,00 1.438,11 5.161,89
MEDICO PLANTONISTA 207.100,00 65.593,19 141.506,81
MEDICO PSF 0,00 0,00 0,00
MEDICO PSIQUIATRA 7.700,00 1.041,79 6.658,21
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 8.800,00 2.201,19 6.598,81
MEDICO VETERINARIO 6.270,00 888,38 5.381,62
MERENDEIRA 3.101,00 274,50 2.826,50
MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR 34.956,00 2.598,31 32.357,69
MONITOR DO TRANSPORTE SANITARIO 5.619,00 431,55 5.187,45
MOTORISTA 42.362,70 4.376,01 37.986,69
MOTORISTA - CATEGORIA AB 38.840,10 4.059,65 34.780,45
MOTORISTA - CATEGORIA B 20.107,77 1.881,53 18.226,24
MOTORISTA - CATEGORIA D 56.538,03 7.971,55 48.566,48
NUTRICIONISTA 11.266,67 2.450,06 8.816,61
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 16.011,17 1.259,51 14.751,66
ORIENTADOR SOCIAL 6.214,72 1.214,09 5.000,63
OUVIDOR DO SUS 2.381,00 191,52 2.189,48
PATROLISTA 3.018,00 255,56 2.762,44
PEDAGOGO - MEST 4.170,59 1.580,21 2.590,38
PEDAGOGO - N. SUPERIOR 107.555,60 25.083,20 82.472,40
PEDAGOGO - POS GRAD. 121.405,98 33.847,17 87.558,81
PEDREIRO 2.318,00 185,85 2.132,15
PENSIONISTA 1.518,00 301,55 1.216,45
PORTEIRO 20.175,72 1.568,69 18.607,03
PREFEITO MUNICIPAL 18.000,00 4.731,19 13.268,81
PRESIDENTE 0,00 0,00 0,00
PROCURADOR MUNICIPAL 16.000,00 3.826,14 12.173,86
PROF EDUC BASICA I - MAGISTERIO 3.034,64 282,23 2.752,41
PROF EDUC BASICA I - N. MEDIO 6.045,14 2.213,68 3.831,46
PROF EDUC BASICA II - MEST 8.578,00 4.724,95 3.853,05
PROF EDUC BASICA II - N. SUPERIOR 53.379,05 13.078,23 40.300,82
PROF EDUC BASICA II - POS GRAD. 223.841,04 61.748,83 162.092,21
PROF EDUC BASICA II - POS GRAD. 40H 64.705,90 22.882,95 41.822,95
PROF EDUC BASICA II CIENCIAS - N. SUPERI 12.430,93 2.823,36 9.607,57
PROF EDUC BASICA II CIENCIAS - POS GRAD. 26.431,72 8.089,01 18.342,71
PROF EDUC BASICA II EDUC FIS - N. SUPERI 13.226,62 3.083,96 10.142,66
PROF EDUC BASICA II EDUC FIS - POS GRAD. 13.882,68 1.476,67 12.406,01
PROF EDUC BASICA II GEOGRAF - N. SUPERIO 2.659,51 243,17 2.416,34
PROF EDUC BASICA II GEOGRAF - POS GRAD. 15.184,29 3.733,99 11.450,30
PROF EDUC BASICA II HISTOR - MEST 3.623,59 419,76 3.203,83
PROF EDUC BASICA II HISTOR - POS GRAD. 10.163,81 2.077,46 8.086,35
PROF EDUC BASICA II INGLES - MEST 0,00 0,00 0,00
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - MEST 3.623,59 1.574,32 2.049,27
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - N. SUPERIO 25.623,91 4.655,16 20.968,75
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - POS GRAD. 16.974,11 5.352,05 11.622,06
PROF EDUC BASICA II PORTUG - MEST 3.623,59 1.404,89 2.218,70
PROF EDUC BASICA II PORTUG - N. SUPERIOR 11.064,27 3.106,36 7.957,91
PROF EDUC BASICA II PORTUG - POS GRAD. 10.435,95 1.870,55 8.565,40
PROF EDUCACAO BASICA I TEMP 50.336,50 4.084,98 46.251,52
PROF EDUCACAO BASICA II TEMP 375.473,95 41.168,08 334.305,87
PSICOLOGO 30.196,67 3.081,63 27.115,04
PSICOPEDAGOGO 3.500,00 353,16 3.146,84
RECEPCIONISTA 18.600,00 2.035,24 16.564,76
SECRETARIO ADJUNTO 9.000,00 1.237,57 7.762,43
SECRETARIO DA PROCURADORIA MUNICIPAL 7.000,00 706,32 6.293,68
SECRETARIO ESCOLAR 1.918,00 149,85 1.768,15
SECRETARIO EXECUTIVO DO PREFEITO 3.200,00 289,70 2.910,30
SECRETARIO MUNICIPAL 93.333,34 22.803,11 70.530,23
SERVENTE DE PEDREIRO 1.648,00 113,85 1.534,15
SUPERINTENDENTE DE ACOES INSTITUCIONAIS 4.500,00 639,97 3.860,03
SUPERVISOR DE ESPORTE 3.081,00 263,12 2.817,88
SUPERVISOR DE IMUNIZACAO 4.562,00 365,04 4.196,96
SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS 2.081,00 164,52 1.916,48
SUPERVISOR TECNICO DE MEIO AMBIENTE 2.500,00 202,23 2.297,77
TECNICO AGRICOLA 5.761,00 1.171,21 4.589,79
TECNICO DE ENFERMAGEM 64.979,77 7.945,16 57.034,61
TECNICO EM CIENCIAS JURIDICAS 3.000,00 253,40 2.746,60
TECNICO EM CONTABILIDADE 0,00 0,00 0,00
TECNICO EM INFORMATICA 6.100,00 1.541,70 4.558,30
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.100,00 181,23 1.918,77
TECNOLOGO EM MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO 1.901,00 546,23 1.354,77
TESOUREIRO GERAL 6.000,00 1.212,21 4.787,79
VICE-PREFEITA 12.000,00 3.081,19 8.918,81
VIGIA 38.244,26 3.802,14 34.442,12
VIGIA 40H 4.264,28 1.151,21 3.113,07
VIGILANTE 1.743,18 616,41 1.126,77
VISITADOR (PROGRAMA CRIANCA FELIZ) 8.915,00 659,25 8.255,75
ZELADOR 6.019,00 467,55 5.551,45
TOTAL GERAL 3.587.617,77 635.352,81 2.952.264,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024