RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 174 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 1.756,08 121,57 1.634,51
AGENTE ADMINISTRATIVO 150.417,19 19.859,32 130.557,87
AGENTE ADMINISTRATIVO 40H 65.624,33 15.512,23 50.112,10
AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - ACE 33.069,40 5.342,79 27.726,61
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (INCENTIVO) 20.922,80 0,00 20.922,80
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 89.484,80 15.249,83 74.234,97
AGENTE DE CONTRATACAO I 4.200,00 392,58 3.807,42
AGENTE DE DEFESA AMBIENTAL 4.142,00 324,14 3.817,86
AGENTE DE TRANSITO 5.763,90 1.563,30 4.200,60
ANALISTA DE SISTEMAS 5.816,67 911,03 4.905,64
APOSENTADO 1.621,00 422,92 1.198,08
ARQUITETO 2.000,00 175,40 1.824,60
ARTICULADOR REGIONAL 10.600,00 880,62 9.719,38
ASSESSOR DE MIDIA E REDES SOCIAIS 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR EXECUTIVO 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSESSOR JURIDICO 11.700,00 1.069,74 10.630,26
ASSESSOR TECNICO 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA 5.000,00 501,50 4.498,50
ASSESSOR TECNICO I 17.200,00 1.386,66 15.813,34
ASSESSOR TECNICO II 12.000,00 961,30 11.038,70
ASSISTENTE DE GESTAO 22.727,54 1.803,90 20.923,64
ASSISTENTE SOCIAL 42.016,67 6.392,07 35.624,60
ATENDENTE 9.459,44 1.845,94 7.613,50
AUDITOR 4.180,00 420,18 3.759,82
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 3.030,00 282,18 2.747,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 96.586,29 15.476,00 81.110,29
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 4.827,08 983,90 3.843,18
AUXILIAR DE COZINHA 1.737,17 665,52 1.071,65
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.310,04 216,06 2.093,98
AUXILIAR DE FARMACIA 19.061,12 1.433,79 17.627,33
AUXILIAR DE MECANICO 3.942,00 306,14 3.635,86
AUXILIAR DE SALA 44.909,94 3.918,13 40.991,81
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - ASB 13.841,85 1.074,13 12.767,72
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 313.467,56 44.216,27 269.251,29
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40H 61.757,75 14.766,95 46.990,80
BOMBEIRO HIDRAULICO 22.480,26 1.719,42 20.760,84
CIRURGIAO DENTISTA 31.660,00 2.826,42 28.833,58
CONSELHEIRO TUTELAR 11.733,33 1.323,28 10.410,05
COORD DE AUDITORIA AVALIACAO E REGULACAO 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD DE CAD UNICO E PROG DE TRANF RENDA 3.500,00 308,58 3.191,42
COORD PEDAG DE APOIO AO DESENV DA ESCOLA 4.300,00 404,58 3.895,42
COORDENADOR DE CENTRO DE REABILITACAO 3.200,00 272,58 2.927,42
COORDENADOR DE CUIDADO ANIMAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE ESCOLA 17.919,78 2.934,64 14.985,14
COORDENADOR DE GESTAO DO SUAS 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE TRIBUTOS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE VIGIL SANITARIA AMBIENTAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR JURIDICO 16.000,00 3.814,44 12.185,56
COORDENADOR PEDAGOGICO 5.973,26 1.012,97 4.960,29
COPEIRA 8.975,16 1.036,71 7.938,45
COVEIRO 1.688,54 121,57 1.566,97
COZINHEIRO 23.327,40 2.453,43 20.873,97
CUIDADOR DE ANIMAIS 2.221,00 175,57 2.045,43
CUIDADOR DE CRIANCAS 40.930,24 3.164,18 37.766,06
DIGITADOR 58.174,96 9.358,86 48.816,10
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL 3.800,00 344,58 3.455,42
DIRETOR DE ACOMP DE PROJETOS E CONVENIOS 3.900,00 470,98 3.429,02
DIRETOR DE ATENCAO BASICA 3.600,00 320,58 3.279,42
DIRETOR DE COMPRAS 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE DIVISAO 5.100,00 551,30 4.548,70
DIRETOR DE ESCOLA 18.459,78 3.261,99 15.197,79
DIRETOR DE FROTA 5.100,00 551,30 4.548,70
DIRETOR DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 4.200,00 392,58 3.807,42
DIRETOR DE PROGRAMAS EM SAUDE 3.800,00 344,58 3.455,42
DIRETOR DE VIGILANCIA A SAUDE E EPIDEMIO 3.600,00 320,58 3.279,42
DIRETOR DO CATEA 4.500,00 431,50 4.068,50
DIRETOR DO DEMUTRAN 4.000,00 368,58 3.631,42
EDUCADOR FISICO 3.417,00 258,89 3.158,11
ELETRICISTA 7.663,00 616,71 7.046,29
ELETRICISTA DE ILUMINACAO PUBLICA 3.121,00 263,10 2.857,90
ENFERMEIRO 57.562,23 4.744,15 52.818,08
ENFERMEIRO PLANTONISTA 9.383,33 813,69 8.569,64
ENGENHEIRO AGRONOMO 6.830,00 626,76 6.203,24
ENGENHEIRO CIVIL 6.000,00 497,16 5.502,84
ENGENHEIRO DE PESCA 3.030,00 282,18 2.747,82
FARMACEUTICO 6.725,00 1.500,68 5.224,32
FISCAL DE OBRAS 2.010,04 730,49 1.279,55
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 2.169,63 187,15 1.982,48
FISCAL SANITARIO 7.815,42 647,76 7.167,66
FISIOTERAPEUTA 21.453,33 2.116,05 19.337,28
FONOAUDIOLOGO 3.500,00 411,25 3.088,75
GARI 22.131,71 4.213,24 17.918,47
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOX E MERENDA ESC 3.300,00 284,58 3.015,42
GERENTE DE NUCLEO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.600,00 209,68 2.390,32
GERENTE DE NUCLEO PROG HAB INTERESSE SOC 3.500,00 308,58 3.191,42
INSTRUTOR DE DANCA 4.142,00 324,14 3.817,86
INSTRUTOR DE ESPORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
JARDINEIRO 6.844,00 518,68 6.325,32
LABORATORISTA 3.460,00 303,78 3.156,22
LAVADOR E HIGIENIZADOR DE VEÍCULOS 1.621,00 121,57 1.499,43
MASSOTERAPEUTA 1.781,00 135,97 1.645,03
MECANICO 3.500,00 308,58 3.191,42
MEDICO ATENCAO PRIMARIA 70.950,00 19.033,12 51.916,88
MEDICO CARDIOLOGISTA 6.600,00 1.332,39 5.267,61
MEDICO CLINICO GERAL 16.980,00 4.477,12 12.502,88
MEDICO ESPECIALISTA AUDITOR 1.621,00 121,57 1.499,43
MEDICO GINECOLOGISTA 6.600,00 839,58 5.760,42
MEDICO PLANTONISTA 233.460,00 81.958,58 151.501,42
MEDICO PSF 0,00 0,00 0,00
MEDICO PSIQUIATRA 7.700,00 1.041,79 6.658,21
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 8.800,00 2.227,62 6.572,38
MEDICO VETERINARIO 7.070,00 957,19 6.112,81
MERENDEIRA 6.551,54 511,26 6.040,28
MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR 51.603,95 4.057,05 47.546,90
MONITOR DO TRANSPORTE SANITARIO 4.042,00 315,14 3.726,86
MOTORISTA 42.829,23 4.445,95 38.383,28
MOTORISTA - CATEGORIA AB 53.722,46 5.266,75 48.455,71
MOTORISTA - CATEGORIA B 25.428,64 2.475,36 22.953,28
MOTORISTA - CATEGORIA D 66.881,31 9.113,57 57.767,74
NUTRICIONISTA 14.830,00 2.450,24 12.379,76
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 17.066,94 1.341,91 15.725,03
ORIENTADOR SOCIAL 7.700,59 1.435,22 6.265,37
OUVIDOR DO SUS 3.000,00 248,58 2.751,42
PATROLISTA 3.425,03 299,59 3.125,44
PEDAGOGO - MEST 5.716,56 1.926,67 3.789,89
PEDAGOGO - N. SUPERIOR 132.051,65 33.603,06 98.448,59
PEDAGOGO - POS GRAD. 161.424,54 42.264,86 119.159,68
PEDREIRO 5.623,40 467,12 5.156,28
PENSIONISTA 1.621,00 301,55 1.319,45
PORTEIRO 28.214,63 2.689,94 25.524,69
PREFEITO MUNICIPAL 18.000,00 4.757,62 13.242,38
PRESIDENTE 0,00 0,00 0,00
PROF EDUC BASICA I - MAGISTERIO 4.091,31 405,54 3.685,77
PROF EDUC BASICA I - N. MEDIO 10.150,04 3.288,94 6.861,10
PROF EDUC BASICA II - MEST 4.344,85 4.344,85 0,00
PROF EDUC BASICA II - N. SUPERIOR 52.336,43 12.020,88 40.315,55
PROF EDUC BASICA II - POS GRAD. 299.266,70 75.303,67 223.963,03
PROF EDUC BASICA II - POS GRAD. 40H 86.713,46 31.298,99 55.414,47
PROF EDUC BASICA II CIENCIAS - N. SUPERI 16.696,50 3.985,03 12.711,47
PROF EDUC BASICA II CIENCIAS - POS GRAD. 34.301,44 9.464,24 24.837,20
PROF EDUC BASICA II EDUC FIS - N. SUPERI 15.108,87 3.556,78 11.552,09
PROF EDUC BASICA II EDUC FIS - POS GRAD. 19.150,96 1.988,01 17.162,95
PROF EDUC BASICA II GEOGRAF - N. SUPERIO 4.154,86 415,20 3.739,66
PROF EDUC BASICA II GEOGRAF - POS GRAD. 14.228,67 3.048,61 11.180,06
PROF EDUC BASICA II HISTOR - MEST 4.987,23 534,74 4.452,49
PROF EDUC BASICA II HISTOR - POS GRAD. 14.042,32 3.087,75 10.954,57
PROF EDUC BASICA II INGLES - MEST 0,00 0,00 0,00
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - MEST 4.987,23 1.689,30 3.297,93
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - N. SUPERIO 28.521,56 5.918,11 22.603,45
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - POS GRAD. 23.421,80 6.721,97 16.699,83
PROF EDUC BASICA II PORTUG - MEST 4.987,23 499,71 4.487,52
PROF EDUC BASICA II PORTUG - N. SUPERIOR 10.835,64 2.961,76 7.873,88
PROF EDUC BASICA II PORTUG - POS GRAD. 14.363,22 3.505,86 10.857,36
PROF EDUCACAO BASICA I TEMP 15.427,07 1.164,61 14.262,46
PROF EDUCACAO BASICA II TEMP 543.131,17 67.194,55 475.936,62
PSICOLOGO 31.243,33 2.969,09 28.274,24
PSICOPEDAGOGO 6.500,00 557,16 5.942,84
RECEPCIONISTA 21.181,16 2.255,39 18.925,77
SECRETARIO ADJUNTO 13.500,00 1.294,50 12.205,50
SECRETARIO ESCOLAR 2.021,00 157,57 1.863,43
SECRETARIO EXECUTIVO DO PREFEITO 3.200,00 272,58 2.927,42
SECRETARIO MUNICIPAL 98.666,67 23.928,87 74.737,80
SERVENTE DE PEDREIRO 4.241,61 307,97 3.933,64
SUPERINTENDENTE DE ACOES INSTITUCIONAIS 4.500,00 431,50 4.068,50
SUPERVISOR DE IMUNIZACAO 4.600,00 365,36 4.234,64
SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS 2.200,00 173,68 2.026,32
SUPERVISOR TECNICO DE MEIO AMBIENTE 2.500,00 200,68 2.299,32
TECNICO AGRICOLA 6.358,00 1.114,97 5.243,03
TECNICO DE ENFERMAGEM 78.455,12 8.722,30 69.732,82
TECNICO EM CIENCIAS JURIDICAS 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO EM CONTABILIDADE 0,00 0,00 0,00
TECNICO EM INFORMATICA 4.318,00 967,50 3.350,50
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.115,00 181,03 1.933,97
TECNOLOGO EM MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO 1.903,54 544,68 1.358,86
TESOUREIRO GERAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
VICE-PREFEITA 12.000,00 3.107,62 8.892,38
VIGIA 42.591,88 4.103,13 38.488,75
VIGIA 40H 5.634,08 1.244,53 4.389,55
VIGILANTE 1.868,50 699,03 1.169,47
VISITADOR (PROGRAMA CRIANCA FELIZ) 11.931,24 891,42 11.039,82
ZELADOR 2.721,00 220,57 2.500,43
TOTAL GERAL 4.237.210,18 748.769,73 3.488.440,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024