RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 175 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 1.756,08 121,57 1.634,51
AGENTE ADMINISTRATIVO 140.571,46 17.736,67 122.834,79
AGENTE ADMINISTRATIVO 40H 54.649,25 11.856,86 42.792,39
AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - ACE 31.964,92 5.021,36 26.943,56
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (INCENTIVO) 20.922,80 0,00 20.922,80
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 94.250,11 15.863,93 78.386,18
AGENTE DE CONTRATACAO I 4.200,00 392,58 3.807,42
AGENTE DE DEFESA AMBIENTAL 4.358,13 340,34 4.017,79
AGENTE DE TRANSITO 5.763,90 1.569,30 4.194,60
ANALISTA DE SISTEMAS 4.430,00 451,70 3.978,30
APOSENTADO 1.621,00 422,92 1.198,08
ARTICULADOR REGIONAL 10.600,00 880,62 9.719,38
ASSESSOR DE MIDIA E REDES SOCIAIS 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR EXECUTIVO 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSESSOR JURIDICO 11.700,00 1.069,74 10.630,26
ASSESSOR TECNICO 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA 5.000,00 501,50 4.498,50
ASSESSOR TECNICO I 16.700,00 1.341,66 15.358,34
ASSESSOR TECNICO II 16.900,01 1.356,56 15.543,45
ASSISTENTE DE GESTAO 21.967,54 1.730,70 20.236,84
ASSISTENTE SOCIAL 39.820,00 6.128,47 33.691,53
ATENDENTE 9.419,11 1.842,31 7.576,80
AUDITOR 3.180,00 300,18 2.879,82
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 3.030,00 282,18 2.747,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 88.490,52 12.307,00 76.183,52
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 4.220,08 929,27 3.290,81
AUXILIAR DE COZINHA 1.720,96 664,06 1.056,90
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.610,04 243,06 2.366,98
AUXILIAR DE FARMACIA 19.061,12 1.433,79 17.627,33
AUXILIAR DE MECANICO 3.242,00 243,14 2.998,86
AUXILIAR DE SALA 44.509,94 3.857,14 40.652,80
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - ASB 13.795,47 1.069,95 12.725,52
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 290.139,88 42.120,89 248.018,99
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40H 55.137,51 14.260,94 40.876,57
BOMBEIRO HIDRAULICO 22.887,08 1.755,84 21.131,24
CIRURGIAO DENTISTA 31.810,00 2.844,42 28.965,58
CONSELHEIRO TUTELAR 11.440,00 1.258,40 10.181,60
COORD DE AUDITORIA AVALIACAO E REGULACAO 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD DE CAD UNICO E PROG DE TRANF RENDA 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD PEDAG DE APOIO AO DESENV DA ESCOLA 4.918,67 490,11 4.428,56
COORDENADOR DE CENTRO DE REABILITACAO 3.200,00 272,58 2.927,42
COORDENADOR DE CUIDADO ANIMAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE ESCOLA 17.919,78 2.934,64 14.985,14
COORDENADOR DE GESTAO DO SUAS 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE TRIBUTOS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE VIGIL SANITARIA AMBIENTAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR JURIDICO 16.000,00 3.814,44 12.185,56
COORDENADOR PEDAGOGICO 5.973,26 1.012,97 4.960,29
COPEIRA 8.455,16 844,96 7.610,20
COVEIRO 1.688,54 121,57 1.566,97
COZINHEIRO 21.595,53 2.544,17 19.051,36
CUIDADOR DE ANIMAIS 2.221,00 175,57 2.045,43
CUIDADOR DE CRIANCAS 41.227,81 3.201,52 38.026,29
DIGITADOR 53.466,67 8.357,34 45.109,33
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL 3.800,00 344,58 3.455,42
DIRETOR DE ACOMP DE PROJETOS E CONVENIOS 3.900,00 356,58 3.543,42
DIRETOR DE ATENCAO BASICA 3.600,00 320,58 3.279,42
DIRETOR DE COMPRAS 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE DIVISAO 5.100,00 551,30 4.548,70
DIRETOR DE ESCOLA 18.459,78 3.261,99 15.197,79
DIRETOR DE FROTA 5.100,00 551,30 4.548,70
DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 680,00 51,00 629,00
DIRETOR DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 1.540,00 154,71 1.385,29
DIRETOR DE PROGRAMAS EM SAUDE 3.800,00 344,58 3.455,42
DIRETOR DE VIGILANCIA A SAUDE E EPIDEMIO 3.600,00 320,58 3.279,42
DIRETOR DO CATEA 4.500,00 431,50 4.068,50
DIRETOR DO DEMUTRAN 4.000,00 368,58 3.631,42
EDUCADOR FISICO 3.417,00 258,89 3.158,11
ELETRICISTA 7.663,00 616,71 7.046,29
ELETRICISTA DE ILUMINACAO PUBLICA 3.121,00 263,10 2.857,90
ENFERMEIRO 58.663,33 4.935,06 53.728,27
ENFERMEIRO PLANTONISTA 8.433,33 700,44 7.732,89
ENGENHEIRO AGRONOMO 6.830,00 626,76 6.203,24
ENGENHEIRO CIVIL 6.000,00 497,16 5.502,84
ENGENHEIRO DE PESCA 3.030,00 282,18 2.747,82
FARMACEUTICO 6.725,00 1.500,68 5.224,32
FISCAL DE OBRAS 5.131,04 1.002,70 4.128,34
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 2.153,42 185,69 1.967,73
FISCAL SANITARIO 7.839,21 651,10 7.188,11
FISIOTERAPEUTA 21.786,67 2.156,05 19.630,62
FONOAUDIOLOGO 3.500,00 308,58 3.191,42
GARI 20.640,40 4.609,07 16.031,33
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOX E MERENDA ESC 3.300,00 284,58 3.015,42
GERENTE DE NUCLEO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.600,00 209,68 2.390,32
GERENTE DE NUCLEO PROG HAB INTERESSE SOC 2.800,00 227,68 2.572,32
INSTRUTOR DE DANCA 4.142,00 324,14 3.817,86
INSTRUTOR DE ESPORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
JARDINEIRO 6.844,00 518,68 6.325,32
LABORATORISTA 3.440,00 301,38 3.138,62
LAVADOR E HIGIENIZADOR DE VEÍCULOS 1.621,00 121,57 1.499,43
MASSOTERAPEUTA 1.621,00 121,57 1.499,43
MECANICO 3.500,00 308,58 3.191,42
MEDICO ATENCAO PRIMARIA 70.950,00 19.365,12 51.584,88
MEDICO CARDIOLOGISTA 6.600,00 1.332,39 5.267,61
MEDICO CLINICO GERAL 13.980,00 3.652,12 10.327,88
MEDICO ESPECIALISTA AUDITOR 1.621,00 121,57 1.499,43
MEDICO GINECOLOGISTA 6.600,00 900,30 5.699,70
MEDICO PLANTONISTA 231.960,00 77.496,19 154.463,81
MEDICO PSF 0,00 0,00 0,00
MEDICO PSIQUIATRA 7.700,00 1.041,79 6.658,21
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 8.800,00 2.227,62 6.572,38
MEDICO VETERINARIO 7.220,00 975,19 6.244,81
MERENDEIRA 8.226,57 697,17 7.529,40
MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR 51.521,12 4.311,86 47.209,26
MONITOR DO TRANSPORTE SANITARIO 4.042,00 315,14 3.726,86
MOTORISTA 32.240,20 3.774,82 28.465,38
MOTORISTA - CATEGORIA AB 53.837,12 5.261,78 48.575,34
MOTORISTA - CATEGORIA B 24.737,10 2.047,24 22.689,86
MOTORISTA - CATEGORIA D 69.083,12 9.206,31 59.876,81
NUTRICIONISTA 13.130,00 2.239,92 10.890,08
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 16.989,57 1.334,95 15.654,62
ORIENTADOR SOCIAL 6.727,84 1.320,46 5.407,38
OUVIDOR DO SUS 2.400,00 191,68 2.208,32
PATROLISTA 3.321,00 287,10 3.033,90
PEDAGOGO - MEST 4.366,26 1.458,77 2.907,49
PEDAGOGO - N. SUPERIOR 100.895,97 22.755,82 78.140,15
PEDAGOGO - POS GRAD. 123.086,67 33.342,75 89.743,92
PEDREIRO 5.692,00 477,67 5.214,33
PENSIONISTA 1.621,00 301,55 1.319,45
PORTEIRO 27.283,91 2.616,72 24.667,19
PREFEITO MUNICIPAL 18.000,00 4.757,62 13.242,38
PRESIDENTE 0,00 0,00 0,00
PROF EDUC BASICA I - MAGISTERIO 3.198,50 298,40 2.900,10
PROF EDUC BASICA I - N. MEDIO 7.923,34 2.462,47 5.460,87
PROF EDUC BASICA II - MEST 4.344,85 4.344,85 0,00
PROF EDUC BASICA II - N. SUPERIOR 46.707,98 10.504,63 36.203,35
PROF EDUC BASICA II - POS GRAD. 237.105,88 58.584,64 178.521,24
PROF EDUC BASICA II - POS GRAD. 40H 68.651,13 26.304,78 42.346,35
PROF EDUC BASICA II CIENCIAS - N. SUPERI 12.180,70 2.737,07 9.443,63
PROF EDUC BASICA II CIENCIAS - POS GRAD. 26.535,43 7.580,04 18.955,39
PROF EDUC BASICA II EDUC FIS - N. SUPERI 11.604,95 2.610,43 8.994,52
PROF EDUC BASICA II EDUC FIS - POS GRAD. 14.665,96 1.415,13 13.250,83
PROF EDUC BASICA II GEOGRAF - N. SUPERIO 2.831,16 258,51 2.572,65
PROF EDUC BASICA II GEOGRAF - POS GRAD. 10.864,92 2.762,17 8.102,75
PROF EDUC BASICA II HISTOR - MEST 3.819,26 381,93 3.437,33
PROF EDUC BASICA II HISTOR - POS GRAD. 10.683,11 2.136,62 8.546,49
PROF EDUC BASICA II INGLES - MEST 0,00 0,00 0,00
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - MEST 3.819,26 1.536,49 2.282,77
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - N. SUPERIO 21.158,27 4.431,44 16.726,83
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - POS GRAD. 17.869,09 5.463,38 12.405,71
PROF EDUC BASICA II PORTUG - MEST 3.819,26 346,90 3.472,36
PROF EDUC BASICA II PORTUG - N. SUPERIOR 8.577,57 2.666,70 5.910,87
PROF EDUC BASICA II PORTUG - POS GRAD. 10.999,47 3.038,21 7.961,26
PROF EDUCACAO BASICA I TEMP 15.429,32 1.164,61 14.264,71
PROF EDUCACAO BASICA II TEMP 488.407,29 52.206,92 436.200,37
PSICOLOGO 29.160,00 2.667,75 26.492,25
PSICOPEDAGOGO 6.500,00 762,49 5.737,51
RECEPCIONISTA 21.021,16 2.240,99 18.780,17
SECRETARIO ADJUNTO 13.500,00 1.294,50 12.205,50
SECRETARIO ESCOLAR 2.021,00 157,57 1.863,43
SECRETARIO EXECUTIVO DO PREFEITO 3.200,00 272,58 2.927,42
SECRETARIO MUNICIPAL 88.000,00 21.240,06 66.759,94
SERVENTE DE PEDREIRO 3.377,08 243,14 3.133,94
SUPERINTENDENTE DE ACOES INSTITUCIONAIS 4.500,00 431,50 4.068,50
SUPERVISOR DE ESPORTE 3.100,00 260,58 2.839,42
SUPERVISOR DE IMUNIZACAO 4.600,00 365,36 4.234,64
SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS 2.200,00 173,68 2.026,32
SUPERVISOR TECNICO DE MEIO AMBIENTE 2.500,00 200,68 2.299,32
TECNICO AGRICOLA 5.758,00 1.060,97 4.697,03
TECNICO DE ENFERMAGEM 78.389,19 8.695,78 69.693,41
TECNICO EM CIENCIAS JURIDICAS 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO EM CONTABILIDADE 0,00 0,00 0,00
TECNICO EM INFORMATICA 4.318,00 967,50 3.350,50
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.115,00 181,03 1.933,97
TECNOLOGO EM MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO 1.903,54 544,68 1.358,86
TESOUREIRO GERAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
VICE-PREFEITA 12.000,00 3.107,62 8.892,38
VIGIA 38.829,13 3.798,31 35.030,82
VIGIA 40H 4.403,87 1.128,39 3.275,48
VIGILANTE 2.293,42 749,43 1.543,99
VISITADOR (PROGRAMA CRIANCA FELIZ) 11.931,24 891,42 11.039,82
ZELADOR 2.721,00 220,57 2.500,43
TOTAL GERAL 3.872.308,29 657.321,04 3.214.987,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024