RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 175 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 1.756,08 121,57 1.634,51
AGENTE ADMINISTRATIVO 135.912,04 17.060,09 118.851,95
AGENTE ADMINISTRATIVO 40H 57.920,93 12.576,10 45.344,83
AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - ACE 32.502,41 5.160,75 27.341,66
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (INCENTIVO) 21.655,10 0,00 21.655,10
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 90.729,68 15.711,45 75.018,23
AGENTE DE CONTRATACAO I 4.200,00 392,58 3.807,42
AGENTE DE DEFESA AMBIENTAL 4.442,00 351,14 4.090,86
AGENTE DE TRANSITO 6.163,90 1.614,30 4.549,60
ANALISTA DE SISTEMAS 4.430,00 451,70 3.978,30
APOSENTADO 1.621,00 422,92 1.198,08
ARQUITETO 3.000,00 248,58 2.751,42
ARTICULADOR REGIONAL 13.100,00 1.081,30 12.018,70
ASSESSOR DE MIDIA E REDES SOCIAIS 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR EXECUTIVO 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSESSOR JURIDICO 13.200,00 1.420,31 11.779,69
ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA 5.000,00 501,50 4.498,50
ASSESSOR TECNICO I 18.000,00 1.461,56 16.538,44
ASSESSOR TECNICO II 9.600,00 769,62 8.830,38
ASSISTENTE DE GESTAO 22.867,54 1.817,60 21.049,94
ASSISTENTE SOCIAL 39.880,00 6.147,36 33.732,64
ATENDENTE 8.951,53 1.890,95 7.060,58
AUDITOR 3.180,00 300,18 2.879,82
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 4.030,00 402,18 3.627,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 86.301,33 11.530,49 74.770,84
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 4.220,08 929,27 3.290,81
AUXILIAR DE COZINHA 1.989,63 694,32 1.295,31
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.010,04 189,06 1.820,98
AUXILIAR DE FARMACIA 18.446,41 1.398,73 17.047,68
AUXILIAR DE MECANICO 4.092,00 319,64 3.772,36
AUXILIAR DE SALA 44.748,22 3.406,36 41.341,86
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - ASB 13.587,89 1.051,76 12.536,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 290.535,38 44.123,73 246.411,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40H 54.401,71 14.044,51 40.357,20
BOMBEIRO HIDRAULICO 22.287,08 1.701,84 20.585,24
CIRURGIAO DENTISTA 31.810,00 2.844,42 28.965,58
CONSELHEIRO TUTELAR 13.900,00 1.529,00 12.371,00
COORD DE AUDITORIA AVALIACAO E REGULACAO 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD DE CAD UNICO E PROG DE TRANF RENDA 3.500,00 308,58 3.191,42
COORD PEDAG DE APOIO AO DESENV DA ESCOLA 4.300,00 404,58 3.895,42
COORDENADOR DE CENTRO DE REABILITACAO 3.200,00 272,58 2.927,42
COORDENADOR DE CUIDADO ANIMAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE ESCOLA 17.919,78 2.934,64 14.985,14
COORDENADOR DE GESTAO DO SUAS 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE TRIBUTOS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE VIGIL SANITARIA AMBIENTAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR JURIDICO 16.000,00 3.814,44 12.185,56
COORDENADOR PEDAGOGICO 5.973,26 1.012,97 4.960,29
COPEIRA 8.867,62 658,25 8.209,37
COVEIRO 1.688,54 121,57 1.566,97
COZINHEIRO 19.996,29 2.650,20 17.346,09
CUIDADOR DE ANIMAIS 2.221,00 175,57 2.045,43
CUIDADOR DE CRIANCAS 39.444,32 3.167,56 36.276,76
DIGITADOR 59.134,06 9.183,02 49.951,04
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL 3.800,00 344,58 3.455,42
DIRETOR DE ACOMP DE PROJETOS E CONVENIOS 3.900,00 356,58 3.543,42
DIRETOR DE ATENCAO BASICA 3.600,00 320,58 3.279,42
DIRETOR DE COMPRAS 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE DIVISAO 5.100,00 551,30 4.548,70
DIRETOR DE ESCOLA 18.459,78 3.261,99 15.197,79
DIRETOR DE FROTA 5.100,00 551,30 4.548,70
DIRETOR DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 4.200,00 392,58 3.807,42
DIRETOR DE PROGRAMAS EM SAUDE 3.800,00 344,58 3.455,42
DIRETOR DE VIGILANCIA A SAUDE E EPIDEMIO 3.600,00 320,58 3.279,42
DIRETOR DO CATEA 4.500,00 431,50 4.068,50
DIRETOR DO DEMUTRAN 4.000,00 368,58 3.631,42
EDUCADOR FISICO 3.434,00 260,42 3.173,58
ELETRICISTA 7.663,00 616,71 7.046,29
ENFERMEIRO 53.854,20 4.405,79 49.448,41
ENFERMEIRO PLANTONISTA 7.600,00 611,04 6.988,96
ENGENHEIRO AGRONOMO 6.830,00 626,76 6.203,24
ENGENHEIRO CIVIL 6.000,00 497,16 5.502,84
ENGENHEIRO DE PESCA 3.030,00 282,18 2.747,82
FARMACEUTICO 8.411,67 2.486,56 5.925,11
FISCAL DE OBRAS 2.550,37 779,12 1.771,25
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 2.169,63 187,15 1.982,48
FISCAL SANITARIO 8.678,92 737,89 7.941,03
FISIOTERAPEUTA 25.150,00 2.448,23 22.701,77
FONOAUDIOLOGO 3.500,00 513,91 2.986,09
GARI 20.100,40 4.408,05 15.692,35
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOX E MERENDA ESC 3.300,00 284,58 3.015,42
GERENTE DE NUCLEO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.600,00 209,68 2.390,32
GERENTE DE NUCLEO PROG HAB INTERESSE SOC 3.500,00 308,58 3.191,42
INSTRUTOR DE DANCA 4.142,00 324,14 3.817,86
INSTRUTOR DE ESPORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
INSTRUTOR DE MUSICA 1.618,00 121,35 1.496,65
JARDINEIRO 6.684,00 504,28 6.179,72
LABORATORISTA 3.460,00 303,78 3.156,22
LAVADOR E HIGIENIZADOR DE VEÍCULOS 1.621,00 121,57 1.499,43
MARCHANTE 6.663,00 526,71 6.136,29
MASSOTERAPEUTA 1.701,00 128,77 1.572,23
MECANICO 3.500,00 308,58 3.191,42
MEDICO ATENCAO PRIMARIA 56.250,00 16.047,87 40.202,13
MEDICO CARDIOLOGISTA 6.600,00 1.332,39 5.267,61
MEDICO CLINICO GERAL 13.980,00 3.652,12 10.327,88
MEDICO ESPECIALISTA AUDITOR 1.621,00 121,57 1.499,43
MEDICO GINECOLOGISTA 6.600,00 1.332,39 5.267,61
MEDICO PLANTONISTA 225.220,00 69.035,00 156.185,00
MEDICO PSF 4.950,00 0,00 4.950,00
MEDICO PSIQUIATRA 7.700,00 1.041,79 6.658,21
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 8.800,00 2.227,62 6.572,38
MEDICO VETERINARIO 7.100,00 960,79 6.139,21
MERENDEIRA 11.465,01 850,38 10.614,63
MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR 50.445,62 3.715,01 46.730,61
MONITOR DO TRANSPORTE SANITARIO 2.968,18 227,62 2.740,56
MOTORISTA 43.265,20 4.435,61 38.829,59
MOTORISTA - CATEGORIA AB 53.082,66 4.762,43 48.320,23
MOTORISTA - CATEGORIA B 23.711,73 1.974,02 21.737,71
MOTORISTA - CATEGORIA D 64.828,55 8.950,25 55.878,30
NUTRICIONISTA 13.760,00 2.315,52 11.444,48
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 17.509,43 1.397,70 16.111,73
ORIENTADOR SOCIAL 8.100,59 1.447,22 6.653,37
OUVIDOR DO SUS 3.000,00 248,58 2.751,42
PATROLISTA 3.321,00 287,10 3.033,90
PEDAGOGO - MEST 7.975,29 3.905,19 4.070,10
PEDAGOGO - N. SUPERIOR 49.263,63 10.344,59 38.919,04
PEDAGOGO - POS GRAD. 178.650,89 47.607,40 131.043,49
PEDREIRO 5.442,00 447,67 4.994,33
PENSIONISTA 1.621,00 301,55 1.319,45
PORTEIRO 29.198,50 2.718,42 26.480,08
PREFEITO MUNICIPAL 18.000,00 4.757,62 13.242,38
PRESIDENTE 0,00 0,00 0,00
PROF EDUC BASICA I - MAGISTERIO 3.224,51 301,53 2.922,98
PROF EDUC BASICA I - N. MEDIO 12.730,39 5.108,70 7.621,69
PROF EDUC BASICA II - MEST 4.344,85 4.344,85 0,00
PROF EDUC BASICA II - N. SUPERIOR 41.279,87 9.076,89 32.202,98
PROF EDUC BASICA II - POS GRAD. 234.204,87 56.889,84 177.315,03
PROF EDUC BASICA II - POS GRAD. 40H 68.718,40 26.323,28 42.395,12
PROF EDUC BASICA II CIENCIAS - MEST 3.609,03 356,70 3.252,33
PROF EDUC BASICA II CIENCIAS - N. SUPERI 9.321,51 2.476,04 6.845,47
PROF EDUC BASICA II CIENCIAS - POS GRAD. 26.535,43 7.580,04 18.955,39
PROF EDUC BASICA II EDUC FIS - N. SUPERI 8.801,82 2.383,31 6.418,51
PROF EDUC BASICA II EDUC FIS - POS GRAD. 18.130,62 1.719,47 16.411,15
PROF EDUC BASICA II GEOGRAF - N. SUPERIO 2.831,16 258,51 2.572,65
PROF EDUC BASICA II GEOGRAF - POS GRAD. 10.898,56 2.762,17 8.136,39
PROF EDUC BASICA II HISTOR - MEST 3.819,26 381,93 3.437,33
PROF EDUC BASICA II HISTOR - POS GRAD. 10.683,11 2.136,62 8.546,49
PROF EDUC BASICA II INGLES - MEST 0,00 0,00 0,00
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - MEST 7.428,29 1.893,19 5.535,10
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - N. SUPERIO 18.299,08 4.170,41 14.128,67
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - POS GRAD. 17.836,09 5.446,56 12.389,53
PROF EDUC BASICA II PORTUG - MEST 3.819,26 346,90 3.472,36
PROF EDUC BASICA II PORTUG - N. SUPERIOR 2.859,19 261,03 2.598,16
PROF EDUC BASICA II PORTUG - POS GRAD. 17.928,79 5.625,79 12.303,00
PROF EDUCACAO BASICA I TEMP 15.896,70 1.457,84 14.438,86
PROF EDUCACAO BASICA II TEMP 551.719,13 61.896,55 489.822,58
PSICOLOGO 30.004,44 2.977,43 27.027,01
PSICOPEDAGOGO 6.500,00 557,16 5.942,84
RECEPCIONISTA 18.837,54 2.087,02 16.750,52
SECRETARIO ADJUNTO 13.500,00 1.294,50 12.205,50
SECRETARIO ESCOLAR 2.021,00 157,57 1.863,43
SECRETARIO EXECUTIVO DO PREFEITO 3.200,00 272,58 2.927,42
SECRETARIO MUNICIPAL 96.000,00 25.547,28 70.452,72
SERVENTE DE PEDREIRO 4.998,08 364,71 4.633,37
SUPERINTENDENTE DE ACOES INSTITUCIONAIS 4.500,00 431,50 4.068,50
SUPERVISOR DE IMUNIZACAO 4.600,00 365,36 4.234,64
SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS 2.200,00 173,68 2.026,32
SUPERVISOR TECNICO DE MEIO AMBIENTE 2.500,00 200,68 2.299,32
TECNICO AGRICOLA 5.776,00 1.166,39 4.609,61
TECNICO DE ENFERMAGEM 76.725,07 8.560,07 68.165,00
TECNICO EM CIENCIAS JURIDICAS 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO EM CONTABILIDADE 0,00 0,00 0,00
TECNICO EM INFORMATICA 4.318,00 967,50 3.350,50
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.115,00 181,03 1.933,97
TECNOLOGO EM MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO 3.785,74 1.396,02 2.389,72
TESOUREIRO GERAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
VICE-PREFEITA 12.000,00 3.107,62 8.892,38
VIGIA 39.499,54 3.915,96 35.583,58
VIGIA 40H 4.420,08 1.129,85 3.290,23
VIGILANTE 1.948,50 706,23 1.242,27
VISITADOR (PROGRAMA CRIANCA FELIZ) 11.931,24 891,42 11.039,82
ZELADOR 2.721,00 220,57 2.500,43
TOTAL GERAL 3.947.310,25 668.077,50 3.279.232,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024