RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 176 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - 2 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 111.944,38 15.502,25 96.442,13
AGENTE ADMINISTRATIVO 40H 57.482,32 11.423,72 46.058,60
AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - ACE 31.255,04 5.736,31 25.518,73
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (INCENTIVO) 20.769,00 0,00 20.769,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 86.539,64 15.416,13 71.123,51
AGENTE DE CONTRATACAO I 4.200,00 542,34 3.657,66
AGENTE DE DEFESA AMBIENTAL 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE DE TRANSITO 6.797,42 1.634,27 5.163,15
ANALISTA DE SISTEMAS 3.763,00 449,17 3.313,83
APOSENTADO 1.518,00 422,92 1.095,08
ARTICULADOR REGIONAL 7.743,00 704,07 7.038,93
ASSESSOR DE MIDIA E REDES SOCIAIS 4.662,00 374,04 4.287,96
ASSESSOR TECNICO 4.081,00 510,03 3.570,97
ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA 4.500,00 639,97 3.860,03
ASSESSOR TECNICO I 16.567,00 1.364,61 15.202,39
ASSESSOR TECNICO II 16.532,00 1.333,84 15.198,16
ASSISTENTE DE GESTAO 30.299,00 2.419,48 27.879,52
ASSISTENTE SOCIAL 38.626,00 6.022,51 32.603,49
ATENDENTE 8.398,20 1.718,52 6.679,68
AUDITOR 2.625,00 589,48 2.035,52
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 5.000,00 454,46 4.545,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 63.068,27 10.476,21 52.592,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H 2.518,00 203,85 2.314,15
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3.999,28 836,48 3.162,80
AUXILIAR DE COZINHA 3.131,36 768,98 2.362,38
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.967,14 186,75 1.780,39
AUXILIAR DE FARMACIA 15.478,54 1.189,24 14.289,30
AUXILIAR DE MECANICO 2.018,00 158,85 1.859,15
AUXILIAR DE SALA 44.799,83 3.442,06 41.357,77
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - ASB 11.472,98 900,27 10.572,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 255.083,74 38.456,42 216.627,32
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40H 59.869,15 15.185,66 44.683,49
BOMBEIRO HIDRAULICO 17.110,00 1.300,50 15.809,50
CIRURGIAO DENTISTA 26.107,50 2.355,82 23.751,68
CONSELHEIRO TUTELAR 13.933,33 1.532,66 12.400,67
COORD DE AUDITORIA AVALIACAO E REGULACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD DE CAD UNICO E PROG DE TRANF RENDA 2.781,00 227,52 2.553,48
COORD DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR DE CENTRO DE REABILITACAO 3.200,00 289,70 2.910,30
COORDENADOR DE CUIDADO ANIMAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE ESCOLA 17.058,12 3.176,87 13.881,25
COORDENADOR DE GESTAO DO SUAS 2.781,00 227,52 2.553,48
COORDENADOR DE ILUMINACAO PUBLICA 2.481,00 200,52 2.280,48
COORDENADOR DE NORMATIZACAO 1.981,00 155,52 1.825,48
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA 2.781,00 227,52 2.553,48
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 2.300,00 184,23 2.115,77
COORDENADOR DE TRIBUTOS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE VIGIL SANITARIA AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR GERAL DE MEIO AMBIENTE 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR PEDAGOGICO 5.686,04 1.093,57 4.592,47
COPEIRA 5.164,00 384,75 4.779,25
COVEIRO 1.583,00 113,85 1.469,15
COZINHEIRO 21.258,54 2.414,96 18.843,58
CUIDADOR DE ANIMAIS 3.018,00 255,56 2.762,44
CUIDADOR DE CRIANCAS 37.682,00 2.880,00 34.802,00
DIGITADOR 46.738,29 9.066,33 37.671,96
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL 4.500,00 597,60 3.902,40
DIRETOR DE ACOMP DE PROJETOS E CONVENIOS 3.900,00 461,16 3.438,84
DIRETOR DE ATENCAO BASICA 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE COMPRAS 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE DIVISAO 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DE ESCOLA 17.598,12 3.433,17 14.164,95
DIRETOR DE FROTA 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE PROGRAMAS EM SAUDE 3.700,00 407,16 3.292,84
DIRETOR DE VIGILANCIA A SAUDE E EPIDEMIO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DO CATEA 4.200,00 542,34 3.657,66
DIRETOR DO DEMUTRAN 4.000,00 488,16 3.511,84
EDUCADOR FISICO 3.417,00 261,99 3.155,01
ELETRICISTA 6.903,14 568,15 6.334,99
ELETRICISTA DE ILUMINACAO PUBLICA 2.318,00 185,85 2.132,15
ENFERMEIRO 50.075,55 4.200,84 45.874,71
ENFERMEIRO PLANTONISTA 7.715,00 626,04 7.088,96
ENGENHEIRO AGRONOMO 5.800,00 536,43 5.263,57
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ENGENHEIRO CIVIL 3.000,00 253,40 2.746,60
ENGENHEIRO DE PESCA 2.500,00 227,23 2.272,77
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.500,00 635,02 3.864,98
ESTAGIARIO 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO 4.563,00 614,55 3.948,45
FISCAL DE OBRAS 4.885,14 947,17 3.937,97
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 2.048,36 176,76 1.871,60
FISCAL SANITARIO 8.072,51 726,49 7.346,02
FISIOTERAPEUTA 15.075,00 1.536,72 13.538,28
FONOAUDIOLOGO 3.500,00 353,16 3.146,84
GARI 20.938,54 4.583,26 16.355,28
GERENTE DE NUCLEO DA BANDA DE MUSICA 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOX E MERENDA ESC 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE NUCLEO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE NUCLEO PROG HAB INTERESSE SOC 2.800,00 229,40 2.570,60
INSTRUTOR DE DANCA 3.936,00 308,70 3.627,30
JARDINEIRO 6.072,00 455,40 5.616,60
LABORATORISTA 2.800,00 229,40 2.570,60
LAVADOR E HIGIENIZADOR DE VEÍCULOS 3.036,00 227,70 2.808,30
MARCENEIRO 3.018,00 255,56 2.762,44
MEDICO ATENCAO PRIMARIA 39.150,00 11.968,44 27.181,56
MEDICO CARDIOLOGISTA 6.600,00 1.438,11 5.161,89
MEDICO CLINICO GERAL 13.890,00 3.600,94 10.289,06
MEDICO ESPECIALISTA AUDITOR 1.518,00 113,85 1.404,15
MEDICO GINECOLOGISTA 6.600,00 1.002,04 5.597,96
MEDICO PLANTONISTA 199.568,00 62.971,76 136.596,24
MEDICO PSF 0,00 0,00 0,00
MEDICO PSIQUIATRA 7.700,00 1.041,79 6.658,21
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 8.800,00 2.201,19 6.598,81
MEDICO VETERINARIO 5.225,00 756,34 4.468,66
MERENDEIRA 3.101,00 227,70 2.873,30
MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR 33.373,00 2.671,68 30.701,32
MONITOR DO TRANSPORTE SANITARIO 3.836,00 299,70 3.536,30
MOTORISTA 37.537,70 3.958,68 33.579,02
MOTORISTA - CATEGORIA AB 35.518,78 3.916,76 31.602,02
MOTORISTA - CATEGORIA B 15.042,26 1.461,62 13.580,64
MOTORISTA - CATEGORIA D 55.205,06 7.760,12 47.444,94
NUTRICIONISTA 11.075,00 1.869,34 9.205,66
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 15.244,00 1.189,80 14.054,20
ORIENTADOR SOCIAL 6.214,72 1.214,09 5.000,63
OUVIDOR DO SUS 2.381,00 191,52 2.189,48
PATROLISTA 3.318,00 312,71 3.005,29
PEDAGOGO - MEST 4.137,34 1.571,24 2.566,10
PEDAGOGO - N. SUPERIOR 93.935,75 20.713,13 73.222,62
PEDAGOGO - POS GRAD. 119.639,93 32.983,13 86.656,80
PENSIONISTA 1.518,00 301,55 1.216,45
PORTEIRO 20.490,05 1.559,26 18.930,79
PREFEITO MUNICIPAL 18.000,00 4.731,19 13.268,81
PRESIDENTE 0,00 0,00 0,00
PROCURADOR MUNICIPAL 16.000,00 3.826,14 12.173,86
PROF EDUC BASICA I - MAGISTERIO 3.034,64 282,23 2.752,41
PROF EDUC BASICA I - N. MEDIO 6.045,14 2.213,68 3.831,46
PROF EDUC BASICA II - MEST 8.578,00 4.724,95 3.853,05
PROF EDUC BASICA II - N. SUPERIOR 47.933,04 10.777,26 37.155,78
PROF EDUC BASICA II - POS GRAD. 228.894,76 64.920,24 163.974,52
PROF EDUC BASICA II - POS GRAD. 40H 56.599,71 18.917,93 37.681,78
PROF EDUC BASICA II CIENCIAS - N. SUPERI 11.544,43 2.664,79 8.879,64
PROF EDUC BASICA II CIENCIAS - POS GRAD. 25.074,98 7.648,43 17.426,55
PROF EDUC BASICA II EDUC FIS - N. SUPERI 10.983,78 2.530,88 8.452,90
PROF EDUC BASICA II EDUC FIS - POS GRAD. 13.786,92 1.450,81 12.336,11
PROF EDUC BASICA II GEOGRAF - N. SUPERIO 2.659,51 243,17 2.416,34
PROF EDUC BASICA II GEOGRAF - POS GRAD. 14.024,72 3.278,74 10.745,98
PROF EDUC BASICA II HISTOR - MEST 3.590,34 410,79 3.179,55
PROF EDUC BASICA II HISTOR - POS GRAD. 10.099,97 2.209,80 7.890,17
PROF EDUC BASICA II INGLES - MEST 0,00 0,00 0,00
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - MEST 3.590,34 410,79 3.179,55
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - N. SUPERIO 25.623,93 4.410,62 21.213,31
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - POS GRAD. 16.846,43 5.222,48 11.623,95
PROF EDUC BASICA II PORTUG - MEST 3.590,34 1.392,37 2.197,97
PROF EDUC BASICA II PORTUG - N. SUPERIOR 8.311,51 2.597,20 5.714,31
PROF EDUC BASICA II PORTUG - POS GRAD. 10.340,19 1.754,71 8.585,48
PROF EDUCACAO BASICA I TEMP 47.440,04 3.641,69 43.798,35
PROF EDUCACAO BASICA II TEMP 387.702,58 43.358,04 344.344,54
PSICOLOGO 24.000,00 2.064,41 21.935,59
PSICOPEDAGOGO 3.000,00 253,40 2.746,60
RECEPCIONISTA 19.948,70 2.144,90 17.803,80
SECRETARIO ADJUNTO 9.000,00 1.237,57 7.762,43
SECRETARIO DA PROCURADORIA MUNICIPAL 7.000,00 706,32 6.293,68
SECRETARIO ESCOLAR 1.918,00 149,85 1.768,15
SECRETARIO EXECUTIVO DO PREFEITO 2.600,00 211,23 2.388,77
SECRETARIO MUNICIPAL 88.000,00 21.304,48 66.695,52
SERVENTE DE PEDREIRO 1.648,00 113,85 1.534,15
SUPERVISOR DE ESPORTE 3.081,00 263,12 2.817,88
SUPERVISOR DE IMUNIZACAO 4.562,00 365,04 4.196,96
SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS 2.081,00 164,52 1.916,48
SUPERVISOR TECNICO DE MEIO AMBIENTE 2.500,00 202,23 2.297,77
TECNICO AGRICOLA 6.711,13 1.557,81 5.153,32
TECNICO DE ENFERMAGEM 63.903,48 8.350,79 55.552,69
TECNICO EM CIENCIAS JURIDICAS 2.500,00 202,23 2.297,77
TECNICO EM CONTABILIDADE 1.518,00 641,89 876,11
TECNICO EM INFORMATICA 5.854,00 1.519,56 4.334,44
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.100,00 181,23 1.918,77
TECNOLOGO EM MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO 1.799,00 150,29 1.648,71
TESOUREIRO GERAL 5.600,00 1.057,87 4.542,13
VICE-PREFEITA 12.000,00 3.081,19 8.918,81
VIGIA 38.149,26 4.115,38 34.033,88
VIGIA 40H 4.264,28 1.105,17 3.159,11
VIGILANTE 1.663,18 609,21 1.053,97
VISITADOR (PROGRAMA CRIANCA FELIZ) 12.351,00 922,95 11.428,05
ZELADOR 6.019,00 467,55 5.551,45
TOTAL GERAL 3.462.444,39 608.601,19 2.853.843,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024