RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 168 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2023 - 3 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 50.203,46 9.172,96 41.030,50
AGENTE ADMINISTRATIVO 40H 91.050,89 12.967,73 78.083,16
AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - ACE 21.683,00 2.778,64 18.904,36
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (INCENTIVO) 17.633,92 0,00 17.633,92
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 70.510,04 7.293,80 63.216,24
AGENTE DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00
ANALISTA DE SISTEMAS 3.563,00 1.339,11 2.223,89
APOSENTADO 1.320,00 422,92 897,08
ARQUITETO 3.000,00 290,05 2.709,95
ARTICULADORES REGIONAIS 12.800,00 1.112,90 11.687,10
ASSESSOR DE RELACOES COM A COMUNIDADE 3.000,00 281,48 2.718,52
ASSESSOR TECNICO I 25.019,64 2.126,80 22.892,84
ASSESSOR TECNICO II 30.550,00 2.550,04 27.999,96
ASSISTENTE DE GESTAO 40.553,92 3.385,18 37.168,74
ASSISTENTE SOCIAL 23.427,33 3.270,07 20.157,26
ATENDENTE 5.978,00 934,31 5.043,69
ATENDENTE DE ENFERMAGEM 756,00 56,70 699,30
AUDITOR 2.500,00 606,20 1.893,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 35.504,97 8.376,67 27.128,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H 9.620,00 767,95 8.852,05
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2.759,64 737,16 2.022,48
AUXILIAR DE COZINHA 1.360,00 102,60 1.257,40
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.680,00 131,40 1.548,60
AUXILIAR DE FARMACIA 7.019,82 527,40 6.492,42
AUXILIAR DE SALA 54.986,76 4.141,30 50.845,46
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - ASB 10.876,43 1.412,32 9.464,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 106.922,38 21.807,07 85.115,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40H 134.797,49 14.791,44 120.006,05
BIOMEDICO 2.500,00 205,20 2.294,80
BOMBEIRO HIDRAULICO 14.439,28 1.080,00 13.359,28
CIRURGIAO DENTISTA 19.193,33 1.998,55 17.194,78
CONSELHEIRO TUTELAR 9.000,00 1.341,00 7.659,00
COORD DE AUDITORIA AVALIACAO E REGULACAO 3.100,00 309,55 2.790,45
COORD DE CAD UNICO E PROG DE TRANF RENDA 2.800,00 251,05 2.548,95
COORD DE CENTRO DE ESPEC ODONTOLOGICAS 2.300,00 187,20 2.112,80
COORD DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS 2.400,00 196,20 2.203,80
COORDENADOR DE CENTRO DE REABILITACAO 2.500,00 205,20 2.294,80
COORDENADOR DE CUIDADO ANIMAL 2.000,00 160,20 1.839,80
COORDENADOR DE DISTRIBUICAO DE AGUA 1.800,00 142,20 1.657,80
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL 3.100,00 309,55 2.790,45
COORDENADOR DE ESCOLA 25.747,90 4.483,00 21.264,90
COORDENADOR DE GESTAO DO SUAS 2.565,00 211,05 2.353,95
COORDENADOR DE ILUMINACAO PUBLICA 2.465,00 202,05 2.262,95
COORDENADOR DE LABORATORIO MUNICIPAL 3.100,00 309,55 2.790,45
COORDENADOR DE NORMATIZACAO 1.775,00 139,95 1.635,05
COORDENADOR DE PATRIMONIO 2.400,00 196,20 2.203,80
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA 2.765,00 234,85 2.530,15
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 3.500,00 398,45 3.101,55
COORDENADOR DE TRIBUTOS 3.000,00 290,05 2.709,95
COORDENADOR GERAL DE MEIO AMBIENTE 2.000,00 160,20 1.839,80
COPEIRA 1.520,00 117,00 1.403,00
COVEIRO 2.899,82 216,00 2.683,82
COZINHEIRO 10.632,10 791,37 9.840,73
CUIDADOR DE ANIMAIS 1.320,00 99,00 1.221,00
DIGITADOR 51.932,74 7.599,77 44.332,97
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL 4.500,00 635,23 3.864,77
DIRETOR DE ACOMP DE PROJETOS E CONVENIOS 3.900,00 507,30 3.392,70
DIRETOR DE COMPRAS 4.000,00 536,30 3.463,70
DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL 4.500,00 697,87 3.802,13
DIRETOR DE ESCOLA 31.987,08 5.795,99 26.191,09
DIRETOR DE FROTA 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DE LIMPEZA PUBLICA 4.500,00 697,87 3.802,13
DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 4.000,00 536,30 3.463,70
DIRETOR DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 3.000,00 290,05 2.709,95
DIRETOR DE PROGRAMAS EM SAUDE 3.700,00 451,15 3.248,85
EDUCADOR FISICO 1.700,00 133,20 1.566,80
ELETRICISTA 7.659,82 611,40 7.048,42
ELETRICISTA DE ILUMINACAO PUBLICA 2.120,00 171,00 1.949,00
ENFERMEIRO 62.963,00 6.603,11 56.359,89
ENGENHEIRO CIVIL 3.500,00 398,45 3.101,55
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.500,00 671,43 3.828,57
FARMACEUTICO 5.000,00 410,40 4.589,60
FISCAL DE OBRAS 4.140,00 778,14 3.361,86
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 1.820,00 144,00 1.676,00
FISCAL DE TRIBUTOS 1.579,82 117,00 1.462,82
FISCAL SANITARIO 5.040,00 394,20 4.645,80
FISIOTERAPEUTA 5.055,00 706,94 4.348,06
GARI 15.560,00 2.520,91 13.039,09
GERENTE DE NUCLEO DA BANDA DE MUSICA 1.800,00 142,20 1.657,80
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOX E MERENDA ESC 2.000,00 160,20 1.839,80
GERENTE DE NUCLEO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.500,00 205,20 2.294,80
GERENTE DE NUCLEO PROG HAB INTERESSE SOC 2.800,00 251,05 2.548,95
GERENTE DE UNIDADE DA SAUDE 8.179,46 640,80 7.538,66
INSTRUTOR DE DANCA 1.320,00 99,00 1.221,00
JARDINEIRO 6.600,00 535,70 6.064,30
LABORATORISTA 2.800,00 251,05 2.548,95
LAVADOR E HIGIENIZADOR DE VEÍCULOS 4.460,00 342,00 4.118,00
MECANICO DE MAQUINAS PESADAS 7.000,00 772,93 6.227,07
MEDICO ATENCAO PRIMARIA 58.800,00 14.340,17 44.459,83
MEDICO CARDIOLOGISTA 6.600,00 1.473,71 5.126,29
MEDICO ESPECIALISTA AUDITOR 1.500,00 115,20 1.384,80
MEDICO GINECOLOGISTA 6.600,00 1.473,71 5.126,29
MEDICO PLANTONISTA 120.000,00 29.657,21 90.342,79
MEDICO PSF 0,00 0,00 0,00
MEDICO PSIQUIATRA 7.700,00 1.087,34 6.612,66
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 13.200,00 2.599,84 10.600,16
MEDICO VETERINARIO 3.563,00 1.135,46 2.427,54
MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR 27.417,12 1.985,40 25.431,72
MONITOR DO TRANSPORTE SANITARIO 3.559,64 270,00 3.289,64
MOTORISTA 9.579,82 2.710,52 6.869,30
MOTORISTA - CATEGORIA AB 37.795,05 4.127,72 33.667,33
MOTORISTA - CATEGORIA B 6.982,82 762,77 6.220,05
MOTORISTA - CATEGORIA D 47.657,48 5.504,32 42.153,16
NUTRICIONISTA 8.500,00 1.683,50 6.816,50
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 14.579,82 1.148,40 13.431,42
ORIENTADOR SOCIAL 4.074,82 763,75 3.311,07
OUVIDOR DO SUS 2.375,00 193,95 2.181,05
PATROLISTA 2.520,00 207,00 2.313,00
PEDAGOGO - MEST 3.440,11 937,02 2.503,09
PEDAGOGO - N. SUPERIOR 67.800,52 8.367,93 59.432,59
PEDAGOGO - POS GRAD. 100.585,33 26.652,14 73.933,19
PENSIONISTA 1.320,00 301,55 1.018,45
PORTEIRO 17.156,74 1.268,82 15.887,92
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.875,82 11.124,18
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO 4.000,00 536,30 3.463,70
PROCURADOR MUNICIPAL 32.000,00 7.646,88 24.353,12
PROF EDUC BASICA I - MAGISTERIO 2.219,10 224,29 1.994,81
PROF EDUC BASICA I - N. MEDIO 4.420,54 1.605,46 2.815,08
PROF EDUC BASICA II - MEST 2.990,11 952,25 2.037,86
PROF EDUC BASICA II - N. SUPERIOR 35.597,17 5.261,85 30.335,32
PROF EDUC BASICA II - N. SUPERIOR 40H 4.784,18 2.606,09 2.178,09
PROF EDUC BASICA II - POS GRAD. 164.800,05 38.771,65 126.028,40
PROF EDUC BASICA II - POS GRAD. 40H 40.554,14 12.338,89 28.215,25
PROF EDUC BASICA II CIENCIAS - N. SUPERI 7.576,27 1.805,87 5.770,40
PROF EDUC BASICA II CIENCIAS - POS GRAD. 17.544,64 5.318,70 12.225,94
PROF EDUC BASICA II EDUC FIS - N. SUPERI 7.176,27 1.099,68 6.076,59
PROF EDUC BASICA II EDUC FIS - POS GRAD. 11.676,64 2.348,12 9.328,52
PROF EDUC BASICA II GEOGRAF - N. SUPERIO 2.392,09 265,53 2.126,56
PROF EDUC BASICA II GEOGRAF - POS GRAD. 8.850,73 2.300,26 6.550,47
PROF EDUC BASICA II HISTOR - MEST 2.990,11 288,11 2.702,00
PROF EDUC BASICA II HISTOR - POS GRAD. 8.583,11 2.217,47 6.365,64
PROF EDUC BASICA II INGLES - POS GRAD. 2.990,11 337,05 2.653,06
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - MEST 2.990,11 347,91 2.642,20
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - N. SUPERIO 9.687,96 792,69 8.895,27
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - POS GRAD. 11.523,22 3.129,18 8.394,04
PROF EDUC BASICA II PORTUG - MEST 2.990,11 347,91 2.642,20
PROF EDUC BASICA II PORTUG - N. SUPERIOR 10.142,96 2.830,73 7.312,23
PROF EDUC BASICA II PORTUG - POS GRAD. 8.611,53 1.288,06 7.323,47
PROF EDUCACAO BASICA I TEMP 18.258,74 1.348,20 16.910,54
PROF EDUCACAO BASICA II TEMP 352.865,00 35.706,14 317.158,86
PSICOLOGO 12.555,00 1.130,95 11.424,05
PSICOPEDAGOGO 2.500,00 1.021,48 1.478,52
RECEPCIONISTA 8.858,92 1.255,10 7.603,82
SECRETARIO ADJUNTO 15.000,00 2.518,27 12.481,73
SECRETARIO DA PROCURADORIA MUNICIPAL 7.000,00 796,90 6.203,10
SECRETARIO MUNICIPAL 84.000,00 17.105,23 66.894,77
SUPERINTENDENTE DE ACOES INSTITUCIONAIS 3.500,00 398,45 3.101,55
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 1.500,00 115,20 1.384,80
SUPERVISOR DE AGRICULTURA E PESCA 3.000,00 290,05 2.709,95
SUPERVISOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2.600,00 215,05 2.384,95
SUPERVISOR DE ESPORTE 3.179,46 230,40 2.949,06
SUPERVISOR DE INSPECAO ESCOLAR 2.600,00 215,05 2.384,95
SUPERVISOR DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUC 2.000,00 160,20 1.839,80
SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 290,05 2.709,95
SUPERVISOR PREVIDENCIARIO 2.600,00 215,05 2.384,95
SUPERVISOR TECNICO DE MEIO AMBIENTE 2.500,00 205,20 2.294,80
TECNICO AGRICOLA 5.017,33 1.216,61 3.800,72
TECNICO DE ENFERMAGEM 55.849,19 5.808,84 50.040,35
TECNICO EM CIENCIAS JURIDICAS 4.000,00 536,30 3.463,70
TECNICO EM INFORMATICA 2.500,00 205,20 2.294,80
TECNOLOGO EM MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO 1.759,82 133,20 1.626,62
TESOUREIRO GERAL 6.000,00 1.195,68 4.804,32
VICE-PREFEITA 10.000,00 2.500,82 7.499,18
VIGIA 17.706,67 2.448,05 15.258,62
VIGIA 40H 8.339,10 1.336,44 7.002,66
VIGILANTE 1.379,82 99,00 1.280,82
VISITADOR (PROGRAMA CRIANCA FELIZ) 9.239,64 702,00 8.537,64
ZELADOR 7.519,64 567,00 6.952,64
TOTAL GERAL 2.828.242,79 437.697,25 2.390.545,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito