RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 178 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 116.408,68 16.925,96 99.482,72
AGENTE ADMINISTRATIVO 40H 55.882,66 11.278,80 44.603,86
AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - ACE 29.951,04 5.376,52 24.574,52
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (INCENTIVO) 20.573,07 0,00 20.573,07
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 82.863,64 14.434,28 68.429,36
AGENTE DE CONTRATACAO I 4.200,00 542,34 3.657,66
AGENTE DE DEFESA AMBIENTAL 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE DE TRANSITO 7.197,42 1.670,27 5.527,15
ANALISTA DE SISTEMAS 3.803,00 464,97 3.338,03
APOSENTADO 1.518,00 422,92 1.095,08
ARTICULADOR REGIONAL 8.697,93 781,68 7.916,25
ASSESSOR DE MIDIA E REDES SOCIAIS 4.662,00 374,04 4.287,96
ASSESSOR TECNICO 4.081,00 510,03 3.570,97
ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA 4.500,00 639,97 3.860,03
ASSESSOR TECNICO I 16.567,00 1.364,61 15.202,39
ASSESSOR TECNICO II 17.032,00 1.378,84 15.653,16
ASSISTENTE DE GESTAO 31.914,67 2.539,00 29.375,67
ASSISTENTE SOCIAL 46.327,00 7.693,39 38.633,61
ATENDENTE 8.398,20 1.718,52 6.679,68
AUDITOR 3.150,00 301,40 2.848,60
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 6.000,00 566,80 5.433,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 66.261,62 11.905,17 54.356,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H 2.518,00 203,85 2.314,15
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3.999,28 836,48 3.162,80
AUXILIAR DE COZINHA 3.211,36 825,56 2.385,80
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.373,14 223,29 2.149,85
AUXILIAR DE FARMACIA 14.492,54 1.100,50 13.392,04
AUXILIAR DE MECANICO 2.018,00 158,85 1.859,15
AUXILIAR DE SALA 44.802,00 3.442,06 41.359,94
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - ASB 11.472,98 900,27 10.572,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 258.159,05 40.339,78 217.819,27
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40H 64.832,93 17.823,72 47.009,21
BOMBEIRO HIDRAULICO 17.545,00 1.345,50 16.199,50
CIRURGIAO DENTISTA 29.030,00 3.164,12 25.865,88
CONSELHEIRO TUTELAR 13.933,33 1.532,66 12.400,67
COORD DE AUDITORIA AVALIACAO E REGULACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD DE CAD UNICO E PROG DE TRANF RENDA 2.781,00 227,52 2.553,48
COORD DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR DE CENTRO DE REABILITACAO 3.200,00 289,70 2.910,30
COORDENADOR DE CUIDADO ANIMAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE ESCOLA 19.717,64 4.178,61 15.539,03
COORDENADOR DE GESTAO DO SUAS 2.781,00 227,52 2.553,48
COORDENADOR DE ILUMINACAO PUBLICA 2.481,00 200,52 2.280,48
COORDENADOR DE NORMATIZACAO 1.981,00 155,52 1.825,48
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA 2.781,00 227,52 2.553,48
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 2.300,00 184,23 2.115,77
COORDENADOR DE TRIBUTOS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE VIGIL SANITARIA AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR GERAL DE MEIO AMBIENTE 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR PEDAGOGICO 7.015,80 1.594,66 5.421,14
COPEIRA 6.602,00 491,40 6.110,60
COVEIRO 1.583,00 113,85 1.469,15
COZINHEIRO 20.246,72 2.113,51 18.133,21
CUIDADOR DE ANIMAIS 3.018,00 255,56 2.762,44
CUIDADOR DE CRIANCAS 37.682,00 2.973,60 34.708,40
DIGITADOR 47.653,47 9.330,47 38.323,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL 4.500,00 597,60 3.902,40
DIRETOR DE ACOMP DE PROJETOS E CONVENIOS 3.900,00 461,16 3.438,84
DIRETOR DE ATENCAO BASICA 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE COMPRAS 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE DIVISAO 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DE ESCOLA 18.927,88 3.933,83 14.994,05
DIRETOR DE FROTA 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE PROGRAMAS EM SAUDE 3.700,00 407,16 3.292,84
DIRETOR DE VIGILANCIA A SAUDE E EPIDEMIO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DO CATEA 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR DO DEMUTRAN 4.000,00 488,16 3.511,84
EDUCADOR FISICO 3.417,00 261,99 3.155,01
ELETRICISTA 6.903,14 568,15 6.334,99
ELETRICISTA DE ILUMINACAO PUBLICA 2.318,00 185,85 2.132,15
ENFERMEIRO 48.800,00 4.064,68 44.735,32
ENFERMEIRO PLANTONISTA 7.715,00 626,04 7.088,96
ENGENHEIRO AGRONOMO 6.300,00 592,60 5.707,40
ENGENHEIRO AMBIENTAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ENGENHEIRO CIVIL 3.000,00 253,40 2.746,60
ENGENHEIRO DE PESCA 3.000,00 283,40 2.716,60
ENGENHEIRO ELETRICISTA 0,00 0,00 0,00
ESTAGIARIO 1.500,00 0,00 1.500,00
FARMACEUTICO 5.063,00 1.643,87 3.419,13
FISCAL DE OBRAS 4.885,14 947,17 3.937,97
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 2.048,36 176,76 1.871,60
FISCAL SANITARIO 8.012,18 677,07 7.335,11
FISIOTERAPEUTA 18.090,00 1.852,79 16.237,21
FONOAUDIOLOGO 3.500,00 353,16 3.146,84
GARI 21.550,54 5.039,82 16.510,72
GERENTE DE NUCLEO DA BANDA DE MUSICA 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOX E MERENDA ESC 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE NUCLEO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE NUCLEO PROG HAB INTERESSE SOC 2.800,00 229,40 2.570,60
INSTRUTOR DE DANCA 3.936,00 308,70 3.627,30
JARDINEIRO 6.072,00 455,40 5.616,60
LABORATORISTA 3.040,00 258,20 2.781,80
LAVADOR E HIGIENIZADOR DE VEÍCULOS 3.036,00 227,70 2.808,30
MARCENEIRO 4.325,80 353,64 3.972,16
MEDICO ATENCAO PRIMARIA 53.850,00 14.590,11 39.259,89
MEDICO CARDIOLOGISTA 6.600,00 1.438,11 5.161,89
MEDICO CLINICO GERAL 13.890,00 3.600,94 10.289,06
MEDICO ESPECIALISTA AUDITOR 1.518,00 113,85 1.404,15
MEDICO GINECOLOGISTA 6.600,00 1.438,11 5.161,89
MEDICO PLANTONISTA 201.605,00 64.168,60 137.436,40
MEDICO PSF 0,00 0,00 0,00
MEDICO PSIQUIATRA 7.700,00 1.041,79 6.658,21
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 8.800,00 2.201,19 6.598,81
MEDICO VETERINARIO 6.770,00 1.011,09 5.758,91
MERENDEIRA 3.101,00 274,50 2.826,50
MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR 34.956,00 2.645,11 32.310,89
MONITOR DO TRANSPORTE SANITARIO 4.489,76 346,94 4.142,82
MOTORISTA 42.623,03 4.433,35 38.189,68
MOTORISTA - CATEGORIA AB 34.058,49 3.687,66 30.370,83
MOTORISTA - CATEGORIA B 19.268,44 1.924,19 17.344,25
MOTORISTA - CATEGORIA D 55.104,00 7.715,84 47.388,16
NUTRICIONISTA 12.830,00 2.142,09 10.687,91
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 13.526,00 1.057,95 12.468,05
ORIENTADOR SOCIAL 6.214,72 1.214,09 5.000,63
OUVIDOR DO SUS 2.381,00 191,52 2.189,48
PATROLISTA 3.318,00 312,71 3.005,29
PEDAGOGO - MEST 4.137,34 1.571,24 2.566,10
PEDAGOGO - N. SUPERIOR 97.698,77 22.146,41 75.552,36
PEDAGOGO - POS GRAD. 126.326,05 35.340,49 90.985,56
PEDREIRO 2.218,00 176,85 2.041,15
PENSIONISTA 1.518,00 301,55 1.216,45
PORTEIRO 19.509,72 1.508,75 18.000,97
PREFEITO MUNICIPAL 18.000,00 4.731,19 13.268,81
PRESIDENTE 0,00 0,00 0,00
PROCURADOR MUNICIPAL 16.000,00 3.826,14 12.173,86
PROF EDUC BASICA I - MAGISTERIO 3.034,64 282,23 2.752,41
PROF EDUC BASICA I - N. MEDIO 3.022,57 660,08 2.362,49
PROF EDUC BASICA II - MEST 10.253,00 5.362,96 4.890,04
PROF EDUC BASICA II - N. SUPERIOR 48.458,04 11.111,20 37.346,84
PROF EDUC BASICA II - POS GRAD. 234.178,66 65.795,47 168.383,19
PROF EDUC BASICA II - POS GRAD. 40H 64.855,90 22.929,40 41.926,50
PROF EDUC BASICA II CIENCIAS - N. SUPERI 11.544,43 2.664,79 8.879,64
PROF EDUC BASICA II CIENCIAS - POS GRAD. 25.074,98 7.648,43 17.426,55
PROF EDUC BASICA II EDUC FIS - N. SUPERI 10.983,78 2.530,88 8.452,90
PROF EDUC BASICA II EDUC FIS - POS GRAD. 13.786,92 1.450,81 12.336,11
PROF EDUC BASICA II GEOGRAF - N. SUPERIO 2.659,51 243,17 2.416,34
PROF EDUC BASICA II GEOGRAF - POS GRAD. 14.024,72 3.278,74 10.745,98
PROF EDUC BASICA II HISTOR - MEST 3.590,34 410,79 3.179,55
PROF EDUC BASICA II HISTOR - POS GRAD. 11.429,73 2.710,45 8.719,28
PROF EDUC BASICA II INGLES - MEST 0,00 0,00 0,00
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - MEST 3.590,34 410,79 3.179,55
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - N. SUPERIO 26.721,05 5.714,91 21.006,14
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - POS GRAD. 17.346,43 5.450,99 11.895,44
PROF EDUC BASICA II PORTUG - MEST 3.590,34 1.222,91 2.367,43
PROF EDUC BASICA II PORTUG - N. SUPERIOR 8.511,51 2.617,96 5.893,55
PROF EDUC BASICA II PORTUG - POS GRAD. 10.840,19 2.055,22 8.784,97
PROF EDUCACAO BASICA I TEMP 50.462,22 3.903,25 46.558,97
PROF EDUCACAO BASICA II TEMP 399.437,01 46.350,01 353.087,00
PSICOLOGO 28.340,00 2.651,56 25.688,44
PSICOPEDAGOGO 3.500,00 353,16 3.146,84
RECEPCIONISTA 18.600,00 2.035,24 16.564,76
SECRETARIO ADJUNTO 9.000,00 1.237,57 7.762,43
SECRETARIO DA PROCURADORIA MUNICIPAL 7.000,00 706,32 6.293,68
SECRETARIO ESCOLAR 1.918,00 149,85 1.768,15
SECRETARIO EXECUTIVO DO PREFEITO 2.600,00 211,23 2.388,77
SECRETARIO MUNICIPAL 88.000,00 21.304,48 66.695,52
SERVENTE DE PEDREIRO 1.648,00 113,85 1.534,15
SUPERINTENDENTE DE ACOES INSTITUCIONAIS 4.500,00 639,97 3.860,03
SUPERVISOR DE ESPORTE 3.081,00 263,12 2.817,88
SUPERVISOR DE IMUNIZACAO 4.562,00 365,04 4.196,96
SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS 2.081,00 164,52 1.916,48
SUPERVISOR TECNICO DE MEIO AMBIENTE 2.500,00 202,23 2.297,77
TECNICO AGRICOLA 5.743,00 1.169,59 4.573,41
TECNICO DE ENFERMAGEM 68.097,57 8.984,44 59.113,13
TECNICO EM CIENCIAS JURIDICAS 3.000,00 253,40 2.746,60
TECNICO EM CONTABILIDADE 0,00 0,00 0,00
TECNICO EM INFORMATICA 6.300,00 1.559,70 4.740,30
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.100,00 181,23 1.918,77
TECNOLOGO EM MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO 1.799,00 150,29 1.648,71
TESOUREIRO GERAL 6.000,00 1.212,21 4.787,79
VICE-PREFEITA 12.000,00 3.081,19 8.918,81
VIGIA 38.335,93 3.991,76 34.344,17
VIGIA 40H 4.264,28 1.105,17 3.159,11
VIGILANTE 1.863,18 627,21 1.235,97
VISITADOR (PROGRAMA CRIANCA FELIZ) 10.633,00 791,10 9.841,90
ZELADOR 6.019,00 467,55 5.551,45
TOTAL GERAL 3.576.050,80 640.428,74 2.935.622,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024