RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 176 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 1.756,08 121,57 1.634,51
AGENTE ADMINISTRATIVO 131.278,40 18.207,62 113.070,78
AGENTE ADMINISTRATIVO 40H 57.638,73 11.478,85 46.159,88
AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS - ACE 31.324,48 4.944,51 26.379,97
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (INCENTIVO) 21.968,94 0,00 21.968,94
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 90.688,85 15.252,71 75.436,14
AGENTE DE CONTRATACAO I 4.200,00 392,58 3.807,42
AGENTE DE DEFESA AMBIENTAL 3.242,00 243,14 2.998,86
AGENTE DE TRANSITO 5.139,68 1.504,75 3.634,93
ANALISTA DE SISTEMAS 4.430,00 451,70 3.978,30
APOSENTADO 1.621,00 422,92 1.198,08
ARTICULADOR REGIONAL 8.400,00 706,94 7.693,06
ASSESSOR DE MIDIA E REDES SOCIAIS 4.427,54 343,76 4.083,78
ASSESSOR EXECUTIVO 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSESSOR JURIDICO 11.700,00 1.069,74 10.630,26
ASSESSOR TECNICO 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA 5.000,00 501,50 4.498,50
ASSESSOR TECNICO I 17.200,00 1.389,66 15.810,34
ASSESSOR TECNICO II 18.000,00 1.458,46 16.541,54
ASSISTENTE DE GESTAO 23.835,08 1.868,38 21.966,70
ASSISTENTE SOCIAL 39.790,00 6.124,87 33.665,13
ATENDENTE 8.902,90 1.915,83 6.987,07
AUDITOR 3.180,00 300,18 2.879,82
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 3.030,00 282,18 2.747,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 81.381,25 12.051,97 69.329,28
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 4.187,66 926,35 3.261,31
AUXILIAR DE COZINHA 1.720,96 664,06 1.056,90
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.993,83 187,60 1.806,23
AUXILIAR DE FARMACIA 18.661,12 1.397,79 17.263,33
AUXILIAR DE MECANICO 2.869,64 220,99 2.648,65
AUXILIAR DE SALA 43.976,38 3.284,00 40.692,38
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - ASB 13.555,47 1.048,35 12.507,12
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 288.035,72 41.428,11 246.607,61
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40H 57.500,83 14.649,12 42.851,71
BOMBEIRO HIDRAULICO 18.877,54 1.449,70 17.427,84
CIRURGIAO DENTISTA 31.360,00 2.790,42 28.569,58
CONSELHEIRO TUTELAR 11.000,00 1.242,62 9.757,38
COORD DE AUDITORIA AVALIACAO E REGULACAO 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD DE CAD UNICO E PROG DE TRANF RENDA 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR DE CENTRO DE REABILITACAO 3.200,00 272,58 2.927,42
COORDENADOR DE CUIDADO ANIMAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE ESCOLA 17.919,78 2.934,64 14.985,14
COORDENADOR DE GESTAO DO SUAS 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE LABORATORIO MUNICIPAL 3.200,00 272,58 2.927,42
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE TRIBUTOS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE VIGIL SANITARIA AMBIENTAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR JURIDICO 16.000,00 3.814,44 12.185,56
COORDENADOR PEDAGOGICO 5.973,26 1.012,97 4.960,29
COPEIRA 8.372,91 607,85 7.765,06
COVEIRO 1.688,54 121,57 1.566,97
COZINHEIRO 19.602,75 2.066,81 17.535,94
CUIDADOR DE ANIMAIS 2.221,00 175,57 2.045,43
CUIDADOR DE CRIANCAS 39.953,15 3.012,23 36.940,92
DIGITADOR 56.449,88 8.433,53 48.016,35
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL 4.500,00 431,50 4.068,50
DIRETOR DE ACOMP DE PROJETOS E CONVENIOS 3.900,00 356,58 3.543,42
DIRETOR DE ATENCAO BASICA 3.600,00 320,58 3.279,42
DIRETOR DE COMPRAS 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE DIVISAO 5.100,00 551,30 4.548,70
DIRETOR DE ESCOLA 18.459,78 3.261,99 15.197,79
DIRETOR DE FROTA 5.100,00 551,30 4.548,70
DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 5.100,00 551,30 4.548,70
DIRETOR DE PROGRAMAS EM SAUDE 3.800,00 344,58 3.455,42
DIRETOR DE VIGILANCIA A SAUDE E EPIDEMIO 3.600,00 320,58 3.279,42
DIRETOR DO CATEA 4.500,00 431,50 4.068,50
DIRETOR DO DEMUTRAN 4.000,00 368,58 3.631,42
EDUCADOR FISICO 3.417,00 258,89 3.158,11
ELETRICISTA 7.588,76 489,69 7.099,07
ELETRICISTA DE ILUMINACAO PUBLICA 3.121,00 263,10 2.857,90
ENFERMEIRO 51.938,33 4.251,70 47.686,63
ENFERMEIRO PLANTONISTA 7.575,00 608,79 6.966,21
ENGENHEIRO AGRONOMO 6.830,00 626,76 6.203,24
ENGENHEIRO AMBIENTAL 3.216,67 41,25 3.175,42
ENGENHEIRO CIVIL 3.000,00 248,58 2.751,42
ENGENHEIRO DE PESCA 3.030,00 282,18 2.747,82
ESTAGIARIO 1.500,00 0,00 1.500,00
FARMACEUTICO 6.695,00 1.496,48 5.198,52
FISCAL DE OBRAS 5.114,83 1.001,24 4.113,59
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 2.153,42 185,69 1.967,73
FISCAL SANITARIO 7.959,21 660,70 7.298,51
FISIOTERAPEUTA 21.120,00 2.528,15 18.591,85
FONOAUDIOLOGO 3.500,00 308,58 3.191,42
GARI 20.478,63 4.560,38 15.918,25
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOX E MERENDA ESC 2.400,00 191,68 2.208,32
GERENTE DE NUCLEO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.600,00 209,68 2.390,32
GERENTE DE NUCLEO PROG HAB INTERESSE SOC 2.800,00 227,68 2.572,32
INSTRUTOR DE DANCA 4.142,00 324,14 3.817,86
JARDINEIRO 6.684,00 504,28 6.179,72
LABORATORISTA 3.460,00 303,78 3.156,22
MARCENEIRO 3.121,00 263,10 2.857,90
MASSOTERAPEUTA 1.621,00 121,57 1.499,43
MECANICO 3.500,00 308,58 3.191,42
MEDICO ATENCAO PRIMARIA 53.850,00 14.907,14 38.942,86
MEDICO CARDIOLOGISTA 6.600,00 1.332,39 5.267,61
MEDICO CLINICO GERAL 13.980,00 3.652,12 10.327,88
MEDICO ESPECIALISTA AUDITOR 1.621,00 121,57 1.499,43
MEDICO GINECOLOGISTA 6.600,00 1.522,75 5.077,25
MEDICO PLANTONISTA 182.460,00 61.171,65 121.288,35
MEDICO PSF 0,00 0,00 0,00
MEDICO PSIQUIATRA 7.700,00 1.925,12 5.774,88
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 8.800,00 2.227,62 6.572,38
MEDICO VETERINARIO 6.570,00 897,19 5.672,81
MERENDEIRA 5.144,42 414,15 4.730,27
MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR 51.674,99 3.759,45 47.915,54
MONITOR DO TRANSPORTE SANITARIO 4.042,00 315,14 3.726,86
MOTORISTA 28.165,78 3.243,37 24.922,41
MOTORISTA - CATEGORIA AB 49.803,66 4.917,01 44.886,65
MOTORISTA - CATEGORIA B 22.238,68 1.852,78 20.385,90
MOTORISTA - CATEGORIA D 67.090,13 8.139,84 58.950,29
NUTRICIONISTA 10.130,00 1.991,34 8.138,66
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 16.835,54 1.321,09 15.514,45
ORIENTADOR SOCIAL 6.527,84 1.248,17 5.279,67
OUVIDOR DO SUS 2.400,00 191,68 2.208,32
PATROLISTA 3.121,00 354,65 2.766,35
PEDAGOGO - MEST 4.545,78 1.483,91 3.061,87
PEDAGOGO - N. SUPERIOR 109.124,11 22.838,47 86.285,64
PEDAGOGO - POS GRAD. 128.836,82 34.475,92 94.360,90
PEDREIRO 2.321,00 184,57 2.136,43
PENSIONISTA 1.621,00 301,55 1.319,45
PORTEIRO 24.769,67 1.842,56 22.927,11
PREFEITO MUNICIPAL 18.000,00 4.757,62 13.242,38
PRESIDENTE 0,00 0,00 0,00
PROF EDUC BASICA I - MAGISTERIO 3.331,72 314,39 3.017,33
PROF EDUC BASICA I - N. MEDIO 6.662,82 2.278,17 4.384,65
PROF EDUC BASICA II - MEST 9.234,18 4.800,72 4.433,46
PROF EDUC BASICA II - N. SUPERIOR 46.686,95 10.653,46 36.033,49
PROF EDUC BASICA II - POS GRAD. 241.475,96 59.974,98 181.500,98
PROF EDUC BASICA II - POS GRAD. 40H 71.408,49 25.383,39 46.025,10
PROF EDUC BASICA II CIENCIAS - N. SUPERI 12.699,12 2.847,65 9.851,47
PROF EDUC BASICA II CIENCIAS - POS GRAD. 27.713,03 7.865,19 19.847,84
PROF EDUC BASICA II EDUC FIS - N. SUPERI 12.179,43 2.799,85 9.379,58
PROF EDUC BASICA II EDUC FIS - POS GRAD. 15.355,28 1.497,85 13.857,43
PROF EDUC BASICA II GEOGRAF - N. SUPERIO 2.974,78 273,59 2.701,19
PROF EDUC BASICA II GEOGRAF - POS GRAD. 11.542,75 3.852,52 7.690,23
PROF EDUC BASICA II HISTOR - MEST 3.998,78 403,47 3.595,31
PROF EDUC BASICA II HISTOR - POS GRAD. 11.171,39 2.318,32 8.853,07
PROF EDUC BASICA II INGLES - MEST 0,00 0,00 0,00
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - MEST 3.998,78 1.558,03 2.440,75
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - N. SUPERIO 25.082,33 4.913,37 20.168,96
PROF EDUC BASICA II MATEMAT - POS GRAD. 18.702,03 5.495,67 13.206,36
PROF EDUC BASICA II PORTUG - MEST 3.998,78 1.805,60 2.193,18
PROF EDUC BASICA II PORTUG - N. SUPERIOR 9.256,01 1.856,34 7.399,67
PROF EDUC BASICA II PORTUG - POS GRAD. 11.516,46 1.787,84 9.728,62
PROF EDUCACAO BASICA I TEMP 11.912,66 921,47 10.991,19
PROF EDUCACAO BASICA II TEMP 392.604,29 42.699,93 349.904,36
PSICOLOGO 29.160,00 2.719,09 26.440,91
PSICOPEDAGOGO 3.500,00 411,25 3.088,75
RECEPCIONISTA 19.786,65 2.155,42 17.631,23
SECRETARIO ADJUNTO 13.500,00 1.294,50 12.205,50
SECRETARIO ESCOLAR 2.021,00 157,57 1.863,43
SECRETARIO EXECUTIVO DO PREFEITO 3.200,00 272,58 2.927,42
SECRETARIO MUNICIPAL 90.666,67 22.021,66 68.645,01
SERVENTE DE PEDREIRO 1.756,08 171,55 1.584,53
SUPERINTENDENTE DE ACOES INSTITUCIONAIS 4.500,00 431,50 4.068,50
SUPERVISOR DE ESPORTE 3.100,00 260,58 2.839,42
SUPERVISOR DE IMUNIZACAO 4.600,00 365,36 4.234,64
SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS 2.200,00 173,68 2.026,32
SUPERVISOR TECNICO DE MEIO AMBIENTE 2.500,00 200,68 2.299,32
TECNICO AGRICOLA 5.758,00 1.060,97 4.697,03
TECNICO DE ENFERMAGEM 71.581,64 8.145,35 63.436,29
TECNICO EM CIENCIAS JURIDICAS 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO EM CONTABILIDADE 0,00 0,00 0,00
TECNICO EM INFORMATICA 6.118,00 1.734,20 4.383,80
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.815,00 244,03 2.570,97
TECNOLOGO EM MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO 1.903,54 544,68 1.358,86
TESOUREIRO GERAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
VICE-PREFEITA 12.000,00 3.107,62 8.892,38
VIGIA 38.562,60 4.055,76 34.506,84
VIGIA 40H 4.387,66 1.126,93 3.260,73
VIGILANTE 2.328,83 667,11 1.661,72
VISITADOR (PROGRAMA CRIANCA FELIZ) 11.328,99 837,42 10.491,57
ZELADOR 4.709,54 369,14 4.340,40
TOTAL GERAL 3.684.844,62 625.590,01 3.059.254,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024