Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6.467 - EPAMINONDAS BEZERRA HOLANDA

PARCELAMENTO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2021 2 479,98 INSCRITO
0 2021 3 479,98 INSCRITO
0 2021 4 479,98 INSCRITO
0 2021 5 479,98 INSCRITO
0 2021 6 479,98 INSCRITO
0 2021 7 479,98 INSCRITO
0 2021 8 479,98 INSCRITO
0 2021 9 479,98 INSCRITO
0 2021 10 479,98 INSCRITO
0 2021 11 479,98 INSCRITO
0 2021 12 479,98 INSCRITO
0 2021 13 479,98 INSCRITO
0 2021 14 479,98 INSCRITO
0 2021 15 479,98 INSCRITO
0 2021 16 479,98 INSCRITO
0 2021 17 479,98 INSCRITO
0 2021 18 479,98 INSCRITO
0 2021 19 479,98 INSCRITO
0 2021 20 479,98 INSCRITO

Valor original total PARCELAMENTO: R$ 9.119,62

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2021 0 1.107,47 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.107,47

Valor original total da dívida: R$ 10.227,09

Dados atualizados em: 17/07/2023 18:24:57

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito