Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 359 - JOSE MACHADO NOGUEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2022 0 40,56 INSCRITO
0 2022 0 54,60 INSCRITO
0 2022 0 234,00 INSCRITO
0 2021 0 52,50 INSCRITO
0 2021 0 39,00 INSCRITO
0 2021 0 225,00 INSCRITO
0 2020 0 225,00 INSCRITO
0 2020 0 52,50 INSCRITO
0 2020 0 39,00 INSCRITO
0 2019 0 52,50 INSCRITO
0 2019 0 225,00 INSCRITO
0 2019 0 39,00 INSCRITO
0 2018 0 225,00 INSCRITO
0 2018 0 52,50 INSCRITO
0 2018 0 39,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.595,16

Valor original total da dívida: R$ 1.595,16

Dados atualizados em: 17/07/2023 18:24:57

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito