Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3.717 - VICENTINO DEOLINDO BEZERRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2022 0 52,10 INSCRITO
0 2022 0 58,50 INSCRITO
0 2022 0 35,10 INSCRITO
0 2022 0 74,10 INSCRITO
0 2021 0 33,75 INSCRITO
0 2021 0 71,25 INSCRITO
0 2021 0 56,25 INSCRITO
0 2021 0 50,10 INSCRITO
0 2020 0 71,25 INSCRITO
0 2020 0 56,25 INSCRITO
0 2020 0 50,10 INSCRITO
0 2020 0 33,75 INSCRITO
0 2019 0 56,25 INSCRITO
0 2019 0 50,10 INSCRITO
0 2019 0 71,25 INSCRITO
0 2019 0 33,75 INSCRITO
0 2018 0 71,25 INSCRITO
0 2018 0 56,25 INSCRITO
0 2018 0 33,75 INSCRITO
0 2018 0 50,10 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.065,20

Valor original total da dívida: R$ 1.065,20

Dados atualizados em: 17/07/2023 18:24:57

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito