Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2.721 - IGNORADO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2022 0 26,00 INSCRITO
0 2022 0 39,00 INSCRITO
0 2022 0 27,30 INSCRITO
0 2022 0 31,20 INSCRITO
0 2021 0 30,00 INSCRITO
0 2021 0 25,00 INSCRITO
0 2021 0 26,25 INSCRITO
0 2021 0 37,50 INSCRITO
0 2020 0 25,00 INSCRITO
0 2020 0 37,50 INSCRITO
0 2020 0 30,00 INSCRITO
0 2020 0 26,25 INSCRITO
0 2019 0 37,50 INSCRITO
0 2019 0 30,00 INSCRITO
0 2019 0 25,00 INSCRITO
0 2019 0 26,25 INSCRITO
0 2018 0 26,25 INSCRITO
0 2018 0 25,00 INSCRITO
0 2018 0 30,00 INSCRITO
0 2018 0 37,50 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 598,50

Valor original total da dívida: R$ 598,50

Dados atualizados em: 17/07/2023 18:24:57

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito