Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2.510 - PAROQUIA MENINO DEUS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2022 0 78,00 INSCRITO
0 2022 0 117,00 INSCRITO
0 2022 0 26,00 INSCRITO
0 2021 0 75,00 INSCRITO
0 2021 0 112,50 INSCRITO
0 2021 0 25,00 INSCRITO
0 2020 0 25,00 INSCRITO
0 2020 0 112,50 INSCRITO
0 2020 0 75,00 INSCRITO
0 2019 0 75,00 INSCRITO
0 2019 0 112,50 INSCRITO
0 2019 0 25,00 INSCRITO
0 2018 0 112,50 INSCRITO
0 2018 0 75,00 INSCRITO
0 2018 0 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.071,00

Valor original total da dívida: R$ 1.071,00

Dados atualizados em: 17/07/2023 18:24:57

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito