Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2.483 - RITA DE CASSIA ELIANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2022 0 26,00 INSCRITO
0 2022 0 977,18 INSCRITO
0 2022 0 31,20 INSCRITO
0 2021 0 25,00 INSCRITO
0 2021 0 939,60 INSCRITO
0 2021 0 30,00 INSCRITO
0 2020 0 25,00 INSCRITO
0 2020 0 30,00 INSCRITO
0 2020 0 939,60 INSCRITO
0 2019 0 25,00 INSCRITO
0 2019 0 30,00 INSCRITO
0 2019 0 939,60 INSCRITO
0 2018 0 25,00 INSCRITO
0 2018 0 30,00 INSCRITO
0 2018 0 939,60 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.012,78

Valor original total da dívida: R$ 5.012,78

Dados atualizados em: 17/07/2023 18:24:57

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito