| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 2,36% |
| DENÚNCIAS | 105 | 24,82% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,47% |
| DÚVIDAS | 94 | 22,22% |
| ELOGIOS | 25 | 5,91% |
| FALE CONOSCO | 10 | 2,36% |
| RECLAMAÇÕES | 115 | 27,19% |
| SERVIÇOS | 4 | 0,95% |
| SUGESTÕES | 31 | 7,33% |
| URGÊNCIAS | 27 | 6,38% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 10 | 2,36% |
| DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO | 17 | 4,02% |
| GABINETE | 17 | 4,02% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE ALTO SANTO | 4 | 0,95% |
| NÃO INFORMADO | 8 | 1,89% |
| SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | 5 | 1,18% |
| SECRETARIA CULTURA | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9 | 2,13% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EMPREENDEDORISMO, TRABALHO E HABITAÇÃO | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL | 46 | 10,87% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO-AMBIENTE | 5 | 1,18% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,71% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 22 | 5,20% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHER E ACESSIBILIDADE | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 22 | 5,20% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE | 2 | 0,47% |
| SECRETARIA EDUCAÇÃO | 3 | 0,71% |
| SECRETARIA FINANÇAS | 6 | 1,42% |
| SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 47 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 5 | 1,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 1,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E INTEGRAÇÃO SOCIAL | 2 | 0,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 10 | 2,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 8 | 1,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 7 | 1,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 11 | 2,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12 | 2,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO | 15 | 3,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 92 | 21,75% |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | 2 | 0,47% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 6,35% |
| FEVEREIRO/2025 | 4 | 6,35% |
| MARÇO/2025 | 1 | 1,59% |
| ABRIL/2025 | 5 | 7,94% |
| MAIO/2025 | 5 | 7,94% |
| JUNHO/2025 | 24 | 38,10% |
| JULHO/2025 | 7 | 11,11% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 6,35% |
| OUTUBRO/2025 | 6 | 9,52% |
| NOVEMBRO/2025 | 3 | 4,76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 7,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 4,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 9,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 4,49% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,13% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,95% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,71% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,24% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,24% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,24% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,24% |
FRANCISCO WANDERSON DE OLIVEIRA FREITAS
Tel. (88) 9.2151-4940
Whatsapp: (88) 9 2151-4940
Email: ouvidoria@altosanto.ce.gov.br
Rua Coronel Simplício Bezerra, 198 - Centro - 62.970-000 | Alto Santo - CE
DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:00H AS 11:30H E 13:30H AS 17:00H E SEXTA-FEIRA DAS 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 17/11/2025 14:44