Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 2,45% |
DENÚNCIAS | 103 | 25,25% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,49% |
DÚVIDAS | 91 | 22,30% |
ELOGIOS | 25 | 6,13% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,23% |
RECLAMAÇÕES | 111 | 27,21% |
SERVIÇOS | 4 | 0,98% |
SUGESTÕES | 30 | 7,35% |
URGÊNCIAS | 27 | 6,62% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 10 | 2,45% |
DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO | 17 | 4,17% |
GABINETE | 17 | 4,17% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE ALTO SANTO | 4 | 0,98% |
NÃO INFORMADO | 8 | 1,96% |
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | 5 | 1,23% |
SECRETARIA CULTURA | 1 | 0,25% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9 | 2,21% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EMPREENDEDORISMO, TRABALHO E HABITAÇÃO | 1 | 0,25% |
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL | 46 | 11,27% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO-AMBIENTE | 5 | 1,23% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,74% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,25% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 22 | 5,39% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,25% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHER E ACESSIBILIDADE | 1 | 0,25% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 22 | 5,39% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE | 2 | 0,49% |
SECRETARIA EDUCAÇÃO | 3 | 0,74% |
SECRETARIA FINANÇAS | 6 | 1,47% |
SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 1 | 0,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 47 | 11,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 5 | 1,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E INTEGRAÇÃO SOCIAL | 2 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 9 | 2,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 7 | 1,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 1 | 0,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 6 | 1,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 10 | 2,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12 | 2,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO | 14 | 3,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 88 | 21,57% |
SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | 2 | 0,49% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 7,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 4,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 10,29% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 4,66% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,49% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,21% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,98% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,23% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,74% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,25% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,25% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,25% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,25% |
FRANCISCO WANDERSON DE OLIVEIRA FREITAS
Tel. (88) 9.2151-4940
Whatsapp: (88) 9 2151-4940
Email: ouvidoria@altosanto.ce.gov.br
Rua Coronel Simplício Bezerra, 198 - Centro - 62.970-000 | Alto Santo - CE
DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:00H AS 11:30H E 13:30H AS 17:00H E SEXTA-FEIRA DAS 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 11/09/2025 19:37