Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 2,49% |
DENÚNCIAS | 101 | 25,12% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,50% |
DÚVIDAS | 91 | 22,64% |
ELOGIOS | 25 | 6,22% |
FALE CONOSCO | 4 | 1,00% |
RECLAMAÇÕES | 108 | 26,87% |
SERVIÇOS | 4 | 1,00% |
SUGESTÕES | 30 | 7,46% |
URGÊNCIAS | 27 | 6,72% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 10 | 2,49% |
DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO | 17 | 4,23% |
GABINETE | 17 | 4,23% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE ALTO SANTO | 4 | 1,00% |
NÃO INFORMADO | 8 | 1,99% |
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | 5 | 1,24% |
SECRETARIA CULTURA | 1 | 0,25% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9 | 2,24% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EMPREENDEDORISMO, TRABALHO E HABITAÇÃO | 1 | 0,25% |
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL | 45 | 11,19% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO-AMBIENTE | 5 | 1,24% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,75% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,25% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 22 | 5,47% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,25% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHER E ACESSIBILIDADE | 1 | 0,25% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 22 | 5,47% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE | 2 | 0,50% |
SECRETARIA EDUCAÇÃO | 3 | 0,75% |
SECRETARIA FINANÇAS | 6 | 1,49% |
SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 1 | 0,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 47 | 11,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 5 | 1,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E INTEGRAÇÃO SOCIAL | 2 | 0,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 9 | 2,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 7 | 1,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 1 | 0,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 6 | 1,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 10 | 2,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12 | 2,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO | 14 | 3,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 84 | 20,90% |
SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | 2 | 0,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 7,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 4,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 10,45% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 4,73% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,50% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,24% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,24% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,75% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,25% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,25% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,25% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,25% |
GABRIEL OLIVEIRA SILVA
Tel. (88) 9.2151-4940
Whatsapp: (88) 9 2151-4940
Email: ouvidoria@altosanto.ce.gov.br
Rua Coronel Simplício Bezerra, 198 - Centro - 62.970-000 | Alto Santo - CE
DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:00H AS 11:30H E 13:30H AS 17:00H E SEXTA-FEIRA DAS 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 12/07/2025 07:58