Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 2,82% |
DENÚNCIAS | 79 | 22,32% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,56% |
DÚVIDAS | 82 | 23,16% |
ELOGIOS | 24 | 6,78% |
FALE CONOSCO | 4 | 1,13% |
RECLAMAÇÕES | 93 | 26,27% |
SERVIÇOS | 4 | 1,13% |
SUGESTÕES | 29 | 8,19% |
URGÊNCIAS | 27 | 7,63% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 10 | 2,82% |
DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO | 14 | 3,95% |
GABINETE | 17 | 4,80% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE ALTO SANTO | 4 | 1,13% |
NÃO INFORMADO | 8 | 2,26% |
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | 5 | 1,41% |
SECRETARIA CULTURA | 1 | 0,28% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9 | 2,54% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EMPREENDEDORISMO, TRABALHO E HABITAÇÃO | 1 | 0,28% |
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL | 44 | 12,43% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO-AMBIENTE | 5 | 1,41% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,85% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,28% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 22 | 6,21% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,28% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHER E ACESSIBILIDADE | 1 | 0,28% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 22 | 6,21% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE | 2 | 0,56% |
SECRETARIA EDUCAÇÃO | 3 | 0,85% |
SECRETARIA FINANÇAS | 6 | 1,69% |
SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 1 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 42 | 11,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 5 | 1,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E INTEGRAÇÃO SOCIAL | 2 | 0,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 7 | 1,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 5 | 1,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 1 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 5 | 1,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 10 | 2,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12 | 3,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO | 12 | 3,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 52 | 14,69% |
SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | 2 | 0,56% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 4 | 8,16% |
FEVEREIRO/2024 | 6 | 12,24% |
MARÇO/2024 | 5 | 10,20% |
ABRIL/2024 | 6 | 12,24% |
MAIO/2024 | 6 | 12,24% |
JUNHO/2024 | 6 | 12,24% |
JULHO/2024 | 3 | 6,12% |
AGOSTO/2024 | 7 | 14,29% |
OUTUBRO/2024 | 2 | 4,08% |
NOVEMBRO/2024 | 3 | 6,12% |
DEZEMBRO/2024 | 1 | 2,04% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 7,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 11,30% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 4,24% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,56% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,54% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,13% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,41% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,56% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,28% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,28% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,28% |
FRANCISCO WANDERSON DE OLIVEIRA FREITAS
Tel. (88) 9.9974-0031
Whatsapp: (88) 9 9974-0031
Email: ouvidoria@altosanto.ce.gov.br
Rua Coronel Simplício Bezerra, 198 - Centro - 62.970-000 | Alto Santo - CE
DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:00H AS 11:30H E 13:30H AS 17:00H E SEXTA-FEIRA DAS 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 06/12/2024 14:06