Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 2,75% |
DENÚNCIAS | 81 | 22,31% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,55% |
DÚVIDAS | 86 | 23,69% |
ELOGIOS | 24 | 6,61% |
FALE CONOSCO | 4 | 1,10% |
RECLAMAÇÕES | 95 | 26,17% |
SERVIÇOS | 4 | 1,10% |
SUGESTÕES | 30 | 8,26% |
URGÊNCIAS | 27 | 7,44% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 10 | 2,75% |
DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO | 14 | 3,86% |
GABINETE | 17 | 4,68% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE ALTO SANTO | 4 | 1,10% |
NÃO INFORMADO | 8 | 2,20% |
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | 5 | 1,38% |
SECRETARIA CULTURA | 1 | 0,28% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9 | 2,48% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EMPREENDEDORISMO, TRABALHO E HABITAÇÃO | 1 | 0,28% |
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL | 44 | 12,12% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO-AMBIENTE | 5 | 1,38% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,83% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,28% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 22 | 6,06% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,28% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHER E ACESSIBILIDADE | 1 | 0,28% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 22 | 6,06% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE | 2 | 0,55% |
SECRETARIA EDUCAÇÃO | 3 | 0,83% |
SECRETARIA FINANÇAS | 6 | 1,65% |
SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 1 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 44 | 12,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 5 | 1,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E INTEGRAÇÃO SOCIAL | 2 | 0,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 7 | 1,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 6 | 1,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 1 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 6 | 1,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 10 | 2,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12 | 3,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO | 13 | 3,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 56 | 15,43% |
SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | 2 | 0,55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 7,71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 11,02% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 4,13% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,55% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,48% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,10% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,38% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,83% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,28% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,28% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,28% |
FRANCISCO WANDERSON DE OLIVEIRA FREITAS
Tel. (88) 9.2151-4940
Whatsapp: (88) 9 2151-4940
Email: ouvidoria@altosanto.ce.gov.br
Rua Coronel Simplício Bezerra, 198 - Centro - 62.970-000 | Alto Santo - CE
DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:00H AS 11:30H E 13:30H AS 17:00H E SEXTA-FEIRA DAS 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 27/03/2025 10:33