| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 2,38% |
| DENÚNCIAS | 105 | 24,94% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,48% |
| DÚVIDAS | 93 | 22,09% |
| ELOGIOS | 25 | 5,94% |
| FALE CONOSCO | 10 | 2,38% |
| RECLAMAÇÕES | 114 | 27,08% |
| SERVIÇOS | 4 | 0,95% |
| SUGESTÕES | 31 | 7,36% |
| URGÊNCIAS | 27 | 6,41% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 10 | 2,38% |
| DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO | 17 | 4,04% |
| GABINETE | 17 | 4,04% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE ALTO SANTO | 4 | 0,95% |
| NÃO INFORMADO | 8 | 1,90% |
| SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | 5 | 1,19% |
| SECRETARIA CULTURA | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9 | 2,14% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EMPREENDEDORISMO, TRABALHO E HABITAÇÃO | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL | 46 | 10,93% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO-AMBIENTE | 5 | 1,19% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,71% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 22 | 5,23% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHER E ACESSIBILIDADE | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 22 | 5,23% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE | 2 | 0,48% |
| SECRETARIA EDUCAÇÃO | 3 | 0,71% |
| SECRETARIA FINANÇAS | 6 | 1,43% |
| SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 47 | 11,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 5 | 1,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E INTEGRAÇÃO SOCIAL | 2 | 0,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 10 | 2,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 8 | 1,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 7 | 1,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 11 | 2,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12 | 2,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO | 14 | 3,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 92 | 21,85% |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | 2 | 0,48% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 6,56% |
| FEVEREIRO/2025 | 4 | 6,56% |
| MARÇO/2025 | 1 | 1,64% |
| ABRIL/2025 | 5 | 8,20% |
| MAIO/2025 | 5 | 8,20% |
| JUNHO/2025 | 24 | 39,34% |
| JULHO/2025 | 7 | 11,48% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 6,56% |
| OUTUBRO/2025 | 6 | 9,84% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 1,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 7,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 4,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 9,98% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 4,51% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,48% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,14% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,95% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,71% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,24% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,24% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,24% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,24% |
FRANCISCO WANDERSON DE OLIVEIRA FREITAS
Tel. (88) 9.2151-4940
Whatsapp: (88) 9 2151-4940
Email: ouvidoria@altosanto.ce.gov.br
Rua Coronel Simplício Bezerra, 198 - Centro - 62.970-000 | Alto Santo - CE
DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:00H AS 11:30H E 13:30H AS 17:00H E SEXTA-FEIRA DAS 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 06/11/2025 11:38