| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 2,39% |
| DENÚNCIAS | 104 | 24,82% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,48% |
| DÚVIDAS | 92 | 21,96% |
| ELOGIOS | 25 | 5,97% |
| FALE CONOSCO | 10 | 2,39% |
| RECLAMAÇÕES | 114 | 27,21% |
| SERVIÇOS | 4 | 0,95% |
| SUGESTÕES | 31 | 7,40% |
| URGÊNCIAS | 27 | 6,44% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 10 | 2,39% |
| DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO | 17 | 4,06% |
| GABINETE | 17 | 4,06% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE ALTO SANTO | 4 | 0,95% |
| NÃO INFORMADO | 8 | 1,91% |
| SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | 5 | 1,19% |
| SECRETARIA CULTURA | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9 | 2,15% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EMPREENDEDORISMO, TRABALHO E HABITAÇÃO | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL | 46 | 10,98% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO-AMBIENTE | 5 | 1,19% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,72% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 22 | 5,25% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHER E ACESSIBILIDADE | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 22 | 5,25% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE | 2 | 0,48% |
| SECRETARIA EDUCAÇÃO | 3 | 0,72% |
| SECRETARIA FINANÇAS | 6 | 1,43% |
| SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 47 | 11,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 5 | 1,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E INTEGRAÇÃO SOCIAL | 2 | 0,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 9 | 2,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 8 | 1,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 6 | 1,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 11 | 2,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12 | 2,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO | 14 | 3,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 92 | 21,96% |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | 2 | 0,48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 7,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 4,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 10,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 4,53% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,48% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,95% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,72% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,24% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,24% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,24% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,24% |
FRANCISCO WANDERSON DE OLIVEIRA FREITAS
Tel. (88) 9.2151-4940
Whatsapp: (88) 9 2151-4940
Email: ouvidoria@altosanto.ce.gov.br
Rua Coronel Simplício Bezerra, 198 - Centro - 62.970-000 | Alto Santo - CE
DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:00H AS 11:30H E 13:30H AS 17:00H E SEXTA-FEIRA DAS 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 24/10/2025 10:08