| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 2,27% |
| DENÚNCIAS | 106 | 24,09% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,45% |
| DÚVIDAS | 102 | 23,18% |
| ELOGIOS | 25 | 5,68% |
| FALE CONOSCO | 10 | 2,27% |
| RECLAMAÇÕES | 123 | 27,95% |
| SERVIÇOS | 4 | 0,91% |
| SUGESTÕES | 31 | 7,05% |
| URGÊNCIAS | 27 | 6,14% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 10 | 2,27% |
| DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO | 17 | 3,86% |
| GABINETE | 17 | 3,86% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE ALTO SANTO | 4 | 0,91% |
| NÃO INFORMADO | 8 | 1,82% |
| SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | 5 | 1,14% |
| SECRETARIA CULTURA | 1 | 0,23% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9 | 2,05% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EMPREENDEDORISMO, TRABALHO E HABITAÇÃO | 1 | 0,23% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL | 46 | 10,45% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO-AMBIENTE | 5 | 1,14% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,68% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,23% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 22 | 5,00% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,23% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHER E ACESSIBILIDADE | 1 | 0,23% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 22 | 5,00% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE | 2 | 0,45% |
| SECRETARIA EDUCAÇÃO | 3 | 0,68% |
| SECRETARIA FINANÇAS | 6 | 1,36% |
| SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 1 | 0,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 51 | 11,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 5 | 1,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 1,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E INTEGRAÇÃO SOCIAL | 2 | 0,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 10 | 2,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 11 | 2,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 1 | 0,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 9 | 2,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 11 | 2,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12 | 2,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO | 16 | 3,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 99 | 22,50% |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | 2 | 0,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 7,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 4,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 10,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 4,32% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,45% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,05% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,91% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,68% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,23% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,23% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,23% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,23% |
FRANCISCO WANDERSON DE OLIVEIRA FREITAS
Tel. (88) 9.2151-4940
Whatsapp: (88) 9 2151-4940
Email: ouvidoria@altosanto.ce.gov.br
Rua Coronel Simplício Bezerra, 198 - Centro - 62.970-000 | Alto Santo - CE
DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:00H AS 11:30H E 13:30H AS 17:00H E SEXTA-FEIRA DAS 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 22/12/2025 16:44