| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 2,33% |
| DENÚNCIAS | 106 | 24,65% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,47% |
| DÚVIDAS | 94 | 21,86% |
| ELOGIOS | 25 | 5,81% |
| FALE CONOSCO | 10 | 2,33% |
| RECLAMAÇÕES | 121 | 28,14% |
| SERVIÇOS | 4 | 0,93% |
| SUGESTÕES | 31 | 7,21% |
| URGÊNCIAS | 27 | 6,28% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 10 | 2,33% |
| DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO | 17 | 3,95% |
| GABINETE | 17 | 3,95% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE ALTO SANTO | 4 | 0,93% |
| NÃO INFORMADO | 8 | 1,86% |
| SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | 5 | 1,16% |
| SECRETARIA CULTURA | 1 | 0,23% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9 | 2,09% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EMPREENDEDORISMO, TRABALHO E HABITAÇÃO | 1 | 0,23% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL | 46 | 10,70% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO-AMBIENTE | 5 | 1,16% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,70% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,23% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 22 | 5,12% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,23% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHER E ACESSIBILIDADE | 1 | 0,23% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 22 | 5,12% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE | 2 | 0,47% |
| SECRETARIA EDUCAÇÃO | 3 | 0,70% |
| SECRETARIA FINANÇAS | 6 | 1,40% |
| SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 1 | 0,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 48 | 11,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 5 | 1,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 1,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E INTEGRAÇÃO SOCIAL | 2 | 0,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 10 | 2,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 8 | 1,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 1 | 0,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 7 | 1,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 11 | 2,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12 | 2,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO | 15 | 3,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 98 | 22,79% |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | 2 | 0,47% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 5,71% |
| FEVEREIRO/2025 | 4 | 5,71% |
| MARÇO/2025 | 1 | 1,43% |
| ABRIL/2025 | 5 | 7,14% |
| MAIO/2025 | 5 | 7,14% |
| JUNHO/2025 | 24 | 34,29% |
| JULHO/2025 | 7 | 10,00% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 5,71% |
| OUTUBRO/2025 | 6 | 8,57% |
| NOVEMBRO/2025 | 6 | 8,57% |
| DEZEMBRO/2025 | 4 | 5,71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 7,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 4,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 43 | 10,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 4,42% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,09% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,93% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,70% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,23% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,23% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,23% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,23% |
FRANCISCO WANDERSON DE OLIVEIRA FREITAS
Tel. (88) 9.2151-4940
Whatsapp: (88) 9 2151-4940
Email: ouvidoria@altosanto.ce.gov.br
Rua Coronel Simplício Bezerra, 198 - Centro - 62.970-000 | Alto Santo - CE
DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:00H AS 11:30H E 13:30H AS 17:00H E SEXTA-FEIRA DAS 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 02/12/2025 11:56