receitas classificação.

Relação das receitas por classificação.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de receitas - 2025 Foram encontradas 74 registros
Exercício Código Classificação Valor (R$) Perc % Mais
2025 111250010000000 10.574,54 0,0655%
2025 111253010000000 7.717,38 0,0478%
2025 111253030000000 10,08 0,0001%
2025 111303110000000 158.528,36 0,9820%
2025 111303410000000 8.223,27 0,0509%
2025 111451110000000 68.999,07 0,4274%
2025 111451130000000 342,84 0,0021%
2025 112101010000000 32.172,59 0,1993%
2025 112201010000000 40,00 0,0002%
2025 124150010000000 377.424,74 2,3379%
2025 132101011015000 38.809,31 0,2404%
2025 132101011020500 6,92 0,0000%
2025 132101011020600 28.841,17 0,1787%
2025 132101011020700 4.060,40 0,0252%
2025 132101011020900 2.556,11 0,0158%
2025 132101011025100 1.395,96 0,0086%
2025 132101011025200 262,35 0,0016%
2025 132101011025300 1.109,87 0,0069%
2025 132101011025400 5.294,05 0,0328%
2025 132101011025900 4.909,66 0,0304%
2025 132101011030100 1.552,94 0,0096%
2025 132101011030200 1,98 0,0000%
2025 132101011030300 76,21 0,0005%
2025 132101011030500 1.024,43 0,0063%
2025 132101011030900 9.667,56 0,0599%
2025 132101011035100 9.265,72 0,0574%
2025 132101011035200 17.240,80 0,1068%
2025 132101011035300 1.592,70 0,0099%
2025 132101011035900 47.733,24 0,2957%
2025 132101011055000 569,10 0,0035%
2025 132101011090200 2.626,10 0,0163%
2025 132101011090900 19.451,41 0,1205%
2025 132101012000000 13.730,75 0,0851%
2025 132104010000000 518.738,94 3,2133%
2025 171151110000000 5.000.387,84 30,9742%
2025 171152010000000 1.262,49 0,0078%
2025 171252410000000 157.768,65 0,9773%
2025 171350113010000 373.428,00 2,3131%
2025 171350113015000 349.233,77 2,1633%
2025 171350113040000 63.550,00 0,3937%
2025 171350119000000 734.357,76 4,5489%
2025 171350211007000 157.646,13 0,9765%
2025 171350219000000 OUTROS PROG. FIN. POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL 141.516,00 0,8766%
2025 171350311000000 50.407,54 0,3122%
2025 171350319000000 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL 300.000,00 1,8583%
2025 171350411000000 6.000,00 0,0372%
2025 171350519000000 1.203.094,56 7,4524%
2025 171450010000000 512.713,96 3,1759%
2025 171452010000000 121.925,00 0,7552%
2025 171453010000000 100.452,46 0,6222%
2025 171550010000000 771.918,94 4,7815%
2025 171551010000000 704.914,46 4,3665%
2025 171552010000000 134.882,65 0,8355%
2025 171650011000000 31.428,81 0,1947%
2025 171650013000000 9.582,43 0,0594%
2025 171650015000000 28.239,83 0,1749%
2025 171650019000000 17.148,00 0,1062%
2025 171958010000000 6.173,61 0,0382%
2025 172150010000000 2.168.592,58 13,4331%
2025 172151010000000 212.218,49 1,3146%
2025 172152010000000 4.982,32 0,0309%
2025 172153010000000 5.199,74 0,0322%
2025 172252010000000 537,79 0,0033%
2025 172951010000000 9.000,00 0,0557%
2025 175150010000000 1.201.944,12 7,4453%
2025 192299010000000 57.689,32 0,3573%
2025 241499010000000 324.778,61 2,0118%
2025 242251010000000 106.163,00 0,6576%
2025 242299010000000 418.000,00 2,5892%
2025 951711511100000 -500.038,75 0,00%
2025 951711520100000 -126,24 0,00%
2025 951721500100000 -216.103,68 0,00%
2025 951721510100000 -21.221,86 0,00%
2025 951721520100000 -498,24 0,00%

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024