Quantidade total de membros titulares: 6
Quantidade total de membros suplentes: 7
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| REUNIÃO ORDINÁRIA CAE | 11/11/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA AGRICULTURA FAMILIAR CAE | 05/06/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA CAE TRATAR ASSUNTOS PNAE | 02/04/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DO NOVO PRESIDENTE | 10/02/2025 | REUNIÃO | |
| 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA VISTORIA DEPÓSITO | 19/09/2024 | REUNIÃO | |
| PORTARIA NOVA COMPOSIÇÃO CAE | 20/05/2024 | PORTARIA | |
| 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA VICE PRESIDENTE | 15/05/2024 | REUNIÃO | |
| 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOVA PRESIDENTE | 07/05/2024 | REUNIÃO | |
| 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR | 10/01/2024 | REUNIÃO | |
| 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA PARA INFORMAR AQUISIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022 | 02/06/2023 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 21 até o momento.