Quantidade total de membros titulares: 8
Quantidade total de membros suplentes: 8
Quantidade total de ex-membros titulares: 8
Quantidade total de ex-membros suplentes: 8
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| PAUTA 19 - APRECIAÇÃO DAS DEMANDAS REFERENTES AOS OFÍCIOS Nº 043/2026/PJ_AS REITERADO PELO OFÍCIO Nº 0057/2026/PJ/AS | 18/03/2026 | REUNIÃO | |
| PAUTA 18 - DEMANDAS REFERENTES AOS OFICIOS Nº 0410/2025 E Nº 0411/2025/PJ_AS. | 28/01/2026 | REUNIÃO | |
| PAUTA 17 - DEMANDA REFERENTE AO OFÍCIO Nº 0192/2025/PJ_AS | 18/08/2025 | REUNIÃO | |
| PAUTA 16- RES. 004/2025 - CONVOCAÇÃO DA 4º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA- | 27/05/2025 | REUNIÃO | |
| PAUTA 16- RES. 003/2025 - CONVOCAÇÃO DA 4º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA- | 27/05/2025 | REUNIÃO | |
| PAUTA 16- RES. 002/2025 - CONVOCAÇÃO DA 4º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA- | 27/05/2025 | REUNIÃO | |
| PAUTA 15 -RES 001/2025 - ACOLHIDA DO NOVO COLEGIADO; ELEIÇÃO DA NOVA MESA DIRETORA; FICHAS CADASTRAIS; CALENDÁRIO DE REUNIÕES; CONFERÊNCIA ORDINÁRIA DO IDOSO - 2025 | 03/02/2025 | REUNIÃO | |
| PAUTA 14 - DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - OFÍCIO Nº 257/2024/PJ_AS | 23/01/2025 | REUNIÃO | |
| PAUTA 13-RES. 001/2024 - ACOLHIDA DE NOVOS CONSELHEIROS; NOMEAÇÃO DE SECRETARIA EXECUTIVA; ELEIÇÃO DE MESA DIRETORA; FICHAS CADASTRAIS; CALENDÁRIOS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS E COMISSÕES; INFORMES GERAIS; EXTENSÃO DO SCFV PARA IDOSOS. | 21/02/2024 | REUNIÃO | |
| PAUTA 12 - SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA; RESULTADOS DE EDITAIS; SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS PARA IDOSOS | 31/08/2022 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 18 até o momento.