Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 14
Quantidade total de ex-membros titulares: 13
Quantidade total de ex-membros suplentes: 12
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
29ª REUNIÃO ORDINÁRIA PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DO RREO DO 3º BIMESTRE | 01/08/2024 | REUNIÃO | |
28º REUNIÃO ORDINÁRIA PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DO RREO 2º BIMESTRE DE 2024 | 06/06/2024 | REUNIÃO | |
27º REUNIÃO ORDINÁRIA PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DO RREO DO 1º BIMESTRE 2024 | 11/04/2024 | REUNIÃO | |
26ª REUNIÃO ORDINÁRIA PARA APROVAÇÃO DO RREO DO 6º BIMESTRE | 06/02/2024 | REUNIÃO | |
25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA APROVAÇÃO DO RREO DO 5º BIMESTRE DE 2023 | 28/12/2023 | REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | |
REGIMENTO INTERNO DO CACS FUNDEB | 31/10/2023 | REGULAMENTAÇÃO | |
24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CACS FUNDEB | 31/10/2023 | REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | |
23ª REUNIÃO ORDINÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4º BIMESTRE DE 2023 | 24/10/2023 | REUNIÃO | |
22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE DO CACS FUNDEB | 29/09/2023 | REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | |
CARTA DE RENÚNCIA DA ATUAL PRESIDENTE CACS FUNDEB | 31/08/2023 | REGULAMENTAÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 32 até o momento.