Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 14
Quantidade total de ex-membros titulares: 13
Quantidade total de ex-membros suplentes: 12
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
33ª REUNIÃO ORDINÁRIA PARA APROVAÇÃO DO RREO DO 1º BIMESTRE DE 2025 | 08/04/2025 | REUNIÃO | |
32ª REUNIÃO ORDINÁRIA PARA APROVAÇÃO DO RREO DO 6º BIMESTRE DE 2024 | 03/02/2025 | REUNIÃO | |
31ª REUNIÃO ORDINÁRIA PRA APROVAÇÃO DO RREO DO 5º BIMESTRE DE 2024 | 18/12/2024 | REUNIÃO | |
30ª REUNIÃO ORDINÁRIA PARA APROVAÇÃO DO RREO 4º BIMESTRE, PNATE E CENSO ESCOLAR DE 2024 | 01/10/2024 | REUNIÃO | |
29ª REUNIÃO ORDINÁRIA PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DO RREO 3º BIMESTRE DE 2024 | 01/08/2024 | REUNIÃO | |
28º REUNIÃO ORDINÁRIA PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DO RREO 2º BIMESTRE DE 2024 | 06/06/2024 | REUNIÃO | |
27º REUNIÃO ORDINÁRIA PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DO RREO DO 1º BIMESTRE 2024 | 11/04/2024 | REUNIÃO | |
26ª REUNIÃO ORDINÁRIA PARA APROVAÇÃO DO RREO DO 6º BIMESTRE DE 2023 | 06/02/2024 | REUNIÃO | |
25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA APROVAÇÃO DO RREO DO 5º BIMESTRE DE 2023 | 28/12/2023 | REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | |
REGIMENTO INTERNO DO CACS FUNDEB | 31/10/2023 | REGULAMENTAÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 36 até o momento.