Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS

Data início: 01/06/2024

secretaria: SEDUMA

tipo: CONSERVAÇÃO

Local: Alto Santo - CE

Data prevista: 30/06/2024

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 2.057.074,80

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 3.466.485,08

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ -1.409.410,28

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
168,52%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 3.466.485,08

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ -1.409.410,28

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
168,52%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Período Responsável pela execução Número Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
01/05/2025 - 31/05/2025 RACHEL SALDANHA PAULO MEDIÇÃO No. 11 171.863,80 8,35% PAGO
01/04/2025 - 30/04/2025 RACHEL SALDANHA PAULO MEDIÇÃO No. 10 163.763,50 7,96% PAGO
01/03/2025 - 31/03/2025 RACHEL SALDANHA PAULO MEDIÇÃO 08 164.325,85 7,99% PAGO
01/02/2025 - 28/02/2025 RACHEL SALDANHA PAULO MEDIÇÃO No. 08 147.842,99 7,19% PAGO
01/01/2025 - 31/01/2025 RACHEL SALDANHA PAULO MEDIÇÃO 07 160.930,50 7,82% PAGO
01/11/2024 - 30/11/2024 RACHEL SALDANHA PAULO MEDIÇÃO 05 173.576,95 8,44% PAGO
01/10/2024 - 31/10/2024 RACHEL SALDANHA PAULO MEDIÇÃO 04 175.374,15 8,53% PAGO
02/09/2024 - 30/09/2024 RACHEL SALDANHA PAULO MEDIÇÃO 03 158.293,99 7,70% PAGO
01/08/2024 - 31/08/2024 RACHEL SALDANHA PAULO MEDIÇÃO 02 168.437,85 8,19% PAGO
01/07/2024 - 31/07/2024 RACHEL SALDANHA PAULO MEDIÇÃO 01 168.240,75 8,18% PAGO
01/06/2024 - 30/06/2024 RACHEL SALDANHA PAULO MEDIÇÃO 12 151.742,80 7,38% PAGO
01/05/2024 - 31/05/2024 RACHEL SALDANHA PAULO MEDIÇÃO 11 171.253,65 8,33% PAGO
01/04/2024 - 30/04/2024 RACHEL SALDANHA PAULO MEDIÇÃO No.10 167.199,64 8,13% PAGO
01/03/2024 - 31/03/2024 RACHEL SALDANHA PAULO MEDIÇÃO No. 09 169.725,13 8,25% PAGO
02/01/2024 - 31/01/2024 RACHEL SALDANHA PAULO MEDIÇÃO No. 07 165.987,34 8,07% PAGO
01/12/2023 - 30/12/2023 RACHEL SALDANHA PAULO MEDIÇÃO No. 06 160.745,14 7,81% PAGO
01/11/2023 - 30/11/2023 RACHEL SALDANHA PAULO MEDIÇÃO No. 05 165.854,50 8,06% PAGO
01/10/2023 - 31/10/2023 RACHEL SALDANHA PAULO MEDIÇÃO No. 04 159.212,50 7,74% PAGO
01/09/2023 - 30/09/2023 RACHEL SALDANHA PAULO MEDIÇÃO No. 03 169.649,80 8,25% PAGO
01/08/2023 - 31/08/2023 RACHEL SALDANHA PAULO MEDIÇÃO No. 02 162.506,95 7,90% PAGO
03/07/2023 - 31/07/2023 RACHEL SALDANHA PAULO MEDIÇÃO No. 01 169.957,30 8,26% PAGO

Sem informações até o momento

  • DATA: 01/06/2024 - SITUAÇÃO: CADASTRADO

    STATUS: EM ANDAMENTO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024