Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 10
Quantidade total de ex-membros titulares: 15
Quantidade total de ex-membros suplentes: 14
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
PAUTA 71/EDITAL 2 - CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE PARA ASSUMIR VAGA TITULAR, DEVIDO VACÂNCIA. | 24/07/2024 | EDITAL | |
PAUTA 71/EDITAL - CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE PARA ASSUMIR VAGA TITULAR, DEVIDO VACÂNCIA. | 19/07/2024 | EDITAL | |
PAUTA 71 - CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE PARA ASSUMIR VAGA TITULAR, DEVIDO VACÂNCIA. | 19/07/2024 | REUNIÃO | |
PAUTA 70 - ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CMDCA, SOBRE CADA INDICADOR DE IMPACTO SOCIAL EM 2024, DE ACORDO COM OS RESULTADOS SISTÊMICOS DO SELO UNICEF (EDIÇÃO 2021 - 2024) | 20/06/2024 | REUNIÃO | |
PAUTA 69 - FÓRUM CAMPANHA 18 DE MAIO; 2º FÓRUM DO SELO UNICEF. | 15/05/2024 | REUNIÃO | |
PAUTA 68 - APRECIAÇÃO DO PROJETO "UM PASSO A MAIS", PARA INSCRIÇÃO NO EDITAL DO BANCO SANTANDER. | 18/04/2024 | REUNIÃO | |
PAUTA 67 - POSSE DO NOVO COLEGIADO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 29/02/2024 | REUNIÃO | |
PAUTA 66 - APRECIAÇÃO DO QUANTITATIVO DE CASOS NO SIPIA, 2023; ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DP PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL, 2023. | 14/12/2023 | REUNIÃO | |
PAUTA 65/EDITAL 009.2023 - DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR DE REGIVÂNIA DE LIMA LOPES. | 07/11/2023 | EDITAL | |
PAUTA 65/EDITAL 010.2023 - DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR DE REGIVÂNIA DE LIMA LOPES. | 07/11/2023 | EDITAL |
Ver mais ações Número total de ações: 75 até o momento.