Quantidade total de membros titulares: 11
Quantidade total de membros suplentes: 9
Quantidade total de ex-membros titulares: 25
Quantidade total de ex-membros suplentes: 24
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ADOLESCENTES PARA COMPOSIÇÃO DO CPA DE ALTO SANTO | 10/12/2025 | EDITAL | |
| PAUTA 82 - RES. 008/2025 (FLUXO). APRECIAÇÃO DO FLUXO INTEGRADO DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA; PROTOCOLO UNIFICADO DE ATENDIMENTO INTEGRADO;. | 25/11/2025 | REUNIÃO | |
| PAUTA 82 - RES. 010/2025. APRECIAÇÃO DO FLUXO INTEGRADO DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA; PROTOCOLO UNIFICADO DE ATENDIMENTO INTEGRADO; EDITAL PARA SELEÇÃO DE ADOLESCENTES DO DO CPA 2026-2027. | 25/11/2025 | REUNIÃO | |
| PAUTA 82 - RES. 009/2025. APRECIAÇÃO DO FLUXO INTEGRADO DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA; PROTOCOLO UNIFICADO DE ATENDIMENTO INTEGRADO; EDITAL PARA SELEÇÃO DE ADOLESCENTES DO DO CPA 2026-2027. | 25/11/2025 | REUNIÃO | |
| PAUTA 82 - RES. 008/2025. APRECIAÇÃO DO FLUXO INTEGRADO DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA; PROTOCOLO UNIFICADO DE ATENDIMENTO INTEGRADO; EDITAL PARA SELEÇÃO DE ADOLESCENTES DO DO CPA 2026-2027. | 25/11/2025 | REUNIÃO | |
| PAUTA 81 - I FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF, EDIÇÃO 2025 - 2028; DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 08/10/2025 | REUNIÃO | |
| PAUTA 80 - SELO UNICEF, EDIÇÃO 2025-2028; COMITÊ DE PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES - CPA. | 20/08/2025 | REUNIÃO | |
| PAUTA 79 - MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA - AGOSTO VERDE, SEMANA DO BEBÊ E AGOSTO DOURADO. | 16/07/2025 | REUNIÃO | |
| PAUTA 78 - EDITAL 005/2025 - CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO SUPLENTE PARA EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR EM PERÍODO DE FÉRIAS. | 23/06/2025 | EDITAL | |
| PAUTA 78 - EDITAL 003/2025 - CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO SUPLENTE PARA EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR EM PERÍODO DE FÉRIAS. | 20/06/2025 | EDITAL |
Ver mais ações Número total de ações: 98 até o momento.