MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 172 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
03/03/2022 Lote 89 Janssen (5d) Janssen Covid-19 Vaccine 230 0 0 0 0 230
10/03/2022 Lote 90 janssen (5d) Janssen Covid-19 Vaccine 2 0 0 0 0 180
21/03/2022 Lote 91 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 6 0 0 0 0 6
21/03/2022 Lote 91 Astrazeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 5
21/03/2022 Lote 91 Janssen (5d) Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 5
21/03/2022 Lote 91 Pfizer Pediatrica (10d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 70 0 0 0 100
30/03/2022 Lote 92 Pfizer pediatrica (10d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 30 0 0 0 90
07/04/2022 Lote 93 Janssen (5d) Janssen Covid-19 Vaccine 0 35 0 0 0 335
20/04/2022 Lote 94 Astrazeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 5 0 0 0 90
28/04/2022 Lote 95 Astrazeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 305
05/05/2022 Lote 96 Pfizer Pediatrica (10d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 100 0 0 0 130
05/05/2022 Lote 96 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 8 0 0 0 108
20/05/2022 Lote 97 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 8 0 0 0 108
20/05/2022 Lote 97 Astrazeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 20 0 0 0 190
02/06/2022 Lote 98 Astrazeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 160
02/06/2022 Lote 98 Janssen (5d) Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 85
02/06/2022 Lote 98 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 54
02/06/2022 Lote 98 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 120
20/06/2022 Lote 99 Astrazeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 865
20/06/2022 Lote 99 Pfizer Pediatrica (10d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 100 0 0 0 200
23/06/2022 Lote 100 Pfizer pediatrica (10d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 130
12/08/2022 Lote 106 Pfizer Pediatrica (10d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 50 0 0 0 100

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE