MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 172 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
09/08/2021 Lote 36 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 360 0 0 0 0 360
09/08/2021 Lote 36 AstraZeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 125 100 0 18 0 243
10/08/2021 Lote 37 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 323 1 0 0 0 324
10/08/2021 Lote 37 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 51 229 0 0 0 280
12/08/2021 Lote 38 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 72 0 0 0 0 72
14/08/2021 Lote 39 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 156 24 0 0 0 180
14/08/2021 Lote 39 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 80 20 1 0 0 101
17/08/2021 Lote 40 AstraZeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 2 198 0 0 0 200
17/08/2021 Lote 40 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 150 150 1 6 0 307
19/08/2021 Lote 41 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 150 30 0 0 0 180
19/08/2021 Lote 42 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 288 0 2 0 0 290
23/08/2021 Lote 43 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 238 20 0 0 0 258
23/08/2021 Lote 44 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 110 120 0 3 0 233
24/08/2021 Lote 45 AstraZeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 19 306 0 3 0 328
24/08/2021 Lote 45 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 30 100 0 0 0 130
24/08/2021 Lote 49 AstraZeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 7 323 0 20 0 350
24/08/2021 Lote 45 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 2 0 0 0 12
26/08/2021 Lote 46 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 170 16 6 0 0 192
27/08/2021 Lote 47 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 17 403 0 6 0 426
27/08/2021 Lote 47 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 145 85 0 0 0 230
02/09/2021 Lote 48 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 250 81 0 1 0 332
03/09/2021 Lote 49 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 78 12 1 0 0 91
08/09/2021 Lote 50 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 100 10 0 0 0 110
10/09/2021 Lote 51 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 222 120 0 0 0 342
10/09/2021 Lote 51 Coronavac(10d) Butantan/CoronaVac 50 250 0 0 0 300
10/09/2021 Lote 60 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 144 11 0 0 155
15/09/2021 Lote 52 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 140 28 0 3 0 171
15/09/2021 Lote 52 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 30 100 0 4 0 134
16/09/2021 Lote 53 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 408 23 2 0 433
20/09/2021 Lote 54 Astrazeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 60 20 0 0 0 80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE