MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 172 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
17/06/2021 Lote 22 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 20 30 0 0 0 50
17/06/2021 Lote 22 AstraZeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 710 5 80 0 0 795
19/06/2021 Lote 23 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 80 0 0 0 0 80
19/06/2021 Lote 23 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 324 0 10 0 0 334
23/06/2021 Lote 24 AstraZeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 160 425 7 0 0 592
24/06/2021 Lote 25 Janssen (5d) Janssen Covid-19 Vaccine 160 0 0 0 0 160
24/06/2021 Lote 25 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 90 0 2 0 0 92
24/06/2021 Lote 25 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 60 20 1 0 0 81
02/07/2021 Lote 26 AstraZeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 30 40 1 9 0 80
02/07/2021 Lote 26 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 64 0 1 0 0 65
05/07/2021 Lote 27 Janssen (5d) Janssen Covid-19 Vaccine 110 0 9 0 0 119
05/07/2021 Lote 27 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 84 0 0 0 0 84
05/07/2021 Lote 27 AstraZeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 20 340 3 12 0 375
09/07/2021 Lote 28 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 132 0 6 0 0 138
09/07/2021 Lote 28 Coronavac (1d) Butantan/CoronaVac 4 12 0 0 0 16
14/07/2021 Lote 29 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 40 120 0 0 0 160
16/07/2021 Lote 30 AstraZeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 15 120 1 3 0 139
21/07/2021 Lote 31 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 78 0 3 0 0 81
21/07/2021 Lote 31 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 110 0 0 0 0 110
21/07/2021 Lote 31 AstraZeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 75 150 1 0 0 226
28/07/2021 Lote 32 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 184 36 12 0 0 232
28/07/2021 Lote 32 AstraZeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 55 170 0 0 0 225
28/07/2021 Lote 32 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 90 0 1 0 0 91
03/08/2021 Lote 33 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 313 0 26 1 0 339
05/08/2021 Lote 34 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 246 0 31 0 0 277
05/08/2021 Lote 34 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 56 14 0 0 0 70
05/08/2021 Lote 35 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 226 44 0 0 0 270
05/08/2021 Lote 35 AstraZeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 128 162 0 10 0 300
09/08/2021 Lote 36 Janssen (5d) Janssen Covid-19 Vaccine 20 0 2 0 0 22
09/08/2021 Lote 36 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 31 19 0 0 0 50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE