MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 172 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
24/11/2021 Lote 71 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 102 252 0 0 0 504
01/12/2021 Lote 72 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 142 342 0 0 0 684
01/12/2021 Lote 72 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 30 30 0 0 0 60
10/12/2021 Lote 73 Janssen (5d) Janssen Covid-19 Vaccine 5 30 0 0 0 35
10/12/2021 Lote 73 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 398 100 0 0 0 798
16/12/2021 Lote 74 Janssen (5d) Janssen Covid-19 Vaccine 135 30 0 0 0 165
22/12/2021 Lote 75 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 36 10 0 0 0 96
05/01/2022 Lote 76 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 154 250 0 0 0 504
05/01/2022 Lote 77 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 15 3 0 0 0 168
13/01/2022 Lote 78 janssen (5d) Janssen Covid-19 Vaccine 90 0 0 0 0 90
13/01/2022 Lote 78 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 0 0 0 0 1.092
14/01/2022 Lote 79 Pfizer Pediátrica (10d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 0 2 0 0 62
20/01/2022 Lote 80 Pfizer Pediátrica (10d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 0 0 0 0 60
20/01/2022 Lote 80 Astrazeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 5 0 0 0 0 5
20/01/2022 Lote 80 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 858
20/01/2022 Lote 80 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 5 5 0 0 0 10
27/01/2022 Lote 81 Pfizer Pediátrica (10d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 110 0 0 0 0 110
27/01/2022 Lote 81 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 56 0 0 0 156
03/02/2022 Lote 82 Pfizer Pediátrica (10d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 66 14 0 11 0 91
03/02/2022 Lote 82 Coronavac (1d) Butantan/CoronaVac 80 103 0 0 0 183
07/02/2022 Lote 83 Janssen (5d) Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 290
14/02/2022 Lote 84 Pfizer Pediátrica (10d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 177 33 0 0 0 210
15/02/2022 Lote 85 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1 3 0 0 0 6
16/02/2022 Lote 86 Astrazeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 250 275 0 0 0 525
16/02/2022 Lote 86 Janssen (5d) Janssen Covid-19 Vaccine 99 1 0 0 0 290
22/02/2022 Lote 87 Pfizer Pediátrica (10d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 130 140 0 0 0 270
22/02/2022 Lote 87 Coronavac (1d) Butantan/CoronaVac 200 133 0 0 0 333
22/02/2022 Lote 87 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 68 100 0 0 0 168
01/03/2022 Lote 88 Astrazeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 150 100 0 0 0 250
01/03/2022 Lote 88 Janssen (5d) Janssen Covid-19 Vaccine 100 0 0 0 0 100

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE