MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 172 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
20/01/2021 Lote 01 CoronaVac (monodose) Butantan/CoronaVac 88 0 0 0 0 88
25/01/2021 Lote 02 CoronaVac (monodose) Butantan/CoronaVac 45 0 0 0 0 45
25/01/2021 Lote 02 AstraZeneca (10d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 120 0 2 0 0 122
08/02/2021 lote 03 CoronaVac (10d) Butantan/CoronaVac 70 0 2 0 0 72
08/02/2021 Lote 03 Coronavac (monodose) D2 Butantan/CoronaVac 0 131 0 0 0 131
25/02/2021 Lote 04 CoronaVac (10d) D1 Butantan/CoronaVac 30 0 2 0 0 32
25/02/2021 Lote 04 AstraZeneca (10d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 168 0 0 0 0 168
03/03/2021 Lote 05 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 97 70 7 12 0 186
10/03/2021 Lote 06 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 95 5 0 0 0 100
17/03/2021 Lote 07 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 190 70 2 0 0 262
20/03/2021 Lote 08 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 560 90 0 0 0 650
26/03/2021 Lote 09 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 253 7 2 0 0 262
05/04/2021 Lote 10 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 50 740 3 2 0 795
09/04/2021 Lote 11 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 55 135 0 0 0 190
09/04/2021 Lote 11 AstraZeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 119 101 12 0 0 232
16/04/2021 Lote 12 AstraZeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 291 0 4 1 0 295
16/04/2021 Lote 12 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 40 120 0 0 0 160
23/04/2021 Lote 13 AstraZeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 177 18 5 0 0 200
23/04/2021 Lote 13 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 8 92 0 0 0 100
30/04/2021 Lote 14 AstraZeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 350 10 25 0 0 385
04/05/2021 Lote 15 AstraZeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 190 30 1 0 0 221
08/05/2021 Lote 16 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 4 36 0 0 0 40
08/05/2021 Lote 16 AstraZeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 106 74 3 8 0 191
21/05/2021 Lote 17 AstraZeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 216 9 32 0 0 257
28/05/2021 Lote 18 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 47 3 0 0 0 50
28/05/2021 Lote 18 AstraZeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 254 36 13 1 0 304
04/06/2021 Lote 19 AstraZeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 200 0 13 0 0 213
11/06/2021 Lote 20 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 90 0 0 0 0 90
11/06/2021 Lote 20 AstraZeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 325 0 24 0 0 349
17/06/2021 Lote 21 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 18 2 0 0 0 20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE