MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 172 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
20/09/2021 Lote 54 Pfizer(6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 5 118 0 21 0 145
20/09/2021 Lote 54 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 140 300 0 0 0 440
22/09/2021 Lote 55 Astrazeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 225 0 5 0 230
22/09/2021 Lote 55 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 178 232 0 0 0 414
23/09/2021 Lote 56 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 29 0 0 0 29
24/09/2021 Lote 57 Astrazeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 105 0 4 0 109
24/09/2021 Lote 57 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 217 0 19 0 236
28/09/2021 Lote 58 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 4 122 0 0 0 126
29/09/2021 Lote 59 Astrazeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 45 0 5 0 50
29/09/2021 Lote 59 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 12 2 85 0 99
02/10/2021 Lote 60 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 80 30 0 0 0 110
02/10/2021 Lote 60 AstraZeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 15 235 0 7 0 257
05/10/2021 Lote 61 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 214 0 5 0 245
05/10/2021 Lote 61 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 10 50 0 0 0 60
07/10/2021 Lote 62 Astrazeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 90 0 0 0 90
07/10/2021 Lote 62 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 130 282 0 0 0 432
13/10/2021 Lote 63 Astrazeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 10 0 0 0 10
13/10/2021 Lote 63 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 52 425 0 0 0 492
13/10/2021 Lote 63 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 10 170 0 0 0 180
15/10/2021 Lote 64 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1 65 0 0 0 66
20/10/2021 Lote 65 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 46 350 0 2 0 398
25/10/2021 Lote 66 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 115 300 0 0 0 498
28/10/2021 Lote 67 Astrazeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 5 0 1 0 6
28/10/2021 Lote 67 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 44 250 0 0 0 294
28/10/2021 Lote 67 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 10 460 0 0 0 470
09/11/2021 Lote 68 Astrazeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 10 0 0 0 10
09/11/2021 Lote 68 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 0 40 0 0 0 40
17/11/2021 Lote 69 Astrazeneca (5d) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 15 150 0 0 0 165
17/11/2021 Lote 69 Pfizer (6d) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 94 459 0 0 0 594
19/11/2021 Lote 70 Coronavac (10d) Butantan/CoronaVac 170 300 0 0 0 470

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE