DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
06/01/2022 007 MONIQUE MOTA TORRES - AGENTE ADMINISTRATIVO 60 1 60
06/01/2022 006 MONIQUE MOTA TORRES - AGENTE ADMINISTRATIVO 60 1 60
08/12/2021 199 MONIQUE MOTA TORRES - AGENTE ADMINISTRATIVO 60 2 120
10/11/2021 173 JOSE ANDRADE ANSELMO - TESOUREIRO(A) 40 1 40
12/08/2021 142.01 ANTONIO FRANCISCO DE LIMA FILHO - MOTORISTA 60 1 60
14/07/2021 126 MONIQUE MOTA TORRES - AGENTE ADMINISTRATIVO 60 2 120
30/04/2021 099 JOSE DANIEL ALVES MOURA - DIGITADOR(A) 60 2 120
30/04/2021 097 MONIQUE MOTA TORRES - AGENTE ADMINISTRATIVO 60 3 180
30/04/2021 096 ANTONIO FRANCISCO DE LIMA FILHO - MOTORISTA 60 1 60
26/02/2021 076 JOSE DANIEL ALVES MOURA - DIGITADOR(A) 60 1 60
25/02/2021 075 MONIQUE MOTA TORRES - AGENTE ADMINISTRATIVO 60 1 60
19/02/2021 074 MONIQUE MOTA TORRES - AGENTE ADMINISTRATIVO 60 1 60
08/02/2021 072 MONIQUE MOTA TORRES - AGENTE ADMINISTRATIVO 60 1 60
www.altosanto.ce.gov.br
Emitido dia 21/12/2024 às 23:53:04