Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
06/02/2024 | 100 | MARIA HELIOFABIA BEZERRA DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO | 100 | 1 | 100 |
06/02/2024 | 098 | PEDRO ITALO DAS NEVES OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO | 100 | 1 | 100 |
06/02/2024 | 094 | DANILO CARNEIRO CABO - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | 1000 | 1 | 1000 |
20/09/2022 | 260 | MICHELE SOARES DE OLIVEIRA - PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE ALTO SANTO | 100 | 1 | 100 |
20/09/2022 | 259 | ODELON HERBERT MELO NAPOLIAO - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | 100 | 1 | 100 |
www.altosanto.ce.gov.brEmitido dia 23/11/2024 às 05:25:57 |