20210281 | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09.404.358/0001-54 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO. | 790.990,00 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
20210251 | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2021 | REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | 25.078.864/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) DOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO; INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO), TABELA SINAPI 2021/03 (COM DESONERAÇÃO) | 29.184,91 | 30/08/2021 | 31/12/2021 |
20210250 | CONTRATO ORIGINAL | 20/08/2021 | REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | 25.078.864/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) DOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO; INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO), TABELA SINAPI 2021/03 (COM DESONERAÇÃO) | 138.215,85 | 20/08/2021 | 31/12/2021 |
20210240 | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2021 | REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | 25.078.864/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) DOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO; INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO), TABELA SINAPI 2021/03 (COM DESONERAÇÃO) | 184.172,42 | 26/07/2021 | 31/12/2021 |
20210179 | CONTRATO ORIGINAL | 24/06/2021 | REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | 25.078.864/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) DOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO; INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO), TABELA SINAPI 2021/03 (COM DESONERAÇÃO) | 139.506,00 | 24/06/2021 | 31/12/2021 |
20210178 | CONTRATO ORIGINAL | 24/06/2021 | REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | 25.078.864/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL) DOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO; INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO), TABELA SINAPI 2021/03 (COM DESONERAÇÃO) | 200.919,06 | 24/06/2021 | 31/12/2021 |
0182020 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2020 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 19.659.691/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE KITS DE DISPOSITIVOS DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO SANTO-CE. | 45.000,00 | 04/06/2020 | 31/12/2020 |
0152020 | CONTRATO ORIGINAL | 02/06/2020 | ATOS INCORPORACOES, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 00.400.987/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA ÁREA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANA RITA, PARA ENFRENTAMENTO DA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO SANTO, ESTADO DO CEARÁ. | 157.500,00 | 02/06/2020 | 30/12/2020 |
0142020 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 56.406,36 | 25/05/2020 | 31/12/2020 |
0132020 | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2020 | M. E LOPES CLEMENTE ME | 10.813.666/0001-12 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE TENDAS ARTICULADAS DOBRÁVEIS PARA AUXILIAR NO COMBATE AO COVID-19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÜDE DE ALTO SANTO-CE. | 14.014,00 | 20/05/2020 | 20/07/2020 |
20200137 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2020 | C N T - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI - EPP | 12.314.392/0001-42 | SECRETARIA DE SAÚDE | Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para execução, mediante regime de empreitada por preço global, de obra de melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas, no município de Alto Santo, Estado do Ceará. | 477.529,91 | 19/05/2020 | 18/05/2021 |
0112020 | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2020 | BIOFORS MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAKARES LTDA | 09.534.589/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO CARDIOVERSOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO SANTO-CE. | 35.000,00 | 28/04/2020 | 28/06/2020 |
0102020 | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2020 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 19.659.691/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO SANTO-CE. | 14.000,00 | 27/04/2020 | 27/06/2020 |
0092020 | CONTRATO ORIGINAL | 22/04/2020 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA ME | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OFORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO SANTO-CE. | 14.126,00 | 22/04/2020 | 22/06/2020 |
0082020 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2020 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 07.029.483/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO SANTO-CE NO COMBATE AO COVID-19. | 580.181,50 | 30/03/2020 | 30/06/2020 |
20200022 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2020 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | 12.532.153/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de combustíveis, destinados aos Serviços de Vigilância em Saúde no âmbito da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Alto Santo, Estado do Ceará. | 58.383,00 | 02/01/2020 | 31/12/2020 |
20200021 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2020 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | 12.532.153/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de combustíveis, destinados aos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar no âmbito da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Alto Santo, Estado do Ceará. | 786.864,00 | 02/01/2020 | 31/12/2020 |
20200020 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2020 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | 12.532.153/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de combustíveis, destinados ao atendimento das necessidades Secretaria de Saúde da Prefeitura de Alto Santo, Estado do Ceará. | 253.968,00 | 02/01/2020 | 31/12/2020 |
20200019 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2020 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | 12.532.153/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de combustíveis, destinados ao atendimento das necessidades Secretaria de Saúde da Prefeitura de Alto Santo, Estado do Ceará. | 52.800,00 | 02/01/2020 | 31/12/2020 |
20190795 | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo, Estado do Ceará. | 2.830,00 | 20/12/2019 | 31/12/2019 |
20190793 | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo, Estado do Ceará. | 12.117,80 | 20/12/2019 | 31/12/2019 |
20190789 | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de lubrificantes e peças, destinados à manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, Estado do Ceará. | 840,00 | 20/12/2019 | 31/12/2019 |
20190787 | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de lubrificantes e peças, destinados à manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, Estado do Ceará. | 1.275,00 | 20/12/2019 | 31/12/2019 |
20190713 | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de lubrificantes e peças, destinados à manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, Estado do Ceará. | 1.249,00 | 22/11/2019 | 31/12/2019 |
20190704 | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de lubrificantes e peças, destinados à manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, Estado do Ceará. | 600,00 | 22/11/2019 | 31/12/2019 |
20190703 | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de lubrificantes e peças, destinados à manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, Estado do Ceará. | 748,00 | 22/11/2019 | 31/12/2019 |
20190702 | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de lubrificantes e peças, destinados à manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, Estado do Ceará. | 840,00 | 22/11/2019 | 31/12/2019 |
20190700 | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo, Estado do Ceará. | 1.560,00 | 22/11/2019 | 31/12/2019 |
20190696 | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo, Estado do Ceará. | 4.701,00 | 22/11/2019 | 31/12/2019 |
20190693 | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de lubrificantes e peças, destinados à manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, Estado do Ceará. | 8.204,40 | 22/11/2019 | 31/12/2019 |
00421112019 | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2019 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de equipamentos e produtos hospitalares, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, Estado do Ceará. | 10.756,00 | 21/11/2019 | 31/12/2019 |
00321112019 | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2019 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | 26.383.168/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de equipamentos e produtos hospitalares, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, Estado do Ceará. | 32.373,68 | 21/11/2019 | 31/12/2019 |
00221112019 | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2019 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 13.576.534/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de equipamentos e produtos hospitalares, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, Estado do Ceará. | 25.029,80 | 21/11/2019 | 31/12/2019 |
00121112019 | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2019 | GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 11.050.321/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de equipamentos e produtos hospitalares, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, Estado do Ceará. | 20.320,00 | 21/11/2019 | 31/12/2019 |
20190659 | CONTRATO ORIGINAL | 29/10/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo, Estado do Ceará. | 545,00 | 29/10/2019 | 31/12/2019 |
20190653 | CONTRATO ORIGINAL | 29/10/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de lubrificantes e peças, destinados à manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, Estado do Ceará. | 1.509,00 | 29/10/2019 | 31/12/2019 |
20190621 | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo, Estado do Ceará. | 7.251,80 | 25/10/2019 | 31/12/2019 |
20190619 | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de lubrificantes e peças, destinados à manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, Estado do Ceará | 3.663,20 | 25/10/2019 | 31/12/2019 |
20190583 | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de lubrificantes e peças, destinados à manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, Estado do Ceará. | 1.153,00 | 07/10/2019 | 31/12/2019 |
20190582 | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de lubrificantes e peças, destinados à manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, Estado do Ceará. | 1.422,00 | 07/10/2019 | 31/12/2019 |
20190580 | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de lubrificantes e peças, destinados à manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, Estado do Ceará. | 1.216,60 | 07/10/2019 | 31/12/2019 |
20190578 | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de lubrificantes e peças, destinados à manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, Estado do Ceará. | 3.800,00 | 07/10/2019 | 31/12/2019 |
20190576 | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de lubrificantes e peças, destinados à manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, Estado do Ceará. | 7.416,60 | 07/10/2019 | 31/12/2019 |
20190570 | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Santo, Estado do Ceará. | 360,00 | 07/10/2019 | 31/12/2019 |
20190569 | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Santo, Estado do Ceará. | 550,00 | 07/10/2019 | 31/12/2019 |
20190568 | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Prestação de seNiços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Santo, Estado do Ceará. | 2.080,00 | 07/10/2019 | 31/12/2019 |
20190567 | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Santo, Estado do Ceará. | 3.211,00 | 07/10/2019 | 31/12/2019 |
20190566 | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Santo, Estado do Ceará. | 1.140,00 | 07/10/2019 | 31/12/2019 |
20190473 | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de lubrificantes e peças, destinados à manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, Estado do Ceará. | 1.712,00 | 04/09/2019 | 31/12/2019 |
20190472 | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de lubrificantes e peças, destinados à manutenção preventiva e corretiva dos veiculas da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, Estado do Ceará. | 3.993,60 | 04/09/2019 | 31/12/2019 |
20190471 | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de lubrificantes e peças, destinados à manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, Estado do Ceará. | 2.127,00 | 04/09/2019 | 31/12/2019 |
20190490 | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Santo, Estado do Ceará. | 2.032,00 | 03/09/2019 | 31/12/2019 |
20190489 | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Santo, Estado do Ceará. | 2.170,00 | 03/09/2019 | 31/12/2019 |
20190487 | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Santo, Estado do Ceará. | 4.441,00 | 03/09/2019 | 31/12/2019 |
00114082019 | CONTRATO ORIGINAL | 14/08/2019 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | 03.936.626/0002-83 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de oxigênio medicinal, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, do Estado do Ceará | 247.300,00 | 14/08/2019 | 31/12/2019 |
20190423 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de lubrificantes e peças, destinados à manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, Estado do Ceará. | 2.256,00 | 01/08/2019 | 31/12/2019 |
20190422 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de lubrificantes e peças, destinados à manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, Estado do Ceará. | 2.361,00 | 01/08/2019 | 31/12/2019 |
20190421 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de lubrificantes e peças, destinados à manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Alto Santo, Estado do Ceará. | 7.337,40 | 01/08/2019 | 31/12/2019 |
20190394 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Santo, Estado do Ceará. | 2.430,00 | 01/08/2019 | 31/12/2019 |
20190385 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Santo, Estado do Ceará. | 794,00 | 01/08/2019 | 31/12/2019 |
20190381 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Santo, Estado do Ceará. | 3.231,00 | 01/08/2019 | 31/12/2019 |
03001072019 | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2019 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | 12.532.153/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de combustíveis e derivados de petróleo, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Alto Santo, Estado do Ceará. | 8.100,00 | 01/07/2019 | 31/12/2019 |
20190339 | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2019 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | 03.298.865/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Saúde do Município de Santo, Estado do Ceará. | 553,00 | 01/07/2019 | 31/12/2019 |
